Weegree AZS Politechnika Opolska

45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9a
774498307, biuro@azsopole.pl

arena: Stegu Arena, 45-222 Opole, Oleska 70
data przeciwko wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
2026-11-22 15:00 WKK Active Hotel Wrocław (w) 88 : 94 W 94 16 41 39.0 13 36 36.1 29 77 37.7 23 28 82.1 18 23 41 12 24 23 9 8 0 8 93
2026-11-19 19:00 OPTeam Resovia Rzeszów (d) 83 : 94 P 83 16 33 48.5 9 28 32.1 25 61 41.0 24 40 60.0 12 14 26 20 20 26 12 11 1 0 77
2026-11-15 18:00 Zdrovo Polonia 1912 Leszno (d) 66 : 67 P 66 14 37 37.8 8 30 26.7 22 67 32.8 14 18 77.8 15 24 39 17 17 19 16 13 3 4 73
2026-11-08 15:00 KSK Qemetica Noteć Inowrocław (w) 80 : 76 P 76 15 29 51.7 10 29 34.5 25 58 43.1 16 24 66.7 7 29 36 14 29 23 20 7 3 1 75
2026-10-31 17:00 Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg (d) 84 : 90 P 84 17 37 45.9 8 20 40.0 25 57 43.9 26 30 86.7 7 18 25 18 21 22 11 9 2 3 91
2026-10-25 15:00 Solvera Sokół Łańcut (d) 84 : 104 P 84 20 40 50.0 10 33 30.3 30 73 41.1 14 20 70.0 15 13 28 19 18 19 16 10 3 3 79
2026-10-17 20:00 ŁKS Coolpack Łódź (d) 84 : 78 W 84 19 34 55.9 8 27 29.6 27 61 44.3 22 27 81.5 7 24 31 12 22 23 14 9 1 4 84
2026-10-10 20:00 PGE Spójnia Stargard (w) 105 : 79 P 79 14 41 34.1 11 30 36.7 25 71 35.2 18 28 64.3 13 19 32 16 25 18 13 8 2 4 68
2026-10-04 18:00 Miasto Szkła Krosno (d) 89 : 97 P 89 22 33 66.7 10 26 38.5 32 59 54.2 15 17 88.2 5 9 14 17 19 20 12 11 2 2 92
2026-09-27 15:00 Decka Pelplin (w) 89 : 76 P 76 14 25 56.0 10 38 26.3 24 63 38.1 18 33 54.5 15 15 30 18 25 29 17 13 3 2 69
2026-09-19 18:00 Enea Basket Poznań (w) 96 : 75 P 75 19 46 41.3 6 20 30.0 25 66 37.9 19 33 57.6 16 10 26 13 21 28 9 8 0 6 58
Obraz