Weegree AZS Politechnika Opolska
45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9a
774498307, biuro@azsopole.pl
http://www.koszykarzeazsopole.pl
arena: Stegu Arena, 45-222 Opole, Oleska 70
774498307, biuro@azsopole.pl
http://www.koszykarzeazsopole.pl
arena: Stegu Arena, 45-222 Opole, Oleska 70
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
| rekord | data | w meczu z | wynik | |
|---|---|---|---|---|
| celny rzut za 2 | 22 | 04.10.2026 | Miasto Szkła Krosno | 89 : 97 |
| wykonywany rzut za 2 | 46 | 19.09.2026 | Enea Basket Poznań | 96 : 75 |
| skuteczność za 2 | 66.7000 | 04.10.2026 | Miasto Szkła Krosno | 89 : 97 |
| celny rzut za 3 | 10 | 04.10.2026 | Miasto Szkła Krosno | 89 : 97 |
| wykonywany rzut za 3 | 38 | 27.09.2026 | Decka Pelplin | 89 : 76 |
| skuteczność za 3 | 38.5000 | 04.10.2026 | Miasto Szkła Krosno | 89 : 97 |
| celny rzut z gry | 32 | 04.10.2026 | Miasto Szkła Krosno | 89 : 97 |
| wykonywany rzut za gry | 66 | 19.09.2026 | Enea Basket Poznań | 96 : 75 |
| skuteczność z gry | 54.2000 | 04.10.2026 | Miasto Szkła Krosno | 89 : 97 |
| celny rzut wolny | 19 | 19.09.2026 | Enea Basket Poznań | 96 : 75 |
| wykonywany rzut wolny | 33 | 27.09.2026 | Decka Pelplin | 89 : 76 |
| skuteczność za 1 | 88.2000 | 04.10.2026 | Miasto Szkła Krosno | 89 : 97 |
| punkty | 89 | 04.10.2026 | Miasto Szkła Krosno | 89 : 97 |
| zbiórki w ataku | 18 | 27.09.2026 | Decka Pelplin | 89 : 76 |
| zbiórki w obronie | 16 | 27.09.2026 | Decka Pelplin | 89 : 76 |
| zbiórki | 34 | 27.09.2026 | Decka Pelplin | 89 : 76 |
| asysty | 18 | 27.09.2026 | Decka Pelplin | 89 : 76 |
| faule | 25 | 27.09.2026 | Decka Pelplin | 89 : 76 |
| faule wymuszone | 29 | 27.09.2026 | Decka Pelplin | 89 : 76 |
| straty | 19 | 27.09.2026 | Decka Pelplin | 89 : 76 |
| przechwyty | 13 | 27.09.2026 | Decka Pelplin | 89 : 76 |
| bloki | 3 | 27.09.2026 | Decka Pelplin | 89 : 76 |
| bloki otrzymane | 6 | 19.09.2026 | Enea Basket Poznań | 96 : 75 |
| asysty/straty | 1.4000 | 04.10.2026 | Miasto Szkła Krosno | 89 : 97 |
| przechwyty/straty | 0.9000 | 04.10.2026 | Miasto Szkła Krosno | 89 : 97 |
| eval | 98 | 04.10.2026 | Miasto Szkła Krosno | 89 : 97 |
| +/- | -40 | 04.10.2026 | Miasto Szkła Krosno | 89 : 97 |
