Weegree AZS Politechnika Opolska
45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9a
774498307, biuro@azsopole.pl
http://www.koszykarzeazsopole.pl
arena: Stegu Arena, 45-222 Opole, Oleska 70
774498307, biuro@azsopole.pl
http://www.koszykarzeazsopole.pl
arena: Stegu Arena, 45-222 Opole, Oleska 70
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Statystyki sumy
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Djorkaeff Campbell | 11 | 11 | 262 | 356:31 | 43 | 82 | 52.4 | 43 | 102 | 42.2 | 86 | 184 | 46.7 | 47 | 50 | 94.0 | 11 | 28 | 39 | 56 | 30 | 52 | 38 | 43 | 6 | 5 | 267 | -42 |
| Łukasz Kupczyński | 11 | 4 | 138 | 275:35 | 25 | 59 | 42.4 | 20 | 55 | 36.4 | 45 | 114 | 39.5 | 28 | 42 | 66.7 | 4 | 16 | 20 | 21 | 16 | 36 | 20 | 9 | 2 | 8 | 87 | -8 |
| Jakub Bereszyński | 11 | 93 | 244:58 | 21 | 40 | 52.5 | 8 | 24 | 33.3 | 29 | 64 | 45.3 | 27 | 44 | 61.4 | 26 | 30 | 56 | 20 | 38 | 34 | 21 | 13 | 2 | 7 | 111 | 19 | |
| Tomasz Krzymiński | 10 | 10 | 86 | 223:23 | 15 | 31 | 48.4 | 11 | 43 | 25.6 | 26 | 74 | 35.1 | 23 | 35 | 65.7 | 13 | 40 | 53 | 6 | 26 | 29 | 8 | 5 | 1 | 3 | 83 | -71 |
| Tre'vion Lamar | 6 | 76 | 140:17 | 19 | 43 | 44.2 | 3 | 12 | 25.0 | 22 | 55 | 40.0 | 29 | 42 | 69.0 | 16 | 14 | 30 | 21 | 13 | 29 | 7 | 5 | 1 | 4 | 80 | 7 | |
| Mikołaj Kowalczyk | 11 | 11 | 51 | 230:05 | 10 | 26 | 38.5 | 5 | 24 | 20.8 | 15 | 50 | 30.0 | 16 | 24 | 66.7 | 17 | 31 | 48 | 15 | 19 | 18 | 8 | 7 | 6 | 70 | -81 | |
| Borys Baran | 11 | 7 | 46 | 158:45 | 11 | 26 | 42.3 | 4 | 19 | 21.1 | 15 | 45 | 33.3 | 12 | 21 | 57.1 | 7 | 7 | 14 | 5 | 17 | 16 | 6 | 7 | 27 | -61 | ||
| Daniel Soroka | 11 | 1 | 38 | 162:46 | 8 | 14 | 57.1 | 5 | 12 | 41.7 | 13 | 26 | 50.0 | 7 | 10 | 70.0 | 6 | 11 | 17 | 9 | 25 | 11 | 6 | 6 | 48 | -35 | ||
| Filip Maciejewski | 11 | 34 | 110:05 | 8 | 22 | 36.4 | 3 | 10 | 30.0 | 11 | 32 | 34.4 | 9 | 10 | 90.0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 15 | 9 | 12 | 6 | 1 | 20 | -52 | ||
| Jakub Wójcicki | 9 | 8 | 30 | 134:40 | 13 | 18 | 72.2 | 13 | 18 | 72.2 | 4 | 7 | 57.1 | 9 | 10 | 19 | 7 | 20 | 5 | 12 | 2 | 6 | 44 | -65 | ||||
| Julian Roche | 3 | 3 | 24 | 75:11 | 9 | 22 | 40.9 | 1 | 9 | 23 | 39.1 | 6 | 11 | 54.5 | 14 | 6 | 20 | 2 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 22 | -44 | ||
| Adrian Nowak | 6 | 9 | 66:43 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 12 | 8.3 | 4 | 23 | 17.4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | -2 | -56 | |||||
| Michał Szarbatke | 3 | 3 | 16:22 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Marcin Miklaszewski | 1 | 04:41 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | |||||||||||||||||||||
Statystyki średnie
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Djorkaeff Campbell | 11 | 1.0 | 23.8 | 32:24 | 3.9 | 7.5 | 52.4 | 3.9 | 9.3 | 42.2 | 7.8 | 16.7 | 46.7 | 4.3 | 4.5 | 94.0 | 1.00 | 2.50 | 3.50 | 5.1 | 2.70 | 4.70 | 3.5 | 3.90 | 0.50 | 0.50 | 24.3 | -3.8 |
| Tre'vion Lamar | 6 | 12.7 | 23:22 | 3.2 | 7.2 | 44.2 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 3.7 | 9.2 | 40.0 | 4.8 | 7.0 | 69.0 | 2.70 | 2.30 | 5.00 | 3.5 | 2.20 | 4.80 | 1.2 | 0.80 | 0.20 | 0.70 | 13.3 | 1.2 | |
| Łukasz Kupczyński | 11 | 0.4 | 12.5 | 25:03 | 2.3 | 5.4 | 42.4 | 1.8 | 5.0 | 36.4 | 4.1 | 10.4 | 39.5 | 2.5 | 3.8 | 66.7 | 0.40 | 1.50 | 1.80 | 1.9 | 1.50 | 3.30 | 1.8 | 0.80 | 0.20 | 0.70 | 7.9 | -0.7 |
| Tomasz Krzymiński | 10 | 1.0 | 8.6 | 22:20 | 1.5 | 3.1 | 48.4 | 1.1 | 4.3 | 25.6 | 2.6 | 7.4 | 35.1 | 2.3 | 3.5 | 65.7 | 1.30 | 4.00 | 5.30 | 0.6 | 2.60 | 2.90 | 0.8 | 0.50 | 0.10 | 0.30 | 8.3 | -7.1 |
| Jakub Bereszyński | 11 | 8.5 | 22:16 | 1.9 | 3.6 | 52.5 | 0.7 | 2.2 | 33.3 | 2.6 | 5.8 | 45.3 | 2.5 | 4.0 | 61.4 | 2.40 | 2.70 | 5.10 | 1.8 | 3.50 | 3.10 | 1.9 | 1.20 | 0.20 | 0.60 | 10.1 | 1.7 | |
| Julian Roche | 3 | 1.0 | 8.0 | 25:03 | 3.0 | 7.3 | 40.9 | 0.3 | 3.0 | 7.7 | 39.1 | 2.0 | 3.7 | 54.5 | 4.70 | 2.00 | 6.70 | 0.7 | 3.00 | 3.00 | 2.7 | 0.70 | 0.30 | 0.70 | 7.3 | -14.7 | ||
| Mikołaj Kowalczyk | 11 | 1.0 | 4.6 | 20:55 | 0.9 | 2.4 | 38.5 | 0.5 | 2.2 | 20.8 | 1.4 | 4.5 | 30.0 | 1.5 | 2.2 | 66.7 | 1.50 | 2.80 | 4.40 | 1.4 | 1.70 | 1.60 | 0.7 | 0.60 | 0.50 | 6.4 | -7.4 | |
| Borys Baran | 11 | 0.6 | 4.2 | 14:25 | 1.0 | 2.4 | 42.3 | 0.4 | 1.7 | 21.1 | 1.4 | 4.1 | 33.3 | 1.1 | 1.9 | 57.1 | 0.60 | 0.60 | 1.30 | 0.5 | 1.50 | 1.50 | 0.5 | 0.60 | 2.5 | -5.5 | ||
| Daniel Soroka | 11 | 0.1 | 3.5 | 14:47 | 0.7 | 1.3 | 57.1 | 0.5 | 1.1 | 41.7 | 1.2 | 2.4 | 50.0 | 0.6 | 0.9 | 70.0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.8 | 2.30 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | 4.4 | -3.2 | ||
| Jakub Wójcicki | 9 | 0.9 | 3.3 | 14:57 | 1.4 | 2.0 | 72.2 | 1.4 | 2.0 | 72.2 | 0.4 | 0.8 | 57.1 | 1.00 | 1.10 | 2.10 | 0.8 | 2.20 | 0.60 | 1.3 | 0.20 | 0.70 | 4.9 | -7.2 | ||||
| Filip Maciejewski | 11 | 3.1 | 10:00 | 0.7 | 2.0 | 36.4 | 0.3 | 0.9 | 30.0 | 1.0 | 2.9 | 34.4 | 0.8 | 0.9 | 90.0 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.6 | 1.40 | 0.80 | 1.1 | 0.50 | 0.10 | 1.8 | -4.7 | ||
| Adrian Nowak | 6 | 1.5 | 11:07 | 0.5 | 1.8 | 27.3 | 0.2 | 2.0 | 8.3 | 0.7 | 3.8 | 17.4 | 0.50 | 0.20 | 0.70 | 1.0 | 1.50 | 0.20 | 0.5 | 0.20 | 0.20 | -0.3 | -9.3 | |||||
| Michał Szarbatke | 3 | 1.0 | 05:27 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.30 | 0.30 | 0.3 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.7 | 0.3 | |||||||
| Marcin Miklaszewski | 1 | 04:41 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | -2.0 | |||||||||||||||||||||
