Trapez, ul. Zygmunta Starego 1, 64-100 Leszno
Mecz nr 076, Widzowie: 1133
Mecz nr 076, Widzowie: 1133
Etap I - 10 kolejka | 22.11.2026 18:00
Sędziowie: Mikołaj Kozubiński, Dawid Perłak, Przemysław Bielski | Komisarz: Tomasz Borowiak
Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Trener: Maciej Dudzik. Asystent: Flavio Manieri
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Patryk Wilk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 1 | Aleks Najder | 1 | 18:01 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | 2 | |
| 2 | Michał Sitnik | 8 | 17:25 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 |   |   | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 8 | 4 | |
| 7 | Seydougou Fofana | 11 | 31:53 | 3/10 | 30.0 | 1/6 | 16.7 | 4/16 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 |   |   | 2 | 1 | 8 | 16 | |
| 8 | Karol Kankowski | 12 | 21:29 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 5/8 | 62.5 | 3 | 1 | 4 |   | 2 | 5 | 1 | 1 |   | 1 | 8 | 2 | |
| 9 | Gerard Świerczyk | 0 | 02:32 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | -2 | -5 | |
| 11 | Wendell Mitchell | 4 | 25:01 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   | 6 | 5 | |
| 12 | Paweł Dzierżak | 5 | 22:38 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |   |   | 11 | 18 | |
| 23 | Szymon Ryżek | 8 | 22:36 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |   |   | 11 | 17 | |
| 24 | Hubert Łałak | 7 | 17:05 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 11 | 13 | |
| 32 | Adrian Bogucki | 21 | 21:20 | 6/9 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 9/13 | 69.2 | 0/1 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |   | 27 | 18 | |
| Drużyna | 1 | 4 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 77 | 200:00 | 19/39 | 48.7 | 10/30 | 33.3 | 29/69 | 42 | 9/17 | 52.9 | 13 | 27 | 40 | 18 | 18 | 20 | 12 | 14 | 3 | 4 | 88 | |||
Miasto Szkła Krosno
Trener: Robert Witka. Asystent: Tymoteusz Solarczyk
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Damian Durski | 5 | 21:13 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |   | 7 | -3 | |
| 5 | Jaylen Murray | 10 | 22:06 | 2/3 | 66.7 | 1/7 | 14.3 | 3/10 | 30.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 4 |   | 4 | 4 | 1 |   |   | 7 | -6 | |
| 7 | Amit Sade | 13 | 18:15 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0.0 |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |   |   |   | 9 | -12 | |
| 8 | Klaudiusz Tarnawski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Filip Struski | 9 | 26:16 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 |   |   |   | 2 |   | 14 | -14 | |
| 12 | Michał Jankowski | 4 | 19:43 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 4/6 | 66.7 |   | 3 | 3 |   | 1 | 3 | 1 |   |   |   | -1 | -8 | |
| 21 | Szymon Pawlak | 9 | 28:23 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |   | 1 |   | 1 | 6 | -18 | |
| 22 | Bartosz Chodukiewicz | 2 | 12:20 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 |   | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 1 | 0 | |
| 50 | Adam Kemp | 5 | 27:40 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 7 | 11 |   | 1 | 3 | 5 |   | 1 | 2 | 10 | -18 | |
| 77 | Michał Chrabota | 2 | 24:04 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 |   | 2 | 1 |   |   | 2 | -11 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 3 | |||||||||||||||||||
| Suma | 59 | 200:00 | 11/23 | 47.8 | 9/31 | 29 | 20/54 | 37 | 10/20 | 50 | 13 | 30 | 43 | 12 | 20 | 18 | 23 | 4 | 4 | 3 | 55 | |||
| Zdrovo Polonia 1912 Leszno | Miasto Szkła Krosno | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 16 | 12 |
| Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/32) 53.1 | 20 (10/22) 45.5 |
| Punkty drugiej szansy | 6 | 6 |
| Punkty szybkiego ataku | 8 | 9 |
| Punkty z ławki | 28 | 16 |
| Zdrovo Polonia 1912 Leszno | Miasto Szkła Krosno | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 27 (74-47) | 0 () |
| Najwyższa seria punktowa | 11 (25-12) | 7 (77-59) |
| Zmiany prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 39:40 | 00:00 |
Akcja po akcji
| Zdrovo Polonia 1912 Leszno | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 32, A. Bogucki, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 22, B. Chodukiewicz, przegrany rzut sędziowski | |||
| 32, A. Bogucki, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:40:00 | 0 | |
| 11, W. Mitchell, asysta | 09:40:00 | |||
| 09:19:00 | 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:15:00 | 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | |||
| 32, A. Bogucki, faul osobisty | 09:15:00 | |||
| 09:15:00 | 22, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
| 09:15:00 | 22, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 09:15:00 | 22, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 32, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 09:15:00 | |||
| 7, S. Fofana, niecelny z wyskoku za 2 | 09:00:00 | |||
| 7, S. Fofana, zbiórka w ataku | 08:59:00 | |||
| 7, S. Fofana, celny dobitka lay-up'em | 5 | 08:59:00 | 0 | |
| 08:59:00 | 22, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
| 7, S. Fofana, faulowany | 08:59:00 | |||
| 7, S. Fofana, celny rzut wolny 1z1 | 6 | 08:59:00 | 0 | |
| 6 | 08:42:00 | 3 | 7, A. Sade, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:42:00 | 9, F. Struski, asysta | |||
| 11, W. Mitchell, celny z wyskoku za 2 | 8 | 08:30:00 | 3 | |
| 08:12:00 | 22, B. Chodukiewicz, strata - złe podanie | |||
| 23, S. Ryżek, przechwyt | 08:12:00 | |||
| 08:10:00 | 9, F. Struski, faul osobisty | |||
| 23, S. Ryżek, faulowany | 08:10:00 | |||
| 7, S. Fofana, celny z wyskoku za 3 | 11 | 08:01:00 | 3 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 08:01:00 | |||
| 11 | 07:33:00 | 6 | 21, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:33:00 | 5, J. Murray, asysta | |||
| 7, S. Fofana, niecelny z wyskoku za 2 | 07:16:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | 07:12:00 | |||
| 07:05:00 | 22, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
| 12, P. Dzierżak, faulowany | 07:05:00 | |||
| 07:05:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
| 07:05:00 | 50, A. Kemp, zmiana - wejście | |||
| 7, S. Fofana, niecelny z wyskoku za 2 | 07:01:00 | |||
| 07:01:00 | 9, F. Struski, blok | |||
| 06:58:00 | 7, A. Sade, zbiórka w obronie | |||
| 06:56:00 | 7, A. Sade, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 23, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 06:53:00 | |||
| 7, S. Fofana, niecelny z wyskoku za 2 | 06:50:00 | |||
| 06:48:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
| 11 | 06:33:00 | 8 | 7, A. Sade, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:33:00 | 5, J. Murray, asysta | |||
| 23, S. Ryżek, celny z wyskoku za 3 | 14 | 06:21:00 | 8 | |
| 7, S. Fofana, asysta | 06:21:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, faul osobisty | 06:11:00 | |||
| 06:11:00 | 5, J. Murray, faulowany | |||
| 14 | 06:11:00 | 9 | 5, J. Murray, celny rzut wolny 1z2 | |
| 14 | 06:11:00 | 10 | 5, J. Murray, celny rzut wolny 2z2 | |
| 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 05:55:00 | |||
| 05:55:00 | 21, S. Pawlak, przechwyt | |||
| 7, S. Fofana, faul osobisty | 05:51:00 | |||
| 05:51:00 | 21, S. Pawlak, faulowany | |||
| 14 | 05:51:00 | 11 | 21, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z2 | |
| 14 | 05:51:00 | 12 | 21, S. Pawlak, celny rzut wolny 2z2 | |
| 11, W. Mitchell, niecelny z wyskoku za 3 | 05:40:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | 05:36:00 | |||
| 23, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 3 | 05:34:00 | |||
| 05:31:00 | 21, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
| 05:28:00 | 5, J. Murray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 32, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 05:25:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 16 | 05:15:00 | 12 | |
| 32, A. Bogucki, asysta | 05:15:00 | |||
| 04:46:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 04:46:00 | 5, J. Murray, zmiana - zejście | |||
| 04:46:00 | 9, F. Struski, zmiana - zejście | |||
| 04:46:00 | 4, D. Durski, zmiana - wejście | |||
| 04:46:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
| 23, S. Ryżek, celny z wyskoku za 3 | 19 | 04:31:00 | 12 | |
| 32, A. Bogucki, asysta | 04:31:00 | |||
| 11, W. Mitchell, faul osobisty | 04:20:00 | |||
| 04:20:00 | 7, A. Sade, faulowany | |||
| 7, S. Fofana, zmiana - zejście | 04:20:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 04:20:00 | |||
| 2, M. Sitnik, zmiana - wejście | 04:20:00 | |||
| 24, H. Łałak, zmiana - wejście | 04:20:00 | |||
| 04:17:00 | 50, A. Kemp, strata - złe podanie | |||
| 23, S. Ryżek, przechwyt | 04:17:00 | |||
| 04:14:00 | 4, D. Durski, faul osobisty | |||
| 23, S. Ryżek, faulowany | 04:14:00 | |||
| 32, A. Bogucki, celny z wyskoku za 2 | 21 | 04:09:00 | 12 | |
| 24, H. Łałak, asysta | 04:09:00 | |||
| 04:07:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 23, S. Ryżek, zmiana - zejście | 04:07:00 | |||
| 1, A. Najder, zmiana - wejście | 04:07:00 | |||
| 03:49:00 | 7, A. Sade, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 24, H. Łałak, zbiórka w obronie | 03:47:00 | |||
| 2, M. Sitnik, niecelny z wyskoku za 3 | 03:38:00 | |||
| 03:37:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka na podpórkach | |||
| 03:37:00 | zbiórka w obronie | |||
| 03:37:00 | 7, A. Sade, zmiana - zejście | |||
| 03:37:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
| 03:20:00 | 4, D. Durski, strata - złe podanie | |||
| 32, A. Bogucki, przechwyt | 03:20:00 | |||
| 11, W. Mitchell, niecelny z wyskoku za 3 | 03:06:00 | |||
| 2, M. Sitnik, zbiórka w ataku | 03:03:00 | |||
| 2, M. Sitnik, celny z wyskoku za 2 | 23 | 03:02:00 | 12 | |
| 02:39:00 | 21, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, H. Łałak, zbiórka w obronie | 02:35:00 | |||
| 02:33:00 | 21, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
| 02:33:00 | 9, F. Struski, zmiana - wejście | |||
| 2, M. Sitnik, celny z wyskoku za 2 | 25 | 02:09:00 | 12 | |
| 02:08:00 | 77, M. Chrabota, faul osobisty | |||
| 2, M. Sitnik, faulowany | 02:08:00 | |||
| 2, M. Sitnik, niecelny rzut wolny 1z1 | 02:08:00 | |||
| 02:08:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
| 01:52:00 | 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 2, M. Sitnik, zbiórka w obronie | 01:49:00 | |||
| 2, M. Sitnik, strata - poza boiskiem | 01:35:00 | |||
| 32, A. Bogucki, zmiana - zejście | 01:35:00 | |||
| 8, K. Kankowski, zmiana - wejście | 01:35:00 | |||
| 25 | 01:17:00 | 14 | 50, A. Kemp, celny z wyskoku za 2 | |
| 8, K. Kankowski, faul osobisty | 01:17:00 | |||
| 01:17:00 | 50, A. Kemp, faulowany | |||
| 25 | 01:17:00 | 15 | 50, A. Kemp, celny rzut wolny 1z1 | |
| 11, W. Mitchell, niecelny z wyskoku za 3 | 00:57:50 | |||
| 1, A. Najder, zbiórka w ataku | 00:55:40 | |||
| 24, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:50:50 | |||
| 11, W. Mitchell, zbiórka w ataku | 00:45:80 | |||
| 11, W. Mitchell, strata - poza boiskiem | 00:45:70 | |||
| 11, W. Mitchell, zmiana - zejście | 00:45:70 | |||
| 7, S. Fofana, zmiana - wejście | 00:45:70 | |||
| 25 | 00:26:80 | 17 | 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:26:80 | 4, D. Durski, asysta | |||
| 00:07:40 | 4, D. Durski, faul osobisty | |||
| 1, A. Najder, faulowany | 00:07:40 | |||
| 1, A. Najder, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:07:40 | |||
| 1, A. Najder, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 00:07:40 | 17 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Zdrovo Polonia 1912 Leszno | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 5, J. Murray, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 8, K. Kankowski, celny z wyskoku za 3 | 29 | 09:46:00 | 17 | |
| 7, S. Fofana, asysta | 09:46:00 | |||
| 09:28:00 | 50, A. Kemp, strata - złe podanie | |||
| 8, K. Kankowski, przechwyt | 09:28:00 | |||
| 2, M. Sitnik, niecelny z wyskoku za 2 | 09:22:00 | |||
| 09:22:00 | 9, F. Struski, blok | |||
| 8, K. Kankowski, zbiórka w ataku | 09:18:00 | |||
| 09:18:00 | 77, M. Chrabota, faul osobisty | |||
| 8, K. Kankowski, faulowany | 09:18:00 | |||
| 8, K. Kankowski, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 09:18:00 | 17 | |
| 8, K. Kankowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:18:00 | |||
| 09:18:00 | 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | |||
| 09:09:00 | 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:05:00 | 5, J. Murray, zbiórka w ataku | |||
| 09:03:00 | 5, J. Murray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:00:00 | 50, A. Kemp, zbiórka w ataku | |||
| 08:54:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 08:54:00 | |||
| 7, S. Fofana, celny z wyskoku za 2 | 32 | 08:43:00 | 17 | |
| 24, H. Łałak, faul osobisty | 08:29:00 | |||
| 08:29:00 | 5, J. Murray, faulowany | |||
| 1, A. Najder, faul osobisty | 08:21:00 | |||
| 08:21:00 | 50, A. Kemp, faulowany | |||
| 08:14:00 | 5, J. Murray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:11:00 | 5, J. Murray, zbiórka w ataku | |||
| 32 | 08:09:00 | 19 | 5, J. Murray, celny z wyskoku za 2 | |
| 8, K. Kankowski, celny z wyskoku za 2 | 34 | 07:57:00 | 19 | |
| 24, H. Łałak, asysta | 07:57:00 | |||
| 07:44:00 | 5, J. Murray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 2, M. Sitnik, zbiórka w obronie | 07:41:00 | |||
| 24, H. Łałak, celny z wyskoku za 2 | 36 | 07:29:00 | 19 | |
| 36 | 07:06:00 | 22 | 9, F. Struski, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:06:00 | 5, J. Murray, asysta | |||
| 7, S. Fofana, niecelny z wyskoku za 2 | 06:40:00 | |||
| 06:38:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
| 06:15:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:11:00 | 9, F. Struski, zbiórka w ataku | |||
| 06:06:00 | 5, J. Murray, strata - błąd kroków | |||
| 1, A. Najder, zmiana - zejście | 06:06:00 | |||
| 24, H. Łałak, zmiana - zejście | 06:06:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 06:06:00 | |||
| 23, S. Ryżek, zmiana - wejście | 06:06:00 | |||
| 06:06:00 | 5, J. Murray, zmiana - zejście | |||
| 06:06:00 | 50, A. Kemp, zmiana - zejście | |||
| 06:06:00 | 4, D. Durski, zmiana - wejście | |||
| 06:06:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
| 05:55:00 | 9, F. Struski, faul osobisty | |||
| 7, S. Fofana, faulowany | 05:55:00 | |||
| 05:55:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
| 05:55:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
| 05:55:00 | 7, A. Sade, zmiana - wejście | |||
| 05:55:00 | 21, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
| 7, S. Fofana, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:55:00 | |||
| 7, S. Fofana, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 05:55:00 | 22 | |
| 37 | 05:33:00 | 25 | 4, D. Durski, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:33:00 | 21, S. Pawlak, asysta | |||
| 7, S. Fofana, niecelny z wyskoku za 3 | 05:16:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | 05:12:00 | |||
| 7, S. Fofana, niecelny z wyskoku za 2 | 05:01:00 | |||
| 8, K. Kankowski, zbiórka w ataku | 05:00:00 | |||
| 05:00:00 | 22, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
| 8, K. Kankowski, faulowany | 05:00:00 | |||
| 8, K. Kankowski, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 05:00:00 | 25 | |
| 8, K. Kankowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:00:00 | |||
| 05:00:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
| 23, S. Ryżek, faul osobisty | 04:47:00 | |||
| 04:47:00 | 7, A. Sade, faulowany | |||
| 04:47:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
| 04:47:00 | 50, A. Kemp, zmiana - wejście | |||
| 04:47:00 | 7, A. Sade, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 04:47:00 | 7, A. Sade, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 2, M. Sitnik, zbiórka w obronie | 04:47:00 | |||
| 23, S. Ryżek, strata - poza boiskiem | 04:41:00 | |||
| 04:19:00 | 7, A. Sade, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, S. Fofana, zbiórka w obronie | 04:16:00 | |||
| 8, K. Kankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:06:00 | |||
| 04:06:00 | 50, A. Kemp, blok | |||
| 04:03:00 | 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | |||
| 04:02:00 | 50, A. Kemp, strata - złe podanie | |||
| 2, M. Sitnik, przechwyt | 04:02:00 | |||
| 04:01:00 | 50, A. Kemp, faul osobisty | |||
| 2, M. Sitnik, faulowany | 04:01:00 | |||
| 2, M. Sitnik, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 04:01:00 | 25 | |
| 2, M. Sitnik, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:01:00 | |||
| 04:01:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
| 03:44:00 | 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:40:00 | 4, D. Durski, zbiórka w ataku | |||
| 03:38:00 | 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 23, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 03:35:00 | |||
| 8, K. Kankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:21:00 | |||
| 8, K. Kankowski, zbiórka w ataku | 03:17:00 | |||
| 03:16:00 | 9, F. Struski, faul osobisty | |||
| 8, K. Kankowski, faulowany | 03:16:00 | |||
| 2, M. Sitnik, zmiana - zejście | 03:16:00 | |||
| 11, W. Mitchell, zmiana - wejście | 03:16:00 | |||
| 03:16:00 | 9, F. Struski, zmiana - zejście | |||
| 03:16:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
| 8, K. Kankowski, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 03:16:00 | 25 | |
| 8, K. Kankowski, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 03:16:00 | 25 | |
| 8, K. Kankowski, zmiana - zejście | 03:16:00 | |||
| 32, A. Bogucki, zmiana - wejście | 03:16:00 | |||
| 02:51:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 23, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 3 | 02:40:00 | |||
| 02:36:00 | 7, A. Sade, zbiórka w obronie | |||
| 41 | 02:28:00 | 27 | 21, S. Pawlak, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:28:00 | 7, A. Sade, asysta | |||
| 32, A. Bogucki, celny z wyskoku za 2 | 43 | 02:18:00 | 27 | |
| 11, W. Mitchell, asysta | 02:18:00 | |||
| 02:18:00 | 4, D. Durski, faul osobisty | |||
| 32, A. Bogucki, faulowany | 02:18:00 | |||
| 32, A. Bogucki, niecelny rzut wolny 1z1 | 02:18:00 | |||
| 02:18:00 | 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | |||
| 02:01:00 | 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 23, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 01:58:00 | |||
| 32, A. Bogucki, strata - złe podanie | 01:47:00 | |||
| 01:47:00 | 4, D. Durski, przechwyt | |||
| 01:44:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 01:44:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 7, S. Fofana, zmiana - zejście | 01:44:00 | |||
| 2, M. Sitnik, zmiana - wejście | 01:44:00 | |||
| 01:44:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
| 01:44:00 | 5, J. Murray, zmiana - wejście | |||
| 43 | 01:30:00 | 30 | 7, A. Sade, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:30:00 | 5, J. Murray, asysta | |||
| 11, W. Mitchell, niecelny z wyskoku za 2 | 01:11:00 | |||
| 32, A. Bogucki, zbiórka w ataku | 01:08:00 | |||
| 32, A. Bogucki, niecelny z wyskoku za 2 | 01:05:00 | |||
| 01:03:00 | 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | |||
| 00:55:20 | 5, J. Murray, strata - złe podanie | |||
| 11, W. Mitchell, przechwyt | 00:55:20 | |||
| 23, S. Ryżek, celny z wyskoku za 2 | 45 | 00:50:10 | 30 | |
| 11, W. Mitchell, asysta | 00:50:10 | |||
| 45 | 00:37:20 | 33 | 5, J. Murray, celny z wyskoku za 3 | |
| 12, P. Dzierżak, faul osobisty | 00:37:20 | |||
| 00:37:20 | 5, J. Murray, faulowany | |||
| 45 | 00:37:20 | 34 | 5, J. Murray, celny rzut wolny 1z1 | |
| 00:37:20 | 5, J. Murray, zmiana - zejście | |||
| 00:37:20 | 7, A. Sade, zmiana - zejście | |||
| 00:37:20 | 9, F. Struski, zmiana - wejście | |||
| 00:37:20 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
| 32, A. Bogucki, celny z wyskoku za 3 | 48 | 00:13:60 | 34 | |
| 11, W. Mitchell, asysta | 00:13:60 | |||
| 11, W. Mitchell, faul osobisty | 00:04:20 | |||
| 00:04:20 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
| 48 | 00:04:20 | 35 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 00:04:20 | 12, M. Jankowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 32, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 00:04:20 | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:70 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Zdrovo Polonia 1912 Leszno | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| 2, M. Sitnik, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 7, S. Fofana, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 9, F. Struski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 5, J. Murray, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 7, A. Sade, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 32, A. Bogucki, celny z wyskoku za 2 | 50 | 09:47:00 | 35 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 09:47:00 | |||
| 09:36:00 | 5, J. Murray, strata - złe podanie | |||
| 32, A. Bogucki, przechwyt | 09:36:00 | |||
| 7, S. Fofana, niecelny z wyskoku za 3 | 09:20:00 | |||
| 09:16:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
| 08:54:00 | 50, A. Kemp, strata - złe podanie | |||
| 32, A. Bogucki, przechwyt | 08:54:00 | |||
| 23, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 2 | 08:49:00 | |||
| 08:46:00 | 21, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
| 08:45:00 | 5, J. Murray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:42:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w ataku | |||
| 08:35:00 | 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 32, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 08:31:00 | |||
| 32, A. Bogucki, strata - złe podanie | 08:18:00 | |||
| 08:18:00 | 77, M. Chrabota, przechwyt | |||
| 50 | 08:12:00 | 37 | 5, J. Murray, celny z wyskoku za 2 | |
