WKK Sport Center, Czajcza 19, 51-422 Wrocław
Mecz nr 077, Widzowie: 200
Mecz nr 077, Widzowie: 200
Etap I - 10 kolejka | 22.11.2026 15:00
Sędziowie: Krzysztof Krajewski, Edyta Szamałek, Krystian Dolniak | Komisarz: Sławomir Benek
WKK Active Hotel Wrocław
Trener: Ronald Derks. Asystent: Maciej Grzybek
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Filip Dereszyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 00 | Bradley Waldow | 22 | 35:03 | 8/10 | 80.0 |   |   | 8/10 | 80.0 | 6/10 | 60.0 | 4 | 10 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 |   | 5 |   | 39 | -1 | |
| 5 | Jakub Koelner | 8 | 21:29 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 |   |   |   | 12 | 6 | |
| 7 | Mikołaj Adamczak | 0 | 04:57 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 | -5 | |
| 8 | Szymon Łata | 3 | 09:19 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 |   | 3 |   |   |   | 0 | -2 | |
| 10 | Michał Jędrzejewski | 14 | 31:50 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 4/5 | 80.0 |   | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 |   |   | 13 | -5 | |
| 11 | Hubert Świrydowicz | 0 | 02:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
| 17 | Daniel Grzejszczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 33 | Maksymilian Zagórski | 14 | 25:36 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |   | 1 |   |   | 17 | -2 | |
| 35 | August Chałupa | 11 | 17:55 | 3/3 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 1 | 3 |   |   | 1 |   | 8 | -1 | |
| 41 | Jakub Patoka | 7 | 33:50 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 2 |   | 19 | -8 | |
| 95 | Jakub Osiński | 9 | 17:22 | 1/2 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 3/10 | 30.0 | 1/3 | 33.3 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 4 | -11 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 88 | 200:00 | 23/34 | 67.6 | 6/24 | 25 | 29/58 | 50 | 24/35 | 68.6 | 10 | 31 | 41 | 29 | 24 | 24 | 14 | 4 | 8 |   | 113 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Paweł Turkiewicz. Asystent: Michał Rutkowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Tomasz Krzymiński | 8 | 22:33 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 3/10 | 30.0 |   |   | 2 | 7 | 9 |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 10 | 7 | |
| 2 | Tre'vion Lamar | 21 | 27:24 | 6/11 | 54.5 | 1/3 | 33.3 | 7/14 | 50.0 | 6/9 | 66.7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 |   | 3 | 22 | 0 | |
| 4 | Djorkaeff Campbell | 18 | 24:32 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 5/11 | 45.5 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |   | 1 | 16 | 4 | |
| 6 | Łukasz Kupczyński | 11 | 22:48 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 3/10 | 30.0 | 4/5 | 80.0 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 5 | 4 | |
| 8 | Filip Maciejewski | 9 | 18:01 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 1 | 8 | 2 | |
| 10 | Daniel Soroka | 6 | 16:43 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 4 |   | 1 |   |   |   | 7 | 0 | |
| 11 | Jakub Wójcicki | 2 | 17:08 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |   |   |   |   |   | 6 | 9 | |
| 13 | Borys Baran | 5 | 09:53 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 1 | 7 | |
| 24 | Jakub Bereszyński | 5 | 22:52 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 2/8 | 25.0 |   |   | 5 | 2 | 7 |   | 3 |   | 1 |   |   | 2 | 5 | -3 | |
| 39 | Mikołaj Kowalczyk | 9 | 18:06 | 1/1 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 7/8 | 87.5 | 4 | 5 | 9 |   | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   | 13 | 0 | |
| 51 | Marcin Miklaszewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 94 | 200:00 | 16/41 | 39 | 13/36 | 36.1 | 29/77 | 37.7 | 23/28 | 82.1 | 21 | 25 | 46 | 12 | 24 | 23 | 10 | 8 |   | 8 | 93 | |||
| WKK Active Hotel Wrocław | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 7 | 16 |
| Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/31) 64.5 | 28 (14/34) 41.2 |
| Punkty drugiej szansy | 9 | 4 |
| Punkty szybkiego ataku | 21 | 10 |
| Punkty z ławki | 26 | 52 |
| WKK Active Hotel Wrocław | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 3 (63-60) | 9 (22-31) |
| Najwyższa seria punktowa | 9 (31-31) | 7 (22-31) |
| Zmiany prowadzenia | 17 | |
| Remisy | 11 | |
| Czas na prowadzeniu | 06:33 | 29:31 |
Akcja po akcji
| WKK Active Hotel Wrocław | Kwarta 1 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 00, B. Waldow, wygrany rzut sędziowski | 09:56:00 | |||
| 09:56:00 | 11, J. Wójcicki, przegrany rzut sędziowski | |||
| 00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:47:00 | 0 | |
| 5, J. Koelner, asysta | 09:47:00 | |||
| 2 | 09:25:00 | 3 | 1, T. Krzymiński, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:25:00 | 11, J. Wójcicki, asysta | |||
| 09:05:00 | 13, B. Baran, faul osobisty | |||
| 35, A. Chałupa, faulowany | 09:05:00 | |||
| 35, A. Chałupa, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:05:00 | |||
| 35, A. Chałupa, celny rzut wolny 2z2 | 3 | 09:05:00 | 3 | |
| 35, A. Chałupa, faul osobisty | 08:52:00 | |||
| 08:52:00 | 39, M. Kowalczyk, faulowany | |||
| 3 | 08:52:00 | 4 | 39, M. Kowalczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
| 08:52:00 | 4, D. Campbell, asysta | |||
| 3 | 08:52:00 | 5 | 39, M. Kowalczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
| 10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:40:00 | |||
| zbiórka w ataku | 08:38:00 | |||
| 35, A. Chałupa, celny z wyskoku za 3 | 6 | 08:25:00 | 5 | |
| 00, B. Waldow, asysta | 08:25:00 | |||
| 08:19:00 | 4, D. Campbell, strata - złe podanie | |||
| 10, M. Jędrzejewski, przechwyt | 08:19:00 | |||
| 41, J. Patoka, niecelny lay-up | 08:15:00 | |||
| 41, J. Patoka, zbiórka w ataku | 08:13:00 | |||
| 35, A. Chałupa, niecelny z wyskoku za 3 | 08:12:00 | |||
| 08:10:00 | 1, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | |||
| 08:03:00 | 11, J. Wójcicki, niecelny lay-up | |||
| 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 08:00:00 | |||
| 10, M. Jędrzejewski, strata - błąd kozłowania | 07:53:00 | |||
| 07:53:00 | 4, D. Campbell, przechwyt | |||
| 6 | 07:49:00 | 7 | 4, D. Campbell, celny lay-up | |
| 10, M. Jędrzejewski, celny lay-up | 8 | 07:46:00 | 7 | |
| 5, J. Koelner, asysta | 07:46:00 | |||
| 07:46:00 | 4, D. Campbell, faul osobisty | |||
| 10, M. Jędrzejewski, faulowany | 07:46:00 | |||
| 10, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 1z1 | 9 | 07:46:00 | 7 | |
| 5, J. Koelner, faul osobisty | 07:38:00 | |||
| 07:38:00 | 13, B. Baran, faulowany | |||
| 9 | 07:28:00 | 10 | 13, B. Baran, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:28:00 | 4, D. Campbell, asysta | |||
| 5, J. Koelner, strata - złe podanie | 07:17:00 | |||
| 06:57:00 | 4, D. Campbell, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:54:00 | 39, M. Kowalczyk, zbiórka w ataku | |||
| 9 | 06:54:00 | 12 | 39, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:45:00 | 13, B. Baran, faul osobisty | |||
| 35, A. Chałupa, faulowany | 06:45:00 | |||
| 06:45:00 | 13, B. Baran, zmiana - zejście | |||
| 06:45:00 | 6, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | |||
| 35, A. Chałupa, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 06:45:00 | 12 | |
| 10, M. Jędrzejewski, asysta | 06:45:00 | |||
| 35, A. Chałupa, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:45:00 | |||
| 06:45:00 | 11, J. Wójcicki, zbiórka w obronie | |||
| 10 | 06:36:00 | 15 | 1, T. Krzymiński, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:36:00 | 11, J. Wójcicki, asysta | |||
| 35, A. Chałupa, niecelny z wyskoku za 3 | 06:17:00 | |||
| 06:14:00 | 39, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
| 10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | 06:10:00 | |||
| 06:10:00 | 4, D. Campbell, faulowany | |||
| 35, A. Chałupa, zmiana - zejście | 06:10:00 | |||
| 33, M. Zagórski, zmiana - wejście | 06:10:00 | |||
| 5, J. Koelner, faul osobisty | 06:02:00 | |||
| 06:02:00 | 6, Ł. Kupczyński, faulowany | |||
| 5, J. Koelner, zmiana - zejście | 06:02:00 | |||
| 95, J. Osiński, zmiana - wejście | 06:02:00 | |||
| 10 | 06:02:00 | 16 | 6, Ł. Kupczyński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 10 | 06:02:00 | 17 | 6, Ł. Kupczyński, celny rzut wolny 2z2 | |
| 95, J. Osiński, celny lay-up | 12 | 05:52:00 | 17 | |
| 00, B. Waldow, asysta | 05:52:00 | |||
| 05:52:00 | 11, J. Wójcicki, faul osobisty | |||
| 95, J. Osiński, faulowany | 05:52:00 | |||
| 95, J. Osiński, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:52:00 | |||
| 05:52:00 | 39, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
| 12 | 05:30:00 | 19 | 6, Ł. Kupczyński, celny lay-up | |
| 95, J. Osiński, niecelny lay-up | 05:12:00 | |||
| 05:10:00 | 1, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | |||
| 05:05:00 | 6, Ł. Kupczyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 05:02:00 | |||
| 04:54:00 | 11, J. Wójcicki, faul osobisty | |||
| 00, B. Waldow, faulowany | 04:54:00 | |||
| 04:54:00 | 1, T. Krzymiński, zmiana - zejście | |||
| 04:54:00 | 11, J. Wójcicki, zmiana - zejście | |||
| 04:54:00 | 39, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
| 04:54:00 | 2, T. Lamar, zmiana - wejście | |||
| 04:54:00 | 10, D. Soroka, zmiana - wejście | |||
| 04:54:00 | 24, J. Bereszyński, zmiana - wejście | |||
| 00, B. Waldow, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:54:00 | |||
| 00, B. Waldow, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 04:54:00 | 19 | |
| 04:41:00 | 10, D. Soroka, niecelny lay-up | |||
| 04:39:00 | 24, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | |||
| 04:32:00 | 24, J. Bereszyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 95, J. Osiński, zbiórka w obronie | 04:30:00 | |||
| 04:26:00 | 2, T. Lamar, faul osobisty | |||
| 33, M. Zagórski, faulowany | 04:26:00 | |||
| 33, M. Zagórski, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 04:26:00 | 19 | |
| 95, J. Osiński, asysta | 04:26:00 | |||
| 33, M. Zagórski, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 04:26:00 | 19 | |
| 04:09:00 | 2, T. Lamar, strata - złe podanie | |||
| 33, M. Zagórski, przechwyt | 04:09:00 | |||
| 10, M. Jędrzejewski, celny z odskoku za 2 | 17 | 03:58:00 | 19 | |
| 17 | 03:48:00 | 21 | 6, Ł. Kupczyński, celny z wyskoku za 2 | |
| 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | 03:21:00 | |||
| 00, B. Waldow, zbiórka w ataku | 03:21:00 | |||
| 03:21:00 | 24, J. Bereszyński, faul osobisty | |||
| 00, B. Waldow, faulowany | 03:21:00 | |||
| 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 03:21:00 | |||
| 8, S. Łata, zmiana - wejście | 03:21:00 | |||
| 00, B. Waldow, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 03:21:00 | 21 | |
| 00, B. Waldow, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 03:21:00 | 21 | |
| 03:01:00 | 6, Ł. Kupczyński, strata - błąd kozłowania | |||
| 00, B. Waldow, strata - złe podanie | 02:50:00 | |||
| 02:50:00 | 2, T. Lamar, przechwyt | |||
| 02:42:00 | 2, T. Lamar, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:40:00 | 24, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | |||
| 02:31:00 | 24, J. Bereszyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 8, S. Łata, zbiórka w obronie | 02:28:00 | |||
| 8, S. Łata, faul w ataku | 02:24:00 | |||
| 8, S. Łata, strata w ataku | 02:24:00 | |||
| 02:24:00 | 4, D. Campbell, faulowany | |||
| 00, B. Waldow, zmiana - zejście | 02:24:00 | |||
| 7, M. Adamczak, zmiana - wejście | 02:24:00 | |||
| 19 | 02:10:00 | 24 | 10, D. Soroka, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:10:00 | 4, D. Campbell, asysta | |||
| 95, J. Osiński, celny z wyskoku za 3 | 22 | 01:49:00 | 24 | |
| 33, M. Zagórski, asysta | 01:49:00 | |||
| 22 | 01:28:00 | 27 | 6, Ł. Kupczyński, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:28:00 | 10, D. Soroka, asysta | |||
| 7, M. Adamczak, niecelny z obrotu za 2 | 01:15:00 | |||
| 01:12:00 | 2, T. Lamar, zbiórka w obronie | |||
| 95, J. Osiński, faul osobisty | 01:01:00 | |||
| 01:01:00 | 4, D. Campbell, faulowany | |||
| 22 | 01:01:00 | 28 | 4, D. Campbell, celny rzut wolny 1z2 | |
| 22 | 01:01:00 | 29 | 4, D. Campbell, celny rzut wolny 2z2 | |
| 01:01:00 | 4, D. Campbell, zmiana - zejście | |||
| 01:01:00 | 8, F. Maciejewski, zmiana - wejście | |||
| 8, S. Łata, niecelny lay-up | 00:43:60 | |||
| 00:43:60 | zbiórka w obronie | |||
| 7, M. Adamczak, faul osobisty | 00:43:60 | |||
| 00:43:60 | 2, T. Lamar, faulowany | |||
| 22 | 00:43:60 | 30 | 2, T. Lamar, celny rzut wolny 1z2 | |
| 22 | 00:43:60 | 31 | 2, T. Lamar, celny rzut wolny 2z2 | |
| 8, S. Łata, strata - złe podanie | 00:32:90 | |||
| 00:32:90 | 8, F. Maciejewski, przechwyt | |||
| 00:26:10 | 6, Ł. Kupczyński, niecelny lay-up | |||
| 7, M. Adamczak, zbiórka w obronie | 00:23:00 | |||
| 00:22:70 | 10, D. Soroka, faul osobisty | |||
| 41, J. Patoka, faulowany | 00:22:70 | |||
| 41, J. Patoka, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 00:22:70 | 31 | |
| 41, J. Patoka, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 00:22:70 | 31 | |
| 00:09:90 | 8, F. Maciejewski, niecelny lay-up | |||
| 00:07:50 | 2, T. Lamar, zbiórka w ataku | |||
| 00:06:30 | 2, T. Lamar, niecelny lay-up | |||
| 95, J. Osiński, zbiórka w obronie | 00:03:70 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| WKK Active Hotel Wrocław | Kwarta 2 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
|---|---|---|---|---|
| 7, M. Adamczak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 8, S. Łata, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 41, J. Patoka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 95, J. Osiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 00, B. Waldow, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 5, J. Koelner, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 35, A. Chałupa, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:52:00 | 8, F. Maciejewski, strata - błąd kozłowania | |||
| 33, M. Zagórski, celny z wyskoku za 3 | 27 | 09:46:00 | 31 | |
| 00, B. Waldow, asysta | 09:46:00 | |||
| 09:28:00 | 6, Ł. Kupczyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | 09:25:00 | |||
| 09:16:00 | 10, D. Soroka, faul osobisty | |||
| 33, M. Zagórski, faulowany | 09:16:00 | |||
| 35, A. Chałupa, celny lay-up | 29 | 09:05:00 | 31 | |
| 5, J. Koelner, asysta | 09:05:00 | |||
| 08:54:00 | 24, J. Bereszyński, niecelny lay-up | |||
| 00, B. Waldow, blok | 08:54:00 | |||
| 10, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | 08:50:00 | |||
| 08:50:00 | 6, Ł. Kupczyński, faul osobisty | |||
| 10, M. Jędrzejewski, faulowany | 08:50:00 | |||
| 33, M. Zagórski, celny z obrotu za 2 | 31 | 08:30:00 | 31 | |
| 5, J. Koelner, faul osobisty | 08:23:00 | |||
| 08:23:00 | 6, Ł. Kupczyński, faulowany | |||
| 31 | 08:13:00 | 34 | 10, D. Soroka, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:13:00 | 2, T. Lamar, asysta | |||
| 07:58:00 | 8, F. Maciejewski, faul osobisty | |||
| 10, M. Jędrzejewski, faulowany | 07:58:00 | |||
| 5, J. Koelner, strata - złe podanie | 07:54:00 | |||
| 31 | 07:39:00 | 37 | 24, J. Bereszyński, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:39:00 | 2, T. Lamar, asysta | |||
| 10, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 2 | 33 | 07:27:00 | 37 | |
| 5, J. Koelner, asysta | 07:27:00 | |||
| 33 | 07:02:00 | 39 | 8, F. Maciejewski, celny z wyskoku za 2 | |
| 10, M. Jędrzejewski, niecelny lay-up | 06:51:00 | |||
| 33, M. Zagórski, zbiórka w ataku | 06:49:00 | |||
| 35, A. Chałupa, celny lay-up | 35 | 06:44:00 | 39 | |
| 10, M. Jędrzejewski, asysta | 06:44:00 | |||
| 33, M. Zagórski, faul osobisty | 06:29:00 | |||
| 06:29:00 | 2, T. Lamar, faulowany | |||
| 33, M. Zagórski, zmiana - zejście | 06:29:00 | |||
| 41, J. Patoka, zmiana - wejście | 06:29:00 | |||
| 06:29:00 | 10, D. Soroka, zmiana - zejście | |||
| 06:29:00 | 1, T. Krzymiński, zmiana - wejście | |||
| 35 | 06:16:00 | 41 | 2, T. Lamar, celny lay-up | |
| 00, B. Waldow, celny lay-up | 37 | 06:04:00 | 41 | |
| 5, J. Koelner, asysta | 06:04:00 | |||
| 05:47:00 | 8, F. Maciejewski, niecelny lay-up | |||
| 41, J. Patoka, blok | 05:47:00 | |||
| 05:46:00 | zbiórka w ataku | |||
| pełna przerwa na żądanie | 05:46:00 | |||
| 05:46:00 | 6, Ł. Kupczyński, zmiana - zejście | |||
| 05:46:00 | 8, F. Maciejewski, zmiana - zejście | |||
| 05:46:00 | 4, D. Campbell, zmiana - wejście | |||
| 05:46:00 | 39, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
| 05:35:00 | 1, T. Krzymiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:35:00 | zbiórka w ataku | |||
| 05:28:00 | 1, T. Krzymiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 05:25:00 | |||
| 35, A. Chałupa, celny lay-up | 39 | 05:21:00 | 41 | |
| 41, J. Patoka, asysta | 05:21:00 | |||
| 05:02:00 | 1, T. Krzymiński, niecelny lay-up | |||
| 05:00:00 | 1, T. Krzymiński, zbiórka w ataku | |||
| 04:57:00 | 1, T. Krzymiński, strata - złe podanie | |||
| 41, J. Patoka, przechwyt | 04:57:00 | |||
| 10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:49:00 | |||
| 04:47:00 | 1, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | |||
| 04:31:00 | 39, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:29:00 | 2, T. Lamar, zbiórka w ataku | |||
| 04:28:00 | 2, T. Lamar, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 00, B. Waldow, blok | 04:28:00 | |||
| 39 | 04:26:00 | 41 | 24, J. Bereszyński, faul osobisty | |
| 5, J. Koelner, faulowany | 04:26:00 | |||
| 35, A. Chałupa, zmiana - zejście | 04:26:00 | |||
| 33, M. Zagórski, zmiana - wejście | 04:26:00 | |||
| 5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 04:26:00 | 41 | |
| 35, A. Chałupa, asysta | 04:26:00 | |||
| 5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 04:26:00 | 41 | |
| 5, J. Koelner, zmiana - zejście | 04:26:00 | |||
| 8, S. Łata, zmiana - wejście | 04:26:00 | |||
| 10, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | 41 | 04:24:00 | 41 | |
| 04:09:00 | 24, J. Bereszyński, niecelny lay-up | |||
| 04:05:00 | 39, M. Kowalczyk, zbiórka w ataku | |||
| 04:05:00 | 2, T. Lamar, niecelny lay-up | |||
| 04:05:00 | 1, T. Krzymiński, zbiórka w ataku | |||
| 00, B. Waldow, blok | 04:05:00 | |||
| 04:02:00 | 1, T. Krzymiński, niecelny lay-up | |||
| 04:00:00 | 2, T. Lamar, zbiórka w ataku | |||
| 00, B. Waldow, faul osobisty | 03:59:00 | |||
| 03:59:00 | 2, T. Lamar, faulowany | |||
| 03:59:00 | 2, T. Lamar, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 41 | 03:59:00 | 42 | 2, T. Lamar, celny rzut wolny 2z2 | |
| 33, M. Zagórski, celny lay-up | 43 | 03:48:00 | 42 | |
| 00, B. Waldow, asysta | 03:48:00 | |||
| 8, S. Łata, faul osobisty | 03:44:00 | |||
| 03:44:00 | 2, T. Lamar, faulowany | |||
| 43 | 03:29:00 | 44 | 24, J. Bereszyński, celny lay-up | |
| 03:29:00 | 2, T. Lamar, asysta | |||
| 03:17:00 | 24, J. Bereszyński, faul osobisty | |||
| 00, B. Waldow, faulowany | 03:17:00 | |||
| 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 03:17:00 | |||
| 95, J. Osiński, zmiana - wejście | 03:17:00 | |||
| 03:17:00 | 24, J. Bereszyński, zmiana - zejście | |||
| 03:17:00 | 11, J. Wójcicki, zmiana - wejście | |||
| 00, B. Waldow, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:17:00 | |||
| 00, B. Waldow, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 03:17:00 | 44 | |
| 02:53:00 | 1, T. Krzymiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 02:51:00 | |||
| 00, B. Waldow, celny hakiem za 2 | 46 | 02:38:00 | 44 | |
| 95, J. Osiński, asysta | 02:38:00 | |||
| 02:37:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 02:37:00 | 13, B. Baran, zmiana - wejście | |||
| 02:37:00 | 2, T. Lamar, zmiana - zejście | |||
| 95, J. Osiński, faul osobisty | 02:23:00 | |||
| 02:23:00 | 13, B. Baran, faulowany | |||
| 46 | 02:23:00 | 45 | 13, B. Baran, celny rzut wolny 1z2 | |
| 46 | 02:23:00 | 46 | 13, B. Baran, celny rzut wolny 2z2 | |
| 46 | 02:23:00 | 46 | 11, J. Wójcicki, asysta | |
| 46 | 02:17:00 | 46 | 1, T. Krzymiński, faul osobisty | |
| 33, M. Zagórski, faulowany | 02:17:00 | |||
| 33, M. Zagórski, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 02:17:00 | 46 | |
| 33, M. Zagórski, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 02:17:00 | 46 | |
| 48 | 02:05:00 | 49 | 4, D. Campbell, celny z wyskoku za 3 | |
| 8, S. Łata, strata - złe podanie | 01:43:00 | |||
| 8, S. Łata, faul osobisty | 01:33:00 | |||
| 01:33:00 | 4, D. Campbell, faulowany | |||
| 8, S. Łata, zmiana - zejście | 01:33:00 | |||
| 10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 01:33:00 | |||
| 48 | 01:33:00 | 50 | 4, D. Campbell, celny rzut wolny 1z2 | |
| 48 | 01:33:00 | 51 | 4, D. Campbell, celny rzut wolny 2z2 | |
| 00, B. Waldow, celny lay-up | 50 | 01:16:00 | 51 | |
| 41, J. Patoka, asysta | 01:16:00 | |||
| 50 | 01:00:00 | 54 | 4, D. Campbell, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:48:30 | 11, J. Wójcicki, faul osobisty | |||
| 10, M. Jędrzejewski, faulowany | 00:48:30 | |||
| 10, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 1z2 | 51 | 00:48:30 | 54 | |
| 10, M. Jędrzejewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:48:30 | |||
| 00:48:30 | 39, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
| 00:33:70 | 4, D. Campbell, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | 00:29:10 | |||
| 00, B. Waldow, strata - błąd kozłowania | 00:28:20 | |||
| 00:28:20 | 1, T. Krzymiński, przechwyt | |||
| 51 | 00:23:50 | 56 | 1, T. Krzymiński, celny wsad | |
| 95, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:18:50 | |||
| 00, B. Waldow, zbiórka w ataku | 00:16:20 | |||
| 00:15:60 | 39, M. Kowalczyk, faul osobisty | |||
