Weegree AZS Politechnika Opolska
45-758 Opole, ul. Prószkowska 76/9a
774498307, biuro@azsopole.pl
http://www.koszykarzeazsopole.pl
arena: Stegu Arena, 45-222 Opole, Oleska 70
774498307, biuro@azsopole.pl
http://www.koszykarzeazsopole.pl
arena: Stegu Arena, 45-222 Opole, Oleska 70
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- BS Polonia Bytom
- Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
- Decka Pelplin
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- KKS Polonia Warszawa
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miasto Szkła Krosno
- OPTeam Resovia Rzeszów
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- WKK Active Hotel Wrocław
- Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Weegree AZS Politechnika Opolska | 11 | 890 | 186 | 396 | 47.0 | 103 | 317 | 32.5 | 289 | 713 | 40.5 | 209 | 298 | 70.1 | 153 | 221 | 374 | 176 | 241 | 250 | 160 | 107 | 20 | 37 | 894 | -490 |
| Przeciwnicy | 11 | 988 | 246 | 402 | 61.2 | 99 | 274 | 36.1 | 345 | 676 | 51.0 | 199 | 269 | 74.0 | 126 | 306 | 432 | 253 | 253 | 241 | 180 | 88 | 37 | 20 | 1217 | 490 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Weegree AZS Politechnika Opolska | 11 | 80.9 | 16.9 | 36.0 | 47.0 | 9.4 | 28.8 | 32.5 | 26.3 | 64.8 | 40.5 | 19.0 | 27.1 | 70.1 | 13.91 | 20.09 | 34.00 | 16.0 | 21.91 | 22.73 | 14.6 | 9.73 | 1.82 | 3.36 | 81.3 | -44.6 |
| Przeciwnicy | 11 | 89.8 | 22.4 | 36.6 | 61.2 | 9.0 | 24.9 | 36.1 | 31.4 | 61.5 | 51.0 | 18.1 | 24.5 | 74.0 | 11.45 | 27.82 | 39.27 | 23.0 | 23.00 | 21.91 | 16.4 | 8.00 | 3.36 | 1.82 | 110.6 | 44.6 |
