Stegu Arena, Oleska 70, 45-222 Opole
Mecz nr 024, Widzowie: 1675
Mecz nr 024, Widzowie: 1675
Etap I - 3 kolejka | 04.10.2026 18:00
Sędziowie: Krzysztof Krajewski, Michał Cieśla, Krystian Dolniak | Komisarz: Krzysztof Wiewióra
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Paweł Turkiewicz. Asystent: Michał Rutkowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Djorkaeff Campbell | 29 | 35:34 | 8/10 | 80.0 | 3/8 | 37.5 | 11/18 | 61.1 | 4/5 | 80.0 |   | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 |   | 27 | -6 | |
| 6 | Łukasz Kupczyński | 23 | 26:44 | 4/6 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 8/13 | 61.5 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |   | 1 | 22 | -13 | |
| 8 | Filip Maciejewski | 0 | 02:11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -4 | |
| 9 | Michał Szarbatke | 0 | 02:15 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | 2 | |
| 10 | Daniel Soroka | 8 | 22:08 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |   |   | 8 | -7 | |
| 11 | Jakub Wójcicki | 4 | 08:30 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   | 6 | 4 | |
| 13 | Borys Baran | 7 | 21:49 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 2 |   |   | 8 | 8 | |
| 18 | Adrian Nowak | 3 | 16:52 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 1 |   |   |   | 3 | -9 | |
| 24 | Jakub Bereszyński | 9 | 26:16 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |   | 1 |   |   | 13 | 4 | |
| 35 | Julian Roche | 2 | 19:40 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   | 2 | -8 | |
| 39 | Mikołaj Kowalczyk | 4 | 18:01 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 5 | -11 | |
| 51 | Marcin Miklaszewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 2 | 4 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 89 | 200:00 | 22/33 | 66.7 | 10/26 | 38.5 | 32/59 | 54.2 | 15/17 | 88.2 | 7 | 13 | 20 | 17 | 19 | 20 | 12 | 11 | 2 | 2 | 92 | |||
Miasto Szkła Krosno
Trener: Robert Witka. Asystent: Tymoteusz Solarczyk
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Jakub Sadowski | 0 | 05:27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -7 | |
| 4 | Damian Durski | 1 | 08:46 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   | -1 | -6 | |
| 5 | Jaylen Murray | 37 | 36:55 | 7/9 | 77.8 | 6/10 | 60.0 | 13/19 | 68.4 | 5/6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 8 | 6 | 1 |   |   | 39 | 8 | |
| 8 | Klaudiusz Tarnawski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Filip Struski | 8 | 22:24 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 |   | 3 | 1 | 1 |   | 8 | -2 | |
| 12 | Michał Jankowski | 16 | 25:32 | 1/3 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 5/13 | 38.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |   | 1 | 14 | 11 | |
| 21 | Szymon Pawlak | 7 | 30:35 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |   | 1 |   |   | 11 | 8 | |
| 22 | Bartosz Chodukiewicz | 6 | 12:30 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |   |   |   |   | 7 | 9 | |
| 33 | Oskar Hlebowicki | 5 | 18:45 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 3 |   |   |   | 5 | 5 | |
| 41 | Adam Kemp | 6 | 14:40 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   | 12 | 6 | |
| 77 | Michał Chrabota | 11 | 24:26 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 5/9 | 55.6 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 | 11 | 8 | |
| Drużyna | 2 | 5 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 97 | 200:00 | 20/28 | 71.4 | 16/34 | 47.1 | 36/62 | 58.1 | 9/15 | 60 | 13 | 21 | 34 | 22 | 20 | 19 | 18 | 8 | 2 | 2 | 106 | |||
| Weegree AZS Politechnika Opolska | Miasto Szkła Krosno | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 19 | 17 |
| Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/28) 64.3 | 38 (19/26) 73.1 |
| Punkty drugiej szansy | 6 | 15 |
| Punkty szybkiego ataku | 8 | 12 |
| Punkty z ławki | 23 | 20 |
| Weegree AZS Politechnika Opolska | Miasto Szkła Krosno | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 9 (34-25) | 16 (50-66) |
| Najwyższa seria punktowa | 10 (22-16) | 8 (46-56) |
| Zmiany prowadzenia | 4 | |
| Remisy | 5 | |
| Czas na prowadzeniu | 11:34 | 24:38 |
Akcja po akcji
| Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 41, A. Kemp, wygrany rzut sędziowski | |||
| 35, J. Roche, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 0 | 09:40:00 | 3 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:40:00 | 21, S. Pawlak, asysta | |||
| 6, Ł. Kupczyński, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:20:00 | 3 | |
| 10, D. Soroka, asysta | 09:20:00 | |||
| 09:04:00 | 5, J. Murray, strata - złe podanie | |||
| 10, D. Soroka, przechwyt | 09:04:00 | |||
| 09:03:00 | 41, A. Kemp, faul osobisty | |||
| 10, D. Soroka, faulowany | 09:03:00 | |||
| 35, J. Roche, niecelny z wyskoku za 2 | 08:45:00 | |||
| 08:43:00 | 41, A. Kemp, zbiórka w obronie | |||
| 3 | 08:38:00 | 5 | 77, M. Chrabota, celny lay-up | |
| 08:38:00 | 5, J. Murray, asysta | |||
| 08:21:00 | 5, J. Murray, faul osobisty | |||
| 6, Ł. Kupczyński, faulowany | 08:21:00 | |||
| 6, Ł. Kupczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 08:13:00 | |||
| zbiórka w ataku | 08:10:00 | |||
| 10, D. Soroka, celny z wyskoku za 2 | 5 | 07:59:00 | 5 | |
| 6, Ł. Kupczyński, asysta | 07:59:00 | |||
| 07:37:00 | 5, J. Murray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 4, D. Campbell, zbiórka w obronie | 07:35:00 | |||
| 07:35:00 | 12, M. Jankowski, faul osobisty | |||
| 4, D. Campbell, faulowany | 07:35:00 | |||
| 07:35:00 | 41, A. Kemp, zmiana - zejście | |||
| 07:35:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
| 07:19:00 | 22, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
| 6, Ł. Kupczyński, faulowany | 07:19:00 | |||
| 6, Ł. Kupczyński, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 07:19:00 | 5 | |
| 6, Ł. Kupczyński, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:19:00 | |||
| 07:19:00 | 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
| 07:13:00 | 5, J. Murray, strata - złe podanie | |||
| 6, Ł. Kupczyński, przechwyt | 07:13:00 | |||
| 10, D. Soroka, niecelny z wyskoku za 3 | 07:07:00 | |||
| 35, J. Roche, zbiórka w ataku | 07:04:00 | |||
| 10, D. Soroka, celny z wyskoku za 2 | 8 | 06:55:00 | 5 | |
| 4, D. Campbell, asysta | 06:55:00 | |||
| 8 | 06:41:00 | 7 | 22, B. Chodukiewicz, celny lay-up | |
| 06:41:00 | 5, J. Murray, asysta | |||
| 35, J. Roche, faul w ataku | 06:24:00 | |||
| 35, J. Roche, strata w ataku | 06:24:00 | |||
| 06:24:00 | 21, S. Pawlak, faulowany | |||
| 8 | 06:15:00 | 10 | 5, J. Murray, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:05:00 | 21, S. Pawlak, faul osobisty | |||
| 4, D. Campbell, faulowany | 06:05:00 | |||
| 4, D. Campbell, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 06:05:00 | 10 | |
| 4, D. Campbell, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 06:05:00 | 10 | |
| 05:39:00 | 21, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:36:00 | 5, J. Murray, zbiórka w ataku | |||
| 10 | 05:34:00 | 12 | 5, J. Murray, celny z wyskoku za 2 | |
| 4, D. Campbell, strata - złe podanie | 05:20:00 | |||
| 10 | 05:05:00 | 14 | 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:05:00 | 22, B. Chodukiewicz, asysta | |||
| 04:44:00 | 22, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
| 10, D. Soroka, faulowany | 04:44:00 | |||
| 04:44:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
| 04:44:00 | 3, J. Sadowski, zmiana - wejście | |||
| 10, D. Soroka, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 04:44:00 | 14 | |
| 6, Ł. Kupczyński, asysta | 04:44:00 | |||
| 10, D. Soroka, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 04:44:00 | 14 | |
| 12 | 04:33:00 | 16 | 5, J. Murray, celny lay-up | |
| 4, D. Campbell, celny lay-up | 14 | 04:21:00 | 16 | |
| 04:13:00 | 12, M. Jankowski, strata - błąd kozłowania | |||
| 6, Ł. Kupczyński, przechwyt | 04:13:00 | |||
| 6, Ł. Kupczyński, celny lay-up | 16 | 04:09:00 | 16 | |
| 03:55:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 39, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 03:53:00 | |||
| 4, D. Campbell, celny z wyskoku za 3 | 19 | 03:38:00 | 16 | |
| 39, M. Kowalczyk, asysta | 03:38:00 | |||
| 03:37:00 | 21, S. Pawlak, faul osobisty | |||
| 4, D. Campbell, faulowany | 03:37:00 | |||
| 6, Ł. Kupczyński, zmiana - zejście | 03:37:00 | |||
| 10, D. Soroka, zmiana - zejście | 03:37:00 | |||
| 13, B. Baran, zmiana - wejście | 03:37:00 | |||
| 24, J. Bereszyński, zmiana - wejście | 03:37:00 | |||
| 03:37:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
| 03:37:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
| 03:37:00 | 4, D. Durski, zmiana - wejście | |||
| 03:37:00 | 9, F. Struski, zmiana - wejście | |||
| 4, D. Campbell, celny rzut wolny 1z1 | 20 | 03:37:00 | 16 | |
| 03:29:00 | 9, F. Struski, strata - złe podanie | |||
| 4, D. Campbell, przechwyt | 03:29:00 | |||
| 4, D. Campbell, celny wsad | 22 | 03:24:00 | 16 | |
| 03:24:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 03:24:00 | 21, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
| 03:24:00 | 33, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | |||
| 03:03:00 | 5, J. Murray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 02:59:00 | |||
| 4, D. Campbell, niecelny z wyskoku za 3 | 02:51:00 | |||
| 02:49:00 | 4, D. Durski, zbiórka w obronie | |||
| 24, J. Bereszyński, faul osobisty | 02:37:00 | |||
| 02:37:00 | 5, J. Murray, faulowany | |||
| 02:37:00 | 3, J. Sadowski, zmiana - zejście | |||
| 02:37:00 | 41, A. Kemp, zmiana - wejście | |||
| 02:27:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 39, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 02:24:00 | |||
| 39, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 02:09:00 | |||
| 02:06:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
| 13, B. Baran, faul osobisty | 02:01:00 | |||
| 02:01:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
| 39, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
| 18, A. Nowak, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
| 02:01:00 | 4, D. Durski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 22 | 02:01:00 | 17 | 4, D. Durski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 01:50:00 | 33, O. Hlebowicki, faul osobisty | |||
| 13, B. Baran, faulowany | 01:50:00 | |||
| 13, B. Baran, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 01:50:00 | 17 | |
| 13, B. Baran, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 01:50:00 | 17 | |
| 01:33:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:29:00 | 41, A. Kemp, zbiórka w ataku | |||
| 24 | 01:26:00 | 20 | 5, J. Murray, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:26:00 | 41, A. Kemp, asysta | |||
| 4, D. Campbell, celny z obrotu za 2 | 26 | 01:09:00 | 20 | |
| 18, A. Nowak, asysta | 01:09:00 | |||
| 00:58:30 | 4, D. Durski, strata - złe podanie | |||
| 13, B. Baran, przechwyt | 00:58:30 | |||
| 24, J. Bereszyński, celny lay-up | 28 | 00:54:90 | 20 | |
| 4, D. Campbell, asysta | 00:54:90 | |||
| 28 | 00:40:50 | 23 | 9, F. Struski, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:40:50 | 5, J. Murray, asysta | |||
| 18, A. Nowak, celny z wyskoku za 3 | 31 | 00:26:40 | 23 | |
| 24, J. Bereszyński, asysta | 00:26:40 | |||
| 00:02:30 | 41, A. Kemp, niecelny lay-up | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 35, J. Roche, niecelny hakiem za 2 | 09:47:00 | |||
| 13, B. Baran, zbiórka w ataku | 09:43:00 | |||
| 24, J. Bereszyński, niecelny z wyskoku za 3 | 09:40:00 | |||
| 09:36:00 | 33, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | |||
| 31 | 09:32:00 | 25 | 5, J. Murray, celny lay-up | |
| 09:32:00 | 33, O. Hlebowicki, asysta | |||
| 4, D. Campbell, celny z wyskoku za 3 | 34 | 09:14:00 | 25 | |
| 13, B. Baran, asysta | 09:14:00 | |||
| 08:43:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 08:40:00 | |||
| 35, J. Roche, strata - złe podanie | 08:30:00 | |||
| 08:30:00 | 41, A. Kemp, przechwyt | |||
| 34 | 08:25:00 | 27 | 12, M. Jankowski, celny lay-up | |
| 08:25:00 | 5, J. Murray, asysta | |||
| 35, J. Roche, strata - złe podanie | 08:07:00 | |||
| 08:07:00 | 12, M. Jankowski, przechwyt | |||
| 07:54:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, D. Campbell, blok | 07:54:00 | |||
| 07:51:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w ataku | |||
| 07:49:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 35, J. Roche, zbiórka w obronie | 07:46:00 | |||
| 13, B. Baran, niecelny lay-up | 07:43:00 | |||
| 07:41:00 | zbiórka w obronie | |||
| 4, D. Campbell, zmiana - zejście | 07:41:00 | |||
| 13, B. Baran, zmiana - zejście | 07:41:00 | |||
| 35, J. Roche, zmiana - zejście | 07:41:00 | |||
| 6, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | 07:41:00 | |||
| 8, F. Maciejewski, zmiana - wejście | 07:41:00 | |||
| 10, D. Soroka, zmiana - wejście | 07:41:00 | |||
| 07:41:00 | 41, A. Kemp, zmiana - zejście | |||
| 07:41:00 | 3, J. Sadowski, zmiana - wejście | |||
| 07:31:00 | 33, O. Hlebowicki, strata - złe podanie | |||
| 18, A. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:16:00 | |||
| 07:16:00 | zbiórka w obronie | |||
| 24, J. Bereszyński, faul osobisty | 06:57:00 | |||
| 06:57:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
| 34 | 06:57:00 | 28 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 34 | 06:57:00 | 29 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 6, Ł. Kupczyński, niecelny lay-up | 06:36:00 | |||
| 06:36:00 | 9, F. Struski, blok | |||
| zbiórka w ataku | 06:36:00 | |||
| 06:32:00 | 3, J. Sadowski, faul osobisty | |||
| 24, J. Bereszyński, faulowany | 06:32:00 | |||
| 24, J. Bereszyński, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 06:32:00 | 29 | |
| 24, J. Bereszyński, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 06:32:00 | 29 | |
| 24, J. Bereszyński, faul osobisty | 06:14:00 | |||
| 06:14:00 | 5, J. Murray, faulowany | |||
| 24, J. Bereszyński, zmiana - zejście | 06:14:00 | |||
| 35, J. Roche, zmiana - wejście | 06:14:00 | |||
| 06:01:00 | 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:57:00 | 33, O. Hlebowicki, zbiórka w ataku | |||
| 36 | 05:55:00 | 31 | 33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 05:55:00 | |||
| 18, A. Nowak, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
| 39, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
| 8, F. Maciejewski, strata - błąd kozłowania | 05:38:00 | |||
| 05:38:00 | 5, J. Murray, przechwyt | |||
| 8, F. Maciejewski, faul osobisty | 05:30:00 | |||
| 05:30:00 | 5, J. Murray, faulowany | |||
| 36 | 05:30:00 | 32 | 5, J. Murray, celny rzut wolny 1z2 | |
| 36 | 05:30:00 | 33 | 5, J. Murray, celny rzut wolny 2z2 | |
| 8, F. Maciejewski, zmiana - zejście | 05:30:00 | |||
| 4, D. Campbell, zmiana - wejście | 05:30:00 | |||
| 05:30:00 | 33, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | |||
| 05:30:00 | 21, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
| 10, D. Soroka, niecelny z wyskoku za 2 | 05:16:00 | |||
| 35, J. Roche, zbiórka w ataku | 05:12:00 | |||
| 35, J. Roche, celny dobitka lay-up'em | 38 | 05:12:00 | 33 | |
| 38 | 04:55:00 | 36 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:55:00 | 5, J. Murray, asysta | |||
| 4, D. Campbell, celny lay-up | 40 | 04:35:00 | 36 | |
| 35, J. Roche, asysta | 04:35:00 | |||
| 04:21:00 | 5, J. Murray, niecelny lay-up | |||
| zbiórka w obronie | 04:21:00 | |||
| 04:21:00 | 3, J. Sadowski, zmiana - zejście | |||
| 04:21:00 | 41, A. Kemp, zmiana - wejście | |||
| 6, Ł. Kupczyński, niecelny z wyskoku za 3 | 04:08:00 | |||
| 04:03:00 | 41, A. Kemp, zbiórka w obronie | |||
| 10, D. Soroka, faul osobisty | 03:56:00 | |||
| 03:56:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
| 40 | 03:42:00 | 39 | 21, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | |
| 39, M. Kowalczyk, niecelny lay-up | 03:24:00 | |||
| 03:24:00 | 41, A. Kemp, blok | |||
| 03:20:00 | 41, A. Kemp, zbiórka w obronie | |||
| 40 | 03:08:00 | 42 | 5, J. Murray, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:55:00 | 9, F. Struski, zmiana - zejście | |||
| 02:55:00 | 77, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
| 39, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 2 | 42 | 02:50:00 | 42 | |
| 4, D. Campbell, asysta | 02:50:00 | |||
| 02:31:00 | 5, J. Murray, strata - złe podanie | |||
| 4, D. Campbell, strata - złe podanie | 02:21:00 | |||
| 02:21:00 | 41, A. Kemp, zmiana - zejście | |||
| 02:21:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
| 01:56:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:53:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w ataku | |||
| 01:50:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:46:00 | zbiórka w ataku | |||
| 10, D. Soroka, zmiana - zejście | 01:46:00 | |||
| 18, A. Nowak, zmiana - wejście | 01:46:00 | |||
| 01:46:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
| 01:46:00 | 33, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | |||
| 42 | 01:46:00 | 45 | 5, J. Murray, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:46:00 | 22, B. Chodukiewicz, asysta | |||
| 6, Ł. Kupczyński, celny lay-up | 44 | 01:34:00 | 45 | |
| 44 | 01:15:00 | 48 | 33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:15:00 | 5, J. Murray, asysta | |||
| 00:59:80 | 33, O. Hlebowicki, faul osobisty | |||
| 35, J. Roche, faulowany | 00:59:80 | |||
| 6, Ł. Kupczyński, celny lay-up | 46 | 00:52:50 | 48 | |
| 00:29:60 | 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:25:60 | 21, S. Pawlak, zbiórka w ataku | |||
| 46 | 00:18:60 | 51 | 5, J. Murray, celny z wyskoku za 3 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
|---|---|---|---|---|
| 18, A. Nowak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 10, D. Soroka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 33, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 41, A. Kemp, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:47:00 | 12, M. Jankowski, strata - złe podanie | |||
| 35, J. Roche, przechwyt | 09:47:00 | |||
| 4, D. Campbell, strata - złe podanie | 09:42:00 | |||
| 09:42:00 | 21, S. Pawlak, przechwyt | |||
| 35, J. Roche, faul osobisty | 09:37:00 | |||
| 09:37:00 | 77, M. Chrabota, faulowany | |||
| 6, Ł. Kupczyński, faul osobisty | 09:25:00 | |||
| 09:25:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
| 46 | 09:12:00 | 54 | 21, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | |
| 35, J. Roche, zmiana - zejście | 08:53:00 | |||
| 24, J. Bereszyński, zmiana - wejście | 08:53:00 | |||
| 08:53:00 | 41, A. Kemp, faul osobisty | |||
| 10, D. Soroka, faulowany | 08:53:00 | |||
| 4, D. Campbell, strata - złe podanie | 08:52:00 | |||
| 08:52:00 | 77, M. Chrabota, przechwyt | |||
| 6, Ł. Kupczyński, faul osobisty | 08:48:00 | |||
| 08:48:00 | 5, J. Murray, faulowany | |||
| 46 | 08:38:00 | 56 | 41, A. Kemp, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:38:00 | 12, M. Jankowski, asysta | |||
| 08:23:00 | 77, M. Chrabota, faul osobisty | |||
| 10, D. Soroka, faulowany | 08:23:00 | |||
| 08:23:00 | 41, A. Kemp, zmiana - zejście | |||
| 08:23:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
| 39, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 2 | 48 | 08:10:00 | 56 | |
| 07:42:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 39, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
| 4, D. Campbell, niecelny z wyskoku za 3 | 07:35:00 | |||
| 07:33:00 | 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | |||
| 07:14:00 | 77, M. Chrabota, niecelny lay-up | |||
| 07:12:00 | 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | |||
| 48 | 07:12:00 | 58 | 22, B. Chodukiewicz, celny dobitka lay-up'em | |
| 07:00:00 | 22, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
| 6, Ł. Kupczyński, faulowany | 07:00:00 | |||
| 10, D. Soroka, zmiana - zejście | 07:00:00 | |||
| 18, A. Nowak, zmiana - wejście | 07:00:00 | |||
| 6, Ł. Kupczyński, strata - złe podanie | 06:51:00 | |||
| 06:51:00 | 12, M. Jankowski, przechwyt | |||
| 06:46:00 | 12, M. Jankowski, niecelny lay-up | |||
| 06:46:00 | 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | |||
| 06:46:00 | 22, B. Chodukiewicz, niecelny dobitka lay-up'em | |||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka na podpórkach | 06:46:00 | |||
| zbiórka w obronie | 06:46:00 | |||
| 39, M. Kowalczyk, niecelny lay-up | 06:21:00 | |||
| 06:18:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
| 48 | 05:53:00 | 60 | 22, B. Chodukiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:53:00 | 5, J. Murray, asysta | |||
| 6, Ł. Kupczyński, faul osobisty | 05:53:00 | |||
| 05:53:00 | 22, B. Chodukiewicz, faulowany | |||
| 6, Ł. Kupczyński, zmiana - zejście | 05:53:00 | |||
| 39, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | 05:53:00 | |||
| 11, J. Wójcicki, zmiana - wejście | 05:53:00 | |||
| 13, B. Baran, zmiana - wejście | 05:53:00 | |||
| 05:53:00 | 22, B. Chodukiewicz, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 05:53:00 | 21, S. Pawlak, zbiórka w ataku | |||
| 05:43:00 | 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, J. Bereszyński, zbiórka w obronie | 05:40:00 | |||
| 11, J. Wójcicki, celny wsad | 50 | 05:27:00 | 60 | |
