Miasto Szkła Krosno
38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
601411314, biuro@basketkrosno.pl
http://www.basketkrosno.pl
arena: Hala Sportowo-Widowiskowa, 38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
601411314, biuro@basketkrosno.pl
http://www.basketkrosno.pl
arena: Hala Sportowo-Widowiskowa, 38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
| rekord | data | w meczu z | wynik | |
|---|---|---|---|---|
| celny rzut za 2 | 21 | 19.09.2026 | BS Polonia Bytom | 91 : 85 |
| wykonywany rzut za 2 | 42 | 19.09.2026 | BS Polonia Bytom | 91 : 85 |
| skuteczność za 2 | 71.4000 | 04.10.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 89 : 97 |
| celny rzut za 3 | 16 | 04.10.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 89 : 97 |
| wykonywany rzut za 3 | 34 | 04.10.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 89 : 97 |
| skuteczność za 3 | 47.1000 | 04.10.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 89 : 97 |
| celny rzut z gry | 36 | 04.10.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 89 : 97 |
| wykonywany rzut za gry | 75 | 19.09.2026 | BS Polonia Bytom | 91 : 85 |
| skuteczność z gry | 58.1000 | 04.10.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 89 : 97 |
| celny rzut wolny | 25 | 26.09.2026 | Enea Basket Poznań | 98 : 107 |
| wykonywany rzut wolny | 31 | 26.09.2026 | Enea Basket Poznań | 98 : 107 |
| skuteczność za 1 | 80.6000 | 26.09.2026 | Enea Basket Poznań | 98 : 107 |
| punkty | 98 | 26.09.2026 | Enea Basket Poznań | 98 : 107 |
| zbiórki w ataku | 13 | 04.10.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 89 : 97 |
| zbiórki w obronie | 31 | 19.09.2026 | BS Polonia Bytom | 91 : 85 |
| zbiórki | 41 | 19.09.2026 | BS Polonia Bytom | 91 : 85 |
| asysty | 22 | 04.10.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 89 : 97 |
| faule | 21 | 26.09.2026 | Enea Basket Poznań | 98 : 107 |
| faule wymuszone | 25 | 26.09.2026 | Enea Basket Poznań | 98 : 107 |
| straty | 18 | 04.10.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 89 : 97 |
| przechwyty | 8 | 04.10.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 89 : 97 |
| bloki | 2 | 04.10.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 89 : 97 |
| bloki otrzymane | 4 | 19.09.2026 | BS Polonia Bytom | 91 : 85 |
| asysty/straty | 2.0000 | 26.09.2026 | Enea Basket Poznań | 98 : 107 |
| przechwyty/straty | 0.7000 | 19.09.2026 | BS Polonia Bytom | 91 : 85 |
| eval | 113 | 04.10.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 89 : 97 |
| +/- | 40 | 04.10.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 89 : 97 |
