Miasto Szkła Krosno
38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
601411314, biuro@basketkrosno.pl
http://www.basketkrosno.pl
arena: Hala Sportowo-Widowiskowa, 38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
601411314, biuro@basketkrosno.pl
http://www.basketkrosno.pl
arena: Hala Sportowo-Widowiskowa, 38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Statystyki sumy
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Jaylen Murray | 10 | 8 | 200 | 312:52 | 42 | 75 | 56.0 | 27 | 82 | 32.9 | 69 | 157 | 43.9 | 35 | 44 | 79.5 | 10 | 14 | 24 | 64 | 27 | 42 | 36 | 10 | 4 | 165 | -28 | |
| Michał Jankowski | 10 | 5 | 112 | 270:00 | 12 | 26 | 46.2 | 20 | 67 | 29.9 | 32 | 93 | 34.4 | 28 | 33 | 84.8 | 7 | 25 | 32 | 20 | 19 | 29 | 13 | 5 | 1 | 4 | 91 | -43 |
| Szymon Pawlak | 10 | 10 | 105 | 295:03 | 19 | 31 | 61.3 | 16 | 47 | 34.0 | 35 | 78 | 44.9 | 19 | 34 | 55.9 | 11 | 22 | 33 | 13 | 22 | 23 | 7 | 11 | 2 | 3 | 99 | -15 |
| Amit Sade | 5 | 4 | 71 | 125:54 | 20 | 36 | 55.6 | 6 | 16 | 37.5 | 26 | 52 | 50.0 | 13 | 17 | 76.5 | 4 | 15 | 19 | 6 | 11 | 19 | 10 | 4 | 56 | -35 | ||
| Adam Kemp | 8 | 7 | 70 | 198:55 | 27 | 42 | 64.3 | 27 | 42 | 64.3 | 16 | 23 | 69.6 | 23 | 42 | 65 | 10 | 22 | 18 | 20 | 3 | 17 | 4 | 123 | -42 | |||
| Filip Struski | 10 | 7 | 69 | 269:54 | 12 | 17 | 70.6 | 12 | 42 | 28.6 | 24 | 59 | 40.7 | 9 | 13 | 69.2 | 8 | 56 | 64 | 16 | 32 | 9 | 12 | 7 | 6 | 2 | 111 | -67 |
| Michał Chrabota | 10 | 3 | 60 | 191:07 | 21 | 38 | 55.3 | 6 | 20 | 30.0 | 27 | 58 | 46.6 | 1 | 7 | 26 | 33 | 9 | 17 | 4 | 8 | 6 | 5 | 68 | -4 | |||
| Oskar Hlebowicki | 4 | 33 | 81:29 | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 13 | 46.2 | 11 | 22 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 30 | -5 | ||
| Damian Durski | 10 | 3 | 32 | 110:19 | 7 | 21 | 33.3 | 4 | 12 | 33.3 | 11 | 33 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 9 | 15 | 23 | 18 | 18 | 14 | 6 | 1 | 40 | -17 | |
| Ivica Radić | 2 | 2 | 29 | 62:28 | 11 | 18 | 61.1 | 1 | 11 | 19 | 57.9 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 11 | 15 | 5 | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 38 | -24 | |||
| Bartosz Chodukiewicz | 9 | 1 | 27 | 84:59 | 11 | 18 | 61.1 | 11 | 18 | 61.1 | 5 | 18 | 27.8 | 12 | 11 | 23 | 5 | 18 | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 29 | 19 | |||
| Jakub Sadowski | 3 | 4 | 21:03 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | -9 | ||||||||
| Klaudiusz Tarnawski | 1 | 00:30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Bruno Pykosz | 2 | 00:27 | 1 | -1 | -2 | |||||||||||||||||||||||
Statystyki średnie
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Jaylen Murray | 10 | 0.8 | 20.0 | 31:17 | 4.2 | 7.5 | 56.0 | 2.7 | 8.2 | 32.9 | 6.9 | 15.7 | 43.9 | 3.5 | 4.4 | 79.5 | 1.00 | 1.40 | 2.40 | 6.4 | 2.70 | 4.20 | 3.6 | 1.00 | 0.40 | 16.5 | -2.8 | |
| Ivica Radić | 2 | 1.0 | 14.5 | 31:14 | 5.5 | 9.0 | 61.1 | 0.5 | 5.5 | 9.5 | 57.9 | 3.5 | 6.0 | 58.3 | 2.00 | 5.50 | 7.50 | 2.5 | 2.50 | 6.50 | 0.5 | 1.50 | 0.50 | 19.0 | -12.0 | |||
| Amit Sade | 5 | 0.8 | 14.2 | 25:10 | 4.0 | 7.2 | 55.6 | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 5.2 | 10.4 | 50.0 | 2.6 | 3.4 | 76.5 | 0.80 | 3.00 | 3.80 | 1.2 | 2.20 | 3.80 | 2.0 | 0.80 | 11.2 | -7.0 | ||
| Michał Jankowski | 10 | 0.5 | 11.2 | 27:00 | 1.2 | 2.6 | 46.2 | 2.0 | 6.7 | 29.9 | 3.2 | 9.3 | 34.4 | 2.8 | 3.3 | 84.8 | 0.70 | 2.50 | 3.20 | 2.0 | 1.90 | 2.90 | 1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 9.1 | -4.3 |
| Szymon Pawlak | 10 | 1.0 | 10.5 | 29:30 | 1.9 | 3.1 | 61.3 | 1.6 | 4.7 | 34.0 | 3.5 | 7.8 | 44.9 | 1.9 | 3.4 | 55.9 | 1.10 | 2.20 | 3.30 | 1.3 | 2.20 | 2.30 | 0.7 | 1.10 | 0.20 | 0.30 | 9.9 | -1.5 |
| Adam Kemp | 8 | 0.9 | 8.8 | 24:51 | 3.4 | 5.3 | 64.3 | 3.4 | 5.3 | 64.3 | 2.0 | 2.9 | 69.6 | 2.90 | 5.30 | 8.10 | 1.3 | 2.80 | 2.30 | 2.5 | 0.40 | 2.10 | 0.50 | 15.4 | -5.3 | |||
| Oskar Hlebowicki | 4 | 8.3 | 20:22 | 1.3 | 2.3 | 55.6 | 1.5 | 3.3 | 46.2 | 2.8 | 5.5 | 50.0 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | 0.50 | 1.80 | 2.30 | 1.0 | 1.00 | 1.50 | 1.5 | 0.30 | 0.30 | 7.5 | -1.3 | ||
| Filip Struski | 10 | 0.7 | 6.9 | 26:59 | 1.2 | 1.7 | 70.6 | 1.2 | 4.2 | 28.6 | 2.4 | 5.9 | 40.7 | 0.9 | 1.3 | 69.2 | 0.80 | 5.60 | 6.40 | 1.6 | 3.20 | 0.90 | 1.2 | 0.70 | 0.60 | 0.20 | 11.1 | -6.7 |
| Michał Chrabota | 10 | 0.3 | 6.0 | 19:06 | 2.1 | 3.8 | 55.3 | 0.6 | 2.0 | 30.0 | 2.7 | 5.8 | 46.6 | 0.1 | 0.70 | 2.60 | 3.30 | 0.9 | 1.70 | 0.40 | 0.8 | 0.60 | 0.50 | 6.8 | -0.4 | |||
| Damian Durski | 10 | 0.3 | 3.2 | 11:01 | 0.7 | 2.1 | 33.3 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 1.1 | 3.3 | 33.3 | 0.6 | 0.7 | 85.7 | 0.60 | 0.90 | 1.50 | 2.3 | 1.80 | 1.80 | 1.4 | 0.60 | 0.10 | 4.0 | -1.7 | |
| Bartosz Chodukiewicz | 9 | 0.1 | 3.0 | 09:26 | 1.2 | 2.0 | 61.1 | 1.2 | 2.0 | 61.1 | 0.6 | 2.0 | 27.8 | 1.30 | 1.20 | 2.60 | 0.6 | 2.00 | 1.40 | 0.9 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 3.2 | 2.1 | |||
| Jakub Sadowski | 3 | 1.3 | 07:01 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 0.7 | 0.70 | 0.70 | 1.30 | 0.7 | 2.00 | 0.30 | 0.3 | 0.30 | 2.0 | -3.0 | ||||||||
| Klaudiusz Tarnawski | 1 | 00:30 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bruno Pykosz | 2 | 00:13 | 0.5 | -0.5 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||
