Miasto Szkła Krosno
38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
601411314, biuro@basketkrosno.pl
http://www.basketkrosno.pl
arena: Hala Sportowo-Widowiskowa, 38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
601411314, biuro@basketkrosno.pl
http://www.basketkrosno.pl
arena: Hala Sportowo-Widowiskowa, 38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- BS Polonia Bytom
- Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
- Decka Pelplin
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- KKS Polonia Warszawa
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- OPTeam Resovia Rzeszów
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Miasto Szkła Krosno | 10 | 812 | 189 | 334 | 56.6 | 97 | 300 | 32.3 | 286 | 634 | 45.1 | 143 | 209 | 68.4 | 117 | 268 | 385 | 177 | 202 | 195 | 146 | 53 | 28 | 32 | 895 | -270 |
| Przeciwnicy | 10 | 866 | 210 | 387 | 54.3 | 100 | 273 | 36.6 | 310 | 660 | 47.0 | 146 | 207 | 70.5 | 110 | 253 | 363 | 194 | 198 | 199 | 111 | 79 | 32 | 28 | 1012 | 270 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Miasto Szkła Krosno | 10 | 81.2 | 18.9 | 33.4 | 56.6 | 9.7 | 30.0 | 32.3 | 28.6 | 63.4 | 45.1 | 14.3 | 20.9 | 68.4 | 11.70 | 26.80 | 38.50 | 17.7 | 20.20 | 19.50 | 14.6 | 5.30 | 2.80 | 3.20 | 89.5 | -27.0 |
| Przeciwnicy | 10 | 86.6 | 21.0 | 38.7 | 54.3 | 10.0 | 27.3 | 36.6 | 31.0 | 66.0 | 47.0 | 14.6 | 20.7 | 70.5 | 11.00 | 25.30 | 36.30 | 19.4 | 19.80 | 19.90 | 11.1 | 7.90 | 3.20 | 2.80 | 101.2 | 27.0 |
