OPTeam Resovia Rzeszów
35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22
784961678, mateusz.unge@resoviabasketball.pl
http://www.resoviabasketball.pl
arena: RCWS im. Jana Strzelczyka , 35-045 Rzeszów, Podpromie 10
784961678, mateusz.unge@resoviabasketball.pl
http://www.resoviabasketball.pl
arena: RCWS im. Jana Strzelczyka , 35-045 Rzeszów, Podpromie 10
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
| rekord | data | w meczu z | wynik | |
|---|---|---|---|---|
| celny rzut za 2 | 30 | 15.11.2026 | BS Polonia Bytom | 110 : 91 |
| wykonywany rzut za 2 | 48 | 22.11.2026 | Enea Basket Poznań | 103 : 100 |
| skuteczność za 2 | 72.4000 | 19.11.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 83 : 94 |
| celny rzut za 3 | 16 | 31.10.2026 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 77 : 79 |
| wykonywany rzut za 3 | 36 | 31.10.2026 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 77 : 79 |
| skuteczność za 3 | 46.2000 | 19.11.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 83 : 94 |
| celny rzut z gry | 39 | 15.11.2026 | BS Polonia Bytom | 110 : 91 |
| wykonywany rzut za gry | 78 | 22.11.2026 | Enea Basket Poznań | 103 : 100 |
| skuteczność z gry | 60.0000 | 19.11.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 83 : 94 |
| celny rzut wolny | 28 | 17.10.2026 | Decka Pelplin | 98 : 106 |
| wykonywany rzut wolny | 38 | 17.10.2026 | Decka Pelplin | 98 : 106 |
| skuteczność za 1 | 88.9000 | 19.11.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 83 : 94 |
| punkty | 110 | 15.11.2026 | BS Polonia Bytom | 110 : 91 |
| zbiórki w ataku | 21 | 17.10.2026 | Decka Pelplin | 98 : 106 |
| zbiórki w obronie | 30 | 19.11.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 83 : 94 |
| zbiórki | 45 | 26.09.2026 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 75 : 62 |
| asysty | 30 | 15.11.2026 | BS Polonia Bytom | 110 : 91 |
| faule | 28 | 22.11.2026 | Enea Basket Poznań | 103 : 100 |
| faule wymuszone | 27 | 17.10.2026 | Decka Pelplin | 98 : 106 |
| straty | 22 | 19.11.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 83 : 94 |
| przechwyty | 11 | 31.10.2026 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 77 : 79 |
| bloki | 5 | 17.10.2026 | Decka Pelplin | 98 : 106 |
| bloki otrzymane | 5 | 17.10.2026 | Decka Pelplin | 98 : 106 |
| asysty/straty | 3.0000 | 15.11.2026 | BS Polonia Bytom | 110 : 91 |
| przechwyty/straty | 1.0000 | 06.11.2026 | GKS Tychy | 89 : 80 |
| eval | 144 | 15.11.2026 | BS Polonia Bytom | 110 : 91 |
| +/- | 95 | 15.11.2026 | BS Polonia Bytom | 110 : 91 |
