OPTeam Resovia Rzeszów

35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22
784961678, mateusz.unge@resoviabasketball.pl

arena: RCWS im. Jana Strzelczyka , 35-045 Rzeszów, Podpromie 10
  rekord data w meczu z wynik
celny rzut za 2 30 15.11.2026 BS Polonia Bytom 110 : 91
wykonywany rzut za 2 48 22.11.2026 Enea Basket Poznań 103 : 100
skuteczność za 2 72.4000 19.11.2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 83 : 94
celny rzut za 3 16 31.10.2026 SKS Fulimpex Starogard Gdański 77 : 79
wykonywany rzut za 3 36 31.10.2026 SKS Fulimpex Starogard Gdański 77 : 79
skuteczność za 3 46.2000 19.11.2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 83 : 94
celny rzut z gry 39 15.11.2026 BS Polonia Bytom 110 : 91
wykonywany rzut za gry 78 22.11.2026 Enea Basket Poznań 103 : 100
skuteczność z gry 60.0000 19.11.2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 83 : 94
celny rzut wolny 28 17.10.2026 Decka Pelplin 98 : 106
wykonywany rzut wolny 38 17.10.2026 Decka Pelplin 98 : 106
skuteczność za 1 88.9000 19.11.2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 83 : 94
punkty 110 15.11.2026 BS Polonia Bytom 110 : 91
zbiórki w ataku 21 17.10.2026 Decka Pelplin 98 : 106
zbiórki w obronie 30 19.11.2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 83 : 94
zbiórki 45 26.09.2026 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 75 : 62
asysty 30 15.11.2026 BS Polonia Bytom 110 : 91
faule 28 22.11.2026 Enea Basket Poznań 103 : 100
faule wymuszone 27 17.10.2026 Decka Pelplin 98 : 106
straty 22 19.11.2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 83 : 94
przechwyty 11 31.10.2026 SKS Fulimpex Starogard Gdański 77 : 79
bloki 5 17.10.2026 Decka Pelplin 98 : 106
bloki otrzymane 5 17.10.2026 Decka Pelplin 98 : 106
asysty/straty 3.0000 15.11.2026 BS Polonia Bytom 110 : 91
przechwyty/straty 1.0000 06.11.2026 GKS Tychy 89 : 80
eval 144 15.11.2026 BS Polonia Bytom 110 : 91
+/- 95 15.11.2026 BS Polonia Bytom 110 : 91
Obraz