OPTeam Resovia Rzeszów
35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22
784961678, mateusz.unge@resoviabasketball.pl
http://www.resoviabasketball.pl
arena: RCWS im. Jana Strzelczyka , 35-045 Rzeszów, Podpromie 10
784961678, mateusz.unge@resoviabasketball.pl
http://www.resoviabasketball.pl
arena: RCWS im. Jana Strzelczyka , 35-045 Rzeszów, Podpromie 10
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- BS Polonia Bytom
- Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
- Decka Pelplin
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- KKS Polonia Warszawa
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miasto Szkła Krosno
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| OPTeam Resovia Rzeszów | 11 | 933 | 224 | 423 | 53.0 | 104 | 317 | 32.8 | 328 | 740 | 44.3 | 173 | 229 | 75.5 | 142 | 277 | 419 | 219 | 256 | 216 | 146 | 70 | 24 | 30 | 1051 | -220 |
| Przeciwnicy | 11 | 977 | 213 | 397 | 53.7 | 110 | 299 | 36.8 | 323 | 696 | 46.4 | 221 | 297 | 74.4 | 127 | 286 | 413 | 217 | 218 | 252 | 145 | 74 | 30 | 24 | 1117 | 220 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| OPTeam Resovia Rzeszów | 11 | 84.8 | 20.4 | 38.5 | 53.0 | 9.5 | 28.8 | 32.8 | 29.8 | 67.3 | 44.3 | 15.7 | 20.8 | 75.5 | 12.91 | 25.18 | 38.09 | 19.9 | 23.27 | 19.64 | 13.3 | 6.36 | 2.18 | 2.73 | 95.6 | -20.0 |
| Przeciwnicy | 11 | 88.8 | 19.4 | 36.1 | 53.7 | 10.0 | 27.2 | 36.8 | 29.4 | 63.3 | 46.4 | 20.1 | 27.0 | 74.4 | 11.55 | 26.00 | 37.55 | 19.7 | 19.82 | 22.91 | 13.2 | 6.73 | 2.73 | 2.18 | 101.6 | 20.0 |
