OPTeam Resovia Rzeszów
35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22
784961678, mateusz.unge@resoviabasketball.pl
http://www.resoviabasketball.pl
arena: RCWS im. Jana Strzelczyka , 35-045 Rzeszów, Podpromie 10
784961678, mateusz.unge@resoviabasketball.pl
http://www.resoviabasketball.pl
arena: RCWS im. Jana Strzelczyka , 35-045 Rzeszów, Podpromie 10
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Statystyki sumy
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Brian Moore Jr | 7 | 7 | 180 | 208:09 | 60 | 92 | 65.2 | 8 | 20 | 40.0 | 68 | 112 | 60.7 | 36 | 47 | 76.6 | 5 | 17 | 22 | 32 | 19 | 43 | 16 | 8 | 1 | 6 | 172 | 18 |
| Oleksandr Antypov | 11 | 8 | 146 | 308:58 | 28 | 59 | 47.5 | 19 | 49 | 38.8 | 47 | 108 | 43.5 | 33 | 34 | 97.1 | 17 | 40 | 57 | 15 | 32 | 29 | 8 | 6 | 5 | 5 | 159 | -60 |
| Jan Góreńczyk | 10 | 5 | 106 | 250:38 | 24 | 45 | 53.3 | 12 | 36 | 33.3 | 36 | 81 | 44.4 | 22 | 28 | 78.6 | 10 | 13 | 23 | 7 | 34 | 18 | 9 | 5 | 2 | 81 | -40 | |
| Filip Zegzuła | 9 | 8 | 97 | 259:24 | 15 | 20 | 75.0 | 19 | 58 | 32.8 | 34 | 78 | 43.6 | 10 | 16 | 62.5 | 10 | 19 | 29 | 36 | 19 | 25 | 12 | 10 | 1 | 110 | 27 | |
| Mateusz Bartosz | 9 | 8 | 82 | 205:02 | 27 | 60 | 45.0 | 4 | 14 | 28.6 | 31 | 74 | 41.9 | 16 | 30 | 53.3 | 25 | 45 | 70 | 16 | 24 | 25 | 22 | 8 | 5 | 4 | 102 | -45 |
| Kacper Młynarski | 8 | 6 | 71 | 170:47 | 13 | 36 | 36.1 | 8 | 30 | 26.7 | 21 | 66 | 31.8 | 21 | 23 | 91.3 | 6 | 31 | 37 | 7 | 15 | 23 | 7 | 6 | 1 | 4 | 68 | 3 |
| Grzegorz Grochowski | 10 | 4 | 66 | 235:23 | 13 | 28 | 46.4 | 10 | 42 | 23.8 | 23 | 70 | 32.9 | 10 | 11 | 90.9 | 8 | 30 | 38 | 62 | 25 | 20 | 24 | 8 | 1 | 1 | 103 | -44 |
| Rafał Szpakowski | 11 | 64 | 149:56 | 9 | 20 | 45.0 | 14 | 29 | 48.3 | 23 | 49 | 46.9 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 4 | 8 | 11 | 20 | 5 | 11 | 3 | 2 | 48 | -58 | ||
| Kacper Margiciok | 9 | 7 | 56 | 243:04 | 14 | 23 | 60.9 | 8 | 34 | 23.5 | 22 | 57 | 38.6 | 4 | 8 | 50.0 | 8 | 23 | 31 | 26 | 33 | 8 | 10 | 14 | 5 | 2 | 83 | 11 |
| Maksymilian Szefler | 11 | 47 | 116:48 | 18 | 31 | 58.1 | 18 | 31 | 58.1 | 11 | 16 | 68.8 | 26 | 18 | 44 | 6 | 26 | 13 | 9 | 1 | 6 | 2 | 77 | -11 | ||||
| Grzegorz Ząbczyk | 4 | 1 | 15 | 60:25 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 11 | 36.4 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | -19 | ||
| Oleksandr Mishula | 1 | 1 | 3 | 07:14 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | -3 | ||||||||||
| Hubert Kurek | 3 | 04:48 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Piotr Żydzik | 3 | 04:25 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||||||||
Statystyki średnie
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Brian Moore Jr | 7 | 1.0 | 25.7 | 29:44 | 8.6 | 13.1 | 65.2 | 1.1 | 2.9 | 40.0 | 9.7 | 16.0 | 60.7 | 5.1 | 6.7 | 76.6 | 0.70 | 2.40 | 3.10 | 4.6 | 2.70 | 6.10 | 2.3 | 1.10 | 0.10 | 0.90 | 24.6 | 2.6 |
| Oleksandr Antypov | 11 | 0.7 | 13.3 | 28:05 | 2.5 | 5.4 | 47.5 | 1.7 | 4.5 | 38.8 | 4.3 | 9.8 | 43.5 | 3.0 | 3.1 | 97.1 | 1.50 | 3.60 | 5.20 | 1.4 | 2.90 | 2.60 | 0.7 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 14.5 | -5.5 |
| Filip Zegzuła | 9 | 0.9 | 10.8 | 28:49 | 1.7 | 2.2 | 75.0 | 2.1 | 6.4 | 32.8 | 3.8 | 8.7 | 43.6 | 1.1 | 1.8 | 62.5 | 1.10 | 2.10 | 3.20 | 4.0 | 2.10 | 2.80 | 1.3 | 1.10 | 0.10 | 12.2 | 3.0 | |
| Jan Góreńczyk | 10 | 0.5 | 10.6 | 25:03 | 2.4 | 4.5 | 53.3 | 1.2 | 3.6 | 33.3 | 3.6 | 8.1 | 44.4 | 2.2 | 2.8 | 78.6 | 1.00 | 1.30 | 2.30 | 0.7 | 3.40 | 1.80 | 0.9 | 0.50 | 0.20 | 8.1 | -4.0 | |
| Mateusz Bartosz | 9 | 0.9 | 9.1 | 22:46 | 3.0 | 6.7 | 45.0 | 0.4 | 1.6 | 28.6 | 3.4 | 8.2 | 41.9 | 1.8 | 3.3 | 53.3 | 2.80 | 5.00 | 7.80 | 1.8 | 2.70 | 2.80 | 2.4 | 0.90 | 0.60 | 0.40 | 11.3 | -5.0 |
| Kacper Młynarski | 8 | 0.8 | 8.9 | 21:20 | 1.6 | 4.5 | 36.1 | 1.0 | 3.8 | 26.7 | 2.6 | 8.3 | 31.8 | 2.6 | 2.9 | 91.3 | 0.80 | 3.90 | 4.60 | 0.9 | 1.90 | 2.90 | 0.9 | 0.80 | 0.10 | 0.50 | 8.5 | 0.4 |
| Grzegorz Grochowski | 10 | 0.4 | 6.6 | 23:32 | 1.3 | 2.8 | 46.4 | 1.0 | 4.2 | 23.8 | 2.3 | 7.0 | 32.9 | 1.0 | 1.1 | 90.9 | 0.80 | 3.00 | 3.80 | 6.2 | 2.50 | 2.00 | 2.4 | 0.80 | 0.10 | 0.10 | 10.3 | -4.4 |
| Kacper Margiciok | 9 | 0.8 | 6.2 | 27:00 | 1.6 | 2.6 | 60.9 | 0.9 | 3.8 | 23.5 | 2.4 | 6.3 | 38.6 | 0.4 | 0.9 | 50.0 | 0.90 | 2.60 | 3.40 | 2.9 | 3.70 | 0.90 | 1.1 | 1.60 | 0.60 | 0.20 | 9.2 | 1.2 |
| Rafał Szpakowski | 11 | 5.8 | 13:37 | 0.8 | 1.8 | 45.0 | 1.3 | 2.6 | 48.3 | 2.1 | 4.5 | 46.9 | 0.4 | 0.5 | 80.0 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 1.0 | 1.80 | 0.50 | 1.0 | 0.30 | 0.20 | 4.4 | -5.3 | ||
| Maksymilian Szefler | 11 | 4.3 | 10:37 | 1.6 | 2.8 | 58.1 | 1.6 | 2.8 | 58.1 | 1.0 | 1.5 | 68.8 | 2.40 | 1.60 | 4.00 | 0.5 | 2.40 | 1.20 | 0.8 | 0.10 | 0.50 | 0.20 | 7.0 | -1.0 | ||||
| Grzegorz Ząbczyk | 4 | 0.3 | 3.8 | 15:06 | 0.8 | 2.0 | 37.5 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 1.0 | 2.8 | 36.4 | 1.5 | 2.8 | 54.5 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 0.8 | 0.30 | 0.30 | 1.8 | -4.8 | ||
| Oleksandr Mishula | 1 | 1.0 | 3.0 | 07:14 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 3.00 | 3.00 | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 1.0 | -3.0 | ||||||||||
| Hubert Kurek | 3 | 01:36 | 0.30 | 0.30 | 0.3 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
| Piotr Żydzik | 3 | 01:28 | 0.70 | 0.70 | 0.30 | 0.7 | -0.3 | |||||||||||||||||||||
