Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Weegree AZS Politechnika Opolska (2026/2027)
2026-11-22 WKK Active Hotel Wrocław (w) 88:94 W 27:24 21 6 11 54.5 1 3 33.3 7 14 50.0 6 9 66.7 5 2 7 4 3 7 1 1 0 3 22 0
2026-11-19 OPTeam Resovia Rzeszów (d) 83:94 P 28:40 19 5 13 38.5 1 3 33.3 6 16 37.5 6 11 54.5 6 3 9 2 1 7 1 1 0 0 15 -5
2026-11-15 Zdrovo Polonia 1912 Leszno (d) 66:67 P 22:35 3 0 5 0.0 0 2 0.0 0 7 0.0 3 4 75.0 3 2 5 5 2 2 2 1 0 1 4 -1
2026-11-08 KSK Qemetica Noteć Inowrocław (w) 80:76 P 27:34 11 4 7 57.1 0 2 0.0 4 9 44.4 3 6 50.0 2 5 7 5 3 4 2 1 1 0 15 -4
2026-10-31 Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg (d) 84:90 P 18:53 14 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 10 10 100.0 0 2 2 2 4 6 1 1 0 0 16 14
2026-10-25 Solvera Sokół Łańcut (d) 84:104 P 15:11 8 2 3 66.7 1 2 50.0 3 5 60.0 1 2 50.0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 8 3
Obraz