rekord data w meczu z wynik
czas gry 28:40 19.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 83 : 94
celny rzut za 2 6 22.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 88 : 94
wykonywany rzut za 2 13 19.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 83 : 94
skuteczność za 2 66.7000 25.10.2026 Solvera Sokół Łańcut 84 : 104
celny rzut za 3 1 19.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 83 : 94
wykonywany rzut za 3 3 19.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 83 : 94
skuteczność za 3 50.0000 25.10.2026 Solvera Sokół Łańcut 84 : 104
celny rzut z gry 7 22.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 88 : 94
wykonywany rzut za gry 16 19.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 83 : 94
skuteczność z gry 60.0000 25.10.2026 Solvera Sokół Łańcut 84 : 104
celny rzut wolny 10 31.10.2026 Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 84 : 90
wykonywany rzut wolny 11 19.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 83 : 94
skuteczność za 1 100.0000 31.10.2026 Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 84 : 90
punkty 21 22.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 88 : 94
zbiórki w ataku 6 19.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 83 : 94
zbiórki w obronie 5 08.11.2026 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 80 : 76
zbiórki 9 19.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 83 : 94
asysty 5 15.11.2026 Zdrovo Polonia 1912 Leszno 66 : 67
faule 4 31.10.2026 Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 84 : 90
faule wymuszone 7 19.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 83 : 94
straty 2 15.11.2026 Zdrovo Polonia 1912 Leszno 66 : 67
przechwyty 1 19.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 83 : 94
bloki 1 08.11.2026 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 80 : 76
bloki otrzymane 3 22.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 88 : 94
asysty/straty 4.0000 22.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 88 : 94
przechwyty/straty 1.0000 19.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 83 : 94
eval 22 22.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 88 : 94
+/- 14 31.10.2026 Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 84 : 90
Obraz