SKS Fulimpex Starogard Gdański
83-200 Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
501 321 180, biuro@skssg.pl
http://kociewskiediably.pl
arena: Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby, 83-200 Starogard Gdański, Olimpijczyków Starogardzkich 1
501 321 180, biuro@skssg.pl
http://kociewskiediably.pl
arena: Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby, 83-200 Starogard Gdański, Olimpijczyków Starogardzkich 1
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
| rekord | data | w meczu z | wynik | |
|---|---|---|---|---|
| celny rzut za 2 | 25 | 24.10.2026 | WKK Active Hotel Wrocław | 104 : 88 |
| wykonywany rzut za 2 | 48 | 24.10.2026 | WKK Active Hotel Wrocław | 104 : 88 |
| skuteczność za 2 | 61.5000 | 26.09.2026 | Solvera Sokół Łańcut | 90 : 76 |
| celny rzut za 3 | 15 | 14.11.2026 | Decka Pelplin | 101 : 108 |
| wykonywany rzut za 3 | 34 | 17.10.2026 | Zdrovo Polonia 1912 Leszno | 85 : 94 |
| skuteczność za 3 | 56.5000 | 03.10.2026 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 102 : 89 |
| celny rzut z gry | 37 | 03.10.2026 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 102 : 89 |
| wykonywany rzut za gry | 69 | 03.10.2026 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 102 : 89 |
| skuteczność z gry | 53.6000 | 03.10.2026 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 102 : 89 |
| celny rzut wolny | 24 | 14.11.2026 | Decka Pelplin | 101 : 108 |
| wykonywany rzut wolny | 33 | 14.11.2026 | Decka Pelplin | 101 : 108 |
| skuteczność za 1 | 90.0000 | 08.11.2026 | KKS Polonia Warszawa | 94 : 97 |
| punkty | 102 | 03.10.2026 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 102 : 89 |
| zbiórki w ataku | 18 | 22.11.2026 | GKS Tychy | 80 : 60 |
| zbiórki w obronie | 32 | 22.11.2026 | GKS Tychy | 80 : 60 |
| zbiórki | 50 | 22.11.2026 | GKS Tychy | 80 : 60 |
| asysty | 25 | 03.10.2026 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 102 : 89 |
| faule | 27 | 14.11.2026 | Decka Pelplin | 101 : 108 |
| faule wymuszone | 27 | 11.10.2026 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 85 : 80 |
| straty | 21 | 11.10.2026 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 85 : 80 |
| przechwyty | 13 | 03.10.2026 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 102 : 89 |
| bloki | 6 | 22.11.2026 | GKS Tychy | 80 : 60 |
| bloki otrzymane | 9 | 14.11.2026 | Decka Pelplin | 101 : 108 |
| asysty/straty | 2.1000 | 24.10.2026 | WKK Active Hotel Wrocław | 104 : 88 |
| przechwyty/straty | 0.8000 | 03.10.2026 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 102 : 89 |
| eval | 117 | 03.10.2026 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 102 : 89 |
| +/- | 100 | 22.11.2026 | GKS Tychy | 80 : 60 |
