SKS Fulimpex Starogard Gdański
83-200 Starogard Gdański, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
501 321 180, biuro@skssg.pl
http://kociewskiediably.pl
arena: Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby, 83-200 Starogard Gdański, Olimpijczyków Starogardzkich 1
501 321 180, biuro@skssg.pl
http://kociewskiediably.pl
arena: Miejska Hala Sportowa im. Andrzeja Grubby, 83-200 Starogard Gdański, Olimpijczyków Starogardzkich 1
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Statystyki sumy
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Jikari Johnson | 10 | 9 | 144 | 255:54 | 25 | 44 | 56.8 | 24 | 49 | 49.0 | 49 | 93 | 52.7 | 22 | 30 | 73.3 | 6 | 29 | 35 | 16 | 33 | 30 | 17 | 19 | 7 | 6 | 152 | -26 |
| Ilja Gromovs | 10 | 7 | 143 | 287:04 | 60 | 108 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 61 | 110 | 55.5 | 20 | 33 | 60.6 | 29 | 52 | 81 | 23 | 26 | 26 | 22 | 3 | 12 | 3 | 178 | -2 |
| Bartosz Majewski | 10 | 7 | 128 | 321:22 | 20 | 40 | 50.0 | 24 | 48 | 50.0 | 44 | 88 | 50.0 | 16 | 17 | 94.1 | 4 | 30 | 34 | 31 | 31 | 21 | 19 | 18 | 1 | 147 | -11 | |
| Bartosz Wróbel | 10 | 1 | 104 | 207:24 | 15 | 19 | 78.9 | 21 | 59 | 35.6 | 36 | 78 | 46.2 | 11 | 13 | 84.6 | 5 | 24 | 29 | 11 | 20 | 19 | 9 | 8 | 1 | 99 | 23 | |
| Adrian Kordalski | 7 | 7 | 91 | 209:19 | 29 | 62 | 46.8 | 4 | 16 | 25.0 | 33 | 78 | 42.3 | 21 | 29 | 72.4 | 5 | 23 | 28 | 48 | 16 | 34 | 26 | 8 | 1 | 96 | -40 | |
| Sebastian Kowalczyk | 6 | 3 | 86 | 161:05 | 10 | 24 | 41.7 | 13 | 44 | 29.5 | 23 | 68 | 33.8 | 27 | 29 | 93.1 | 4 | 12 | 16 | 28 | 19 | 22 | 18 | 3 | 1 | 5 | 69 | -22 |
| Wiktor Rajewicz | 7 | 3 | 69 | 143:53 | 8 | 25 | 32.0 | 10 | 20 | 50.0 | 18 | 45 | 40.0 | 23 | 29 | 79.3 | 3 | 4 | 7 | 23 | 22 | 26 | 13 | 8 | 4 | 61 | -1 | |
| Rafał Komenda | 10 | 4 | 45 | 195:02 | 17 | 32 | 53.1 | 17 | 32 | 53.1 | 11 | 24 | 45.8 | 11 | 31 | 42 | 8 | 21 | 21 | 10 | 1 | 4 | 4 | 62 | -43 | |||
| Patryk Kędel | 3 | 1 | 32 | 67:08 | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 6 | 66.7 | 9 | 20 | 45.0 | 10 | 10 | 100.0 | 5 | 9 | 14 | 3 | 10 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 32 | 15 |
| Kazimierz Urbaniak-Dornstauder | 5 | 5 | 10 | 56:38 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 11 | -29 | |||
| Artur Niemiec | 4 | 8 | 22:21 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||
| Wiktor Sewioł | 4 | 3 | 7 | 60:53 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 9 | 15 | 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | -44 | |||
| Kacper Majka | 1 | 2 | 10:41 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Jakub Serocki | 1 | 01:14 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | |||||||||||||||||||||
Statystyki średnie
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Jikari Johnson | 10 | 0.9 | 14.4 | 25:35 | 2.5 | 4.4 | 56.8 | 2.4 | 4.9 | 49.0 | 4.9 | 9.3 | 52.7 | 2.2 | 3.0 | 73.3 | 0.60 | 2.90 | 3.50 | 1.6 | 3.30 | 3.00 | 1.7 | 1.90 | 0.70 | 0.60 | 15.2 | -2.6 |
| Sebastian Kowalczyk | 6 | 0.5 | 14.3 | 26:50 | 1.7 | 4.0 | 41.7 | 2.2 | 7.3 | 29.5 | 3.8 | 11.3 | 33.8 | 4.5 | 4.8 | 93.1 | 0.70 | 2.00 | 2.70 | 4.7 | 3.20 | 3.70 | 3.0 | 0.50 | 0.20 | 0.80 | 11.5 | -3.7 |
| Ilja Gromovs | 10 | 0.7 | 14.3 | 28:42 | 6.0 | 10.8 | 55.6 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 6.1 | 11.0 | 55.5 | 2.0 | 3.3 | 60.6 | 2.90 | 5.20 | 8.10 | 2.3 | 2.60 | 2.60 | 2.2 | 0.30 | 1.20 | 0.30 | 17.8 | -0.2 |
| Adrian Kordalski | 7 | 1.0 | 13.0 | 29:54 | 4.1 | 8.9 | 46.8 | 0.6 | 2.3 | 25.0 | 4.7 | 11.1 | 42.3 | 3.0 | 4.1 | 72.4 | 0.70 | 3.30 | 4.00 | 6.9 | 2.30 | 4.90 | 3.7 | 1.10 | 0.10 | 13.7 | -5.7 | |
| Bartosz Majewski | 10 | 0.7 | 12.8 | 32:08 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 2.4 | 4.8 | 50.0 | 4.4 | 8.8 | 50.0 | 1.6 | 1.7 | 94.1 | 0.40 | 3.00 | 3.40 | 3.1 | 3.10 | 2.10 | 1.9 | 1.80 | 0.10 | 14.7 | -1.1 | |
| Patryk Kędel | 3 | 0.3 | 10.7 | 22:22 | 1.7 | 4.7 | 35.7 | 1.3 | 2.0 | 66.7 | 3.0 | 6.7 | 45.0 | 3.3 | 3.3 | 100.0 | 1.70 | 3.00 | 4.70 | 1.0 | 3.30 | 3.30 | 3.0 | 0.70 | 0.30 | 0.70 | 10.7 | 5.0 |
| Bartosz Wróbel | 10 | 0.1 | 10.4 | 20:44 | 1.5 | 1.9 | 78.9 | 2.1 | 5.9 | 35.6 | 3.6 | 7.8 | 46.2 | 1.1 | 1.3 | 84.6 | 0.50 | 2.40 | 2.90 | 1.1 | 2.00 | 1.90 | 0.9 | 0.80 | 0.10 | 9.9 | 2.3 | |
| Wiktor Rajewicz | 7 | 0.4 | 9.9 | 20:33 | 1.1 | 3.6 | 32.0 | 1.4 | 2.9 | 50.0 | 2.6 | 6.4 | 40.0 | 3.3 | 4.1 | 79.3 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 3.3 | 3.10 | 3.70 | 1.9 | 1.10 | 0.60 | 8.7 | -0.1 | |
| Rafał Komenda | 10 | 0.4 | 4.5 | 19:30 | 1.7 | 3.2 | 53.1 | 1.7 | 3.2 | 53.1 | 1.1 | 2.4 | 45.8 | 1.10 | 3.10 | 4.20 | 0.8 | 2.10 | 2.10 | 1.0 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 6.2 | -4.3 | |||
| Kacper Majka | 1 | 2.0 | 10:41 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 2.00 | 2.00 | 1.0 | 1.00 | 2.00 | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 6.0 | |||||||||
| Artur Niemiec | 4 | 2.0 | 05:35 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.80 | 0.30 | 1.00 | 0.5 | 0.30 | 0.80 | 0.8 | 0.30 | 0.30 | 2.5 | 0.3 | ||||
| Kazimierz Urbaniak-Dornstauder | 5 | 1.0 | 2.0 | 11:19 | 0.8 | 1.4 | 57.1 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 40.0 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 0.4 | 2.60 | 1.00 | 0.8 | 0.40 | 0.40 | 2.2 | -5.8 | |||
| Wiktor Sewioł | 4 | 0.8 | 1.8 | 15:13 | 0.8 | 2.0 | 37.5 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 33.3 | 0.3 | 1.8 | 14.3 | 1.50 | 2.30 | 3.80 | 1.0 | 2.80 | 1.50 | 1.0 | 0.30 | 0.30 | 2.8 | -11.0 | |||
| Jakub Serocki | 1 | 01:14 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | -1.0 | -2.0 | |||||||||||||||||||||
