50
Adam Kemp
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2026/2027 | Miasto Szkła Krosno | 8 | 7 | 198:55 | 70 | 27/42 | 0/0 | 27/42 | 16/23 | 23 | 42 | 65 | 10 | 22 | 18 | 20 | 3 | 17 | 4 | 123 | -42 |
| 2025/2026 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 45 | 44 | 1087:30 | 452 | 158/256 | 0/0 | 158/256 | 136/192 | 140 | 251 | 391 | 52 | 120 | 152 | 63 | 24 | 61 | 18 | 763 | 304 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2026/2027 | Miasto Szkła Krosno | 8 | 24:51 | 8.8 | 64.3 | 64.3 | 69.6 | 2.9 | 5.3 | 8.1 | 1.3 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.1 | 0.5 | 15.4 | -5.3 | ||
| 2025/2026 | Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 45 | 24:10 | 10.0 | 61.7 | 61.7 | 70.8 | 3.1 | 5.6 | 8.7 | 1.2 | 2.7 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 17.0 | 6.8 | ||
