rekord data w meczu z wynik
czas gry 18:01 22.11.2026 Miasto Szkła Krosno 77 : 59
celny rzut za 2 2 07.11.2026 Enea Basket Poznań 100 : 89
wykonywany rzut za 2 4 07.11.2026 Enea Basket Poznań 100 : 89
skuteczność za 2 66.7000 25.10.2026 GKS Tychy 84 : 59
celny rzut za 3 0 22.11.2026 Miasto Szkła Krosno 77 : 59
wykonywany rzut za 3 1 07.11.2026 Enea Basket Poznań 100 : 89
skuteczność za 3 0.0000 07.11.2026 Enea Basket Poznań 100 : 89
celny rzut z gry 2 07.11.2026 Enea Basket Poznań 100 : 89
wykonywany rzut za gry 5 07.11.2026 Enea Basket Poznań 100 : 89
skuteczność z gry 66.7000 25.10.2026 GKS Tychy 84 : 59
celny rzut wolny 1 22.11.2026 Miasto Szkła Krosno 77 : 59
wykonywany rzut wolny 2 22.11.2026 Miasto Szkła Krosno 77 : 59
skuteczność za 1 50.0000 22.11.2026 Miasto Szkła Krosno 77 : 59
punkty 4 07.11.2026 Enea Basket Poznań 100 : 89
zbiórki w ataku 1 22.11.2026 Miasto Szkła Krosno 77 : 59
zbiórki w obronie 1 22.11.2026 Miasto Szkła Krosno 77 : 59
zbiórki 2 22.11.2026 Miasto Szkła Krosno 77 : 59
asysty 0 22.11.2026 Miasto Szkła Krosno 77 : 59
faule 3 25.10.2026 GKS Tychy 84 : 59
faule wymuszone 1 22.11.2026 Miasto Szkła Krosno 77 : 59
straty 1 22.11.2026 Miasto Szkła Krosno 77 : 59
przechwyty 0 22.11.2026 Miasto Szkła Krosno 77 : 59
bloki 1 25.10.2026 GKS Tychy 84 : 59
bloki otrzymane 0 22.11.2026 Miasto Szkła Krosno 77 : 59
asysty/straty 0.0000 22.11.2026 Miasto Szkła Krosno 77 : 59
przechwyty/straty 0.0000 22.11.2026 Miasto Szkła Krosno 77 : 59
eval 4 25.10.2026 GKS Tychy 84 : 59
+/- 2 22.11.2026 Miasto Szkła Krosno 77 : 59
Obraz