Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
OPTeam Resovia Rzeszów (2026/2027)
2026-11-22 Enea Basket Poznań (d) 103:100 W 34:40 39 11 16 68.8 3 5 60.0 14 21 66.7 8 9 88.9 0 0 0 2 3 6 2 1 0 1 32 -7
2026-11-19 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 83:94 W 29:17 20 7 10 70.0 1 1 100.0 8 11 72.7 3 4 75.0 0 5 5 7 2 7 5 1 0 0 24 25
2026-11-15 BS Polonia Bytom (d) 110:91 W 26:12 23 7 10 70.0 1 1 100.0 8 11 72.7 6 6 100.0 1 6 7 6 4 5 3 1 0 1 31 8
2026-11-06 GKS Tychy (d) 89:80 W 32:02 25 10 15 66.7 1 5 20.0 11 20 55.0 2 5 40.0 1 0 1 3 0 8 0 1 0 0 18 6
2026-10-31 SKS Fulimpex Starogard Gdański (w) 77:79 W 18:46 17 5 10 50.0 1 1 100.0 6 11 54.5 4 4 100.0 1 0 1 2 4 3 3 0 0 1 12 -3
2026-10-24 KKS Polonia Warszawa (d) 79:83 P 34:10 27 10 16 62.5 0 2 0.0 10 18 55.6 7 9 77.8 1 3 4 6 2 6 1 2 0 1 28 -4
2026-10-17 Decka Pelplin (d) 98:106 P 33:02 29 10 15 66.7 1 5 20.0 11 20 55.0 6 10 60.0 1 3 4 6 4 8 2 2 1 2 27 -7
Obraz