rekord data w meczu z wynik
czas gry 40:01 25.10.2026 Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 84 : 90
celny rzut za 2 9 26.09.2026 Miasto Szkła Krosno 98 : 107
wykonywany rzut za 2 15 22.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 103 : 100
skuteczność za 2 90.0000 26.09.2026 Miasto Szkła Krosno 98 : 107
celny rzut za 3 5 11.10.2026 ŁKS Coolpack Łódź 86 : 79
wykonywany rzut za 3 6 25.10.2026 Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 84 : 90
skuteczność za 3 100.0000 15.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 99 : 70
celny rzut z gry 11 26.09.2026 Miasto Szkła Krosno 98 : 107
wykonywany rzut za gry 20 22.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 103 : 100
skuteczność z gry 75.0000 15.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 99 : 70
celny rzut wolny 4 18.10.2026 Solvera Sokół Łańcut 90 : 80
wykonywany rzut wolny 6 04.10.2026 PGE Spójnia Stargard 94 : 99
skuteczność za 1 100.0000 22.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 103 : 100
punkty 24 22.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 103 : 100
zbiórki w ataku 4 22.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 103 : 100
zbiórki w obronie 13 18.10.2026 Solvera Sokół Łańcut 90 : 80
zbiórki 14 18.10.2026 Solvera Sokół Łańcut 90 : 80
asysty 9 19.09.2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 96 : 75
faule 4 04.10.2026 PGE Spójnia Stargard 94 : 99
faule wymuszone 6 04.10.2026 PGE Spójnia Stargard 94 : 99
straty 4 04.10.2026 PGE Spójnia Stargard 94 : 99
przechwyty 2 22.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 103 : 100
bloki 1 22.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 103 : 100
bloki otrzymane 1 22.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 103 : 100
asysty/straty 7.0000 26.09.2026 Miasto Szkła Krosno 98 : 107
przechwyty/straty 1.0000 22.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 103 : 100
eval 31 11.10.2026 ŁKS Coolpack Łódź 86 : 79
+/- 26 15.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 99 : 70
Obraz