KKS Polonia Warszawa
02-071 Warszawa, ul. Mariana Langiewicza 31
602 636 648, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: OSiR Wola Koło, 01-423 Warszawa, Obozowa 60
602 636 648, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: OSiR Wola Koło, 01-423 Warszawa, Obozowa 60
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- BS Polonia Bytom
- Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
- Decka Pelplin
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miasto Szkła Krosno
- OPTeam Resovia Rzeszów
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 9 | 794 | 221 | 386 | 57.3 | 74 | 248 | 29.8 | 295 | 634 | 46.5 | 130 | 211 | 61.6 | 119 | 269 | 388 | 170 | 193 | 191 | 127 | 70 | 32 | 16 | 907 | -195 |
| Przeciwnicy | 9 | 833 | 216 | 390 | 55.4 | 82 | 240 | 34.2 | 298 | 630 | 47.3 | 155 | 226 | 68.6 | 94 | 259 | 353 | 178 | 195 | 192 | 112 | 56 | 16 | 32 | 921 | 195 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 9 | 88.2 | 24.6 | 42.9 | 57.3 | 8.2 | 27.6 | 29.8 | 32.8 | 70.4 | 46.5 | 14.4 | 23.4 | 61.6 | 13.22 | 29.89 | 43.11 | 18.9 | 21.44 | 21.22 | 14.1 | 7.78 | 3.56 | 1.78 | 100.8 | -21.7 |
| Przeciwnicy | 9 | 92.6 | 24.0 | 43.3 | 55.4 | 9.1 | 26.7 | 34.2 | 33.1 | 70.0 | 47.3 | 17.2 | 25.1 | 68.6 | 10.44 | 28.78 | 39.22 | 19.8 | 21.67 | 21.33 | 12.4 | 6.22 | 1.78 | 3.56 | 102.3 | 21.7 |
