KKS Polonia Warszawa
02-071 Warszawa, ul. Mariana Langiewicza 31
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- Decka Pelplin
- Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- Kotwica Port Morski Kołobrzeg
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miners Katowice
- Novimex Polonia 1912 Leszno
- OPTeam Energia Polska Resovia
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Żubry Abakus Okna Białystok
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 27 | 2173 | 545 | 1020 | 53.4 | 214 | 708 | 30.2 | 759 | 1728 | 43.9 | 441 | 642 | 68.7 | 322 | 732 | 1054 | 443 | 619 | 597 | 377 | 171 | 75 | 75 | 2369 | -405 |
| Przeciwnicy | 27 | 2254 | 570 | 1057 | 53.9 | 209 | 712 | 29.4 | 779 | 1769 | 44.0 | 487 | 701 | 69.5 | 337 | 722 | 1059 | 556 | 611 | 603 | 324 | 219 | 75 | 75 | 2635 | 405 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 27 | 80.5 | 20.2 | 37.8 | 53.4 | 7.9 | 26.2 | 30.2 | 28.1 | 64.0 | 43.9 | 16.3 | 23.8 | 68.7 | 11.93 | 27.11 | 39.04 | 16.4 | 22.93 | 22.11 | 14.0 | 6.33 | 2.78 | 2.78 | 87.7 | -15.0 |
| Przeciwnicy | 27 | 83.5 | 21.1 | 39.2 | 53.9 | 7.7 | 26.4 | 29.4 | 28.9 | 65.5 | 44.0 | 18.0 | 26.0 | 69.5 | 12.48 | 26.74 | 39.22 | 20.6 | 22.63 | 22.33 | 12.0 | 8.11 | 2.78 | 2.78 | 97.6 | 15.0 |
