KKS Polonia Warszawa
02-071 Warszawa, ul. Mariana Langiewicza 31
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- Decka Pelplin
- Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- Kotwica Port Morski Kołobrzeg
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miners Katowice
- Novimex Polonia 1912 Leszno
- OPTeam Energia Polska Resovia
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Żubry Abakus Okna Białystok
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 28 | 2263 | 565 | 1058 | 53.4 | 224 | 736 | 30.4 | 789 | 1794 | 44.0 | 461 | 671 | 68.7 | 332 | 770 | 1102 | 461 | 638 | 621 | 390 | 179 | 79 | 78 | 2479 | -285 |
| Przeciwnicy | 28 | 2320 | 591 | 1102 | 53.6 | 213 | 733 | 29.1 | 804 | 1835 | 43.8 | 499 | 721 | 69.2 | 345 | 753 | 1098 | 577 | 635 | 622 | 338 | 225 | 78 | 79 | 2707 | 285 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 28 | 80.8 | 20.2 | 37.8 | 53.4 | 8.0 | 26.3 | 30.4 | 28.2 | 64.1 | 44.0 | 16.5 | 24.0 | 68.7 | 11.86 | 27.50 | 39.36 | 16.5 | 22.79 | 22.18 | 13.9 | 6.39 | 2.82 | 2.79 | 88.5 | -10.2 |
| Przeciwnicy | 28 | 82.9 | 21.1 | 39.4 | 53.6 | 7.6 | 26.2 | 29.1 | 28.7 | 65.5 | 43.8 | 17.8 | 25.8 | 69.2 | 12.32 | 26.89 | 39.21 | 20.6 | 22.68 | 22.21 | 12.1 | 8.04 | 2.79 | 2.82 | 96.7 | 10.2 |
