GKS Tychy
43-100 Tychy, ul. Edukacji 7
32 227-50-45, 32 227-50-45, lk.kaczmarski@gmail.com, koszykowka@tyski-sport.pl
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
32 227-50-45, 32 227-50-45, lk.kaczmarski@gmail.com, koszykowka@tyski-sport.pl
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- Decka Pelplin
- Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
- Enea Basket Poznań
- KKS Polonia Warszawa
- Kotwica Port Morski Kołobrzeg
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miners Katowice
- Novimex Polonia 1912 Leszno
- OPTeam Energia Polska Resovia
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Żubry Abakus Okna Białystok
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| GKS Tychy | 28 | 2314 | 606 | 1155 | 52.5 | 229 | 673 | 34.0 | 835 | 1828 | 45.7 | 415 | 599 | 69.3 | 323 | 740 | 1063 | 540 | 610 | 612 | 360 | 185 | 79 | 78 | 2642 | 210 |
| Przeciwnicy | 28 | 2272 | 528 | 1089 | 48.5 | 253 | 723 | 35.0 | 781 | 1812 | 43.1 | 457 | 607 | 75.3 | 326 | 750 | 1076 | 478 | 624 | 602 | 382 | 206 | 78 | 79 | 2543 | -210 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| GKS Tychy | 28 | 82.6 | 21.6 | 41.3 | 52.5 | 8.2 | 24.0 | 34.0 | 29.8 | 65.3 | 45.7 | 14.8 | 21.4 | 69.3 | 11.54 | 26.43 | 37.96 | 19.3 | 21.79 | 21.86 | 12.9 | 6.61 | 2.82 | 2.79 | 94.4 | 7.5 |
| Przeciwnicy | 28 | 81.1 | 18.9 | 38.9 | 48.5 | 9.0 | 25.8 | 35.0 | 27.9 | 64.7 | 43.1 | 16.3 | 21.7 | 75.3 | 11.64 | 26.79 | 38.43 | 17.1 | 22.29 | 21.50 | 13.6 | 7.36 | 2.79 | 2.82 | 90.8 | -7.5 |
