GKS Tychy
43-100 Tychy, ul. Edukacji 7
32 227-50-45, 32 227-50-45, lk.kaczmarski@gmail.com, koszykowka@tyski-sport.pl
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
32 227-50-45, 32 227-50-45, lk.kaczmarski@gmail.com, koszykowka@tyski-sport.pl
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- BS Polonia Bytom
- Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
- Decka Pelplin
- Enea Basket Poznań
- KKS Polonia Warszawa
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miasto Szkła Krosno
- OPTeam Resovia Rzeszów
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| GKS Tychy | 10 | 776 | 186 | 366 | 50.8 | 80 | 256 | 31.3 | 266 | 622 | 42.8 | 164 | 205 | 80.0 | 93 | 247 | 340 | 179 | 217 | 197 | 129 | 65 | 16 | 27 | 850 | -80 |
| Przeciwnicy | 10 | 792 | 196 | 357 | 54.9 | 82 | 249 | 32.9 | 278 | 606 | 45.9 | 154 | 214 | 72.0 | 100 | 273 | 373 | 174 | 200 | 214 | 145 | 66 | 27 | 16 | 899 | 80 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| GKS Tychy | 10 | 77.6 | 18.6 | 36.6 | 50.8 | 8.0 | 25.6 | 31.3 | 26.6 | 62.2 | 42.8 | 16.4 | 20.5 | 80.0 | 9.30 | 24.70 | 34.00 | 17.9 | 21.70 | 19.70 | 12.9 | 6.50 | 1.60 | 2.70 | 85.0 | -8.0 |
| Przeciwnicy | 10 | 79.2 | 19.6 | 35.7 | 54.9 | 8.2 | 24.9 | 32.9 | 27.8 | 60.6 | 45.9 | 15.4 | 21.4 | 72.0 | 10.00 | 27.30 | 37.30 | 17.4 | 20.00 | 21.40 | 14.5 | 6.60 | 2.70 | 1.60 | 89.9 | 8.0 |
