Enea Basket Poznań
61-555 Poznań, Bielniki 3/42
+48 570163258, biuro@kksbasket.poznan.pl
http://https://www.kksbasket.poznan.pl
arena: Hala AWF, 60-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 10C
+48 570163258, biuro@kksbasket.poznan.pl
http://https://www.kksbasket.poznan.pl
arena: Hala AWF, 60-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 10C
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
| rekord | data | w meczu z | wynik | |
|---|---|---|---|---|
| celny rzut za 2 | 28 | 19.09.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 96 : 75 |
| wykonywany rzut za 2 | 46 | 19.09.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 96 : 75 |
| skuteczność za 2 | 68.4000 | 26.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 98 : 107 |
| celny rzut za 3 | 15 | 26.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 98 : 107 |
| wykonywany rzut za 3 | 32 | 26.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 98 : 107 |
| skuteczność za 3 | 46.9000 | 26.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 98 : 107 |
| celny rzut z gry | 41 | 26.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 98 : 107 |
| wykonywany rzut za gry | 70 | 04.10.2026 | PGE Spójnia Stargard | 94 : 99 |
| skuteczność z gry | 58.6000 | 26.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 98 : 107 |
| celny rzut wolny | 18 | 04.10.2026 | PGE Spójnia Stargard | 94 : 99 |
| wykonywany rzut wolny | 25 | 04.10.2026 | PGE Spójnia Stargard | 94 : 99 |
| skuteczność za 1 | 72.0000 | 04.10.2026 | PGE Spójnia Stargard | 94 : 99 |
| punkty | 107 | 26.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 98 : 107 |
| zbiórki w ataku | 19 | 19.09.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 96 : 75 |
| zbiórki w obronie | 28 | 19.09.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 96 : 75 |
| zbiórki | 47 | 19.09.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 96 : 75 |
| asysty | 21 | 26.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 98 : 107 |
| faule | 28 | 19.09.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 96 : 75 |
| faule wymuszone | 26 | 04.10.2026 | PGE Spójnia Stargard | 94 : 99 |
| straty | 16 | 19.09.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 96 : 75 |
| przechwyty | 7 | 26.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 98 : 107 |
| bloki | 6 | 19.09.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 96 : 75 |
| bloki otrzymane | 3 | 04.10.2026 | PGE Spójnia Stargard | 94 : 99 |
| asysty/straty | 2.6000 | 26.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 98 : 107 |
| przechwyty/straty | 0.9000 | 26.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 98 : 107 |
| eval | 127 | 26.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 98 : 107 |
| +/- | 105 | 19.09.2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 96 : 75 |
