Zdrovo Polonia 1912 Leszno
64-100 Leszno, ul. Lipowa 44
663 308 971, klub@polonialeszno1912.pl
http://poloniabasket.pl
arena: Trapez, 64-100 Leszno, ul. Zygmunta Starego 1
663 308 971, klub@polonialeszno1912.pl
http://poloniabasket.pl
arena: Trapez, 64-100 Leszno, ul. Zygmunta Starego 1
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Statystyki sumy
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Adrian Bogucki | 10 | 10 | 164 | 262:55 | 63 | 92 | 68.5 | 7 | 16 | 43.8 | 70 | 108 | 64.8 | 17 | 28 | 60.7 | 28 | 72 | 100 | 29 | 27 | 24 | 12 | 13 | 11 | 2 | 256 | 117 |
| Wendell Mitchell | 10 | 10 | 155 | 283:57 | 39 | 67 | 58.2 | 18 | 54 | 33.3 | 57 | 121 | 47.1 | 23 | 27 | 85.2 | 6 | 27 | 33 | 48 | 22 | 38 | 18 | 19 | 2 | 1 | 171 | 121 |
| Seydougou Fofana | 10 | 9 | 122 | 287:05 | 32 | 72 | 44.4 | 10 | 43 | 23.3 | 42 | 115 | 36.5 | 28 | 33 | 84.8 | 7 | 44 | 51 | 21 | 21 | 19 | 9 | 10 | 4 | 3 | 121 | 131 |
| Szymon Ryżek | 10 | 6 | 108 | 212:08 | 16 | 27 | 59.3 | 21 | 46 | 45.7 | 37 | 73 | 50.7 | 13 | 15 | 86.7 | 5 | 17 | 22 | 18 | 30 | 20 | 10 | 14 | 2 | 116 | 101 | |
| Michał Sitnik | 10 | 4 | 99 | 222:37 | 28 | 43 | 65.1 | 7 | 26 | 26.9 | 35 | 69 | 50.7 | 22 | 38 | 57.9 | 14 | 33 | 47 | 20 | 10 | 28 | 12 | 10 | 2 | 3 | 116 | 99 |
| Karol Kankowski | 10 | 89 | 173:22 | 22 | 42 | 52.4 | 5 | 12 | 41.7 | 27 | 54 | 50.0 | 30 | 44 | 68.2 | 18 | 18 | 36 | 7 | 18 | 34 | 8 | 5 | 2 | 7 | 90 | 39 | |
| Paweł Dzierżak | 10 | 9 | 65 | 226:28 | 13 | 25 | 52.0 | 10 | 26 | 38.5 | 23 | 51 | 45.1 | 9 | 10 | 90.0 | 7 | 17 | 24 | 45 | 26 | 18 | 17 | 13 | 1 | 102 | 111 | |
| Hubert Łałak | 10 | 1 | 54 | 203:59 | 13 | 24 | 54.2 | 9 | 25 | 36.0 | 22 | 49 | 44.9 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 20 | 21 | 41 | 25 | 5 | 16 | 17 | 1 | 90 | 53 | |
| Aleks Najder | 8 | 11 | 75:51 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | -3 | ||||||
| Mikołaj Stopierzyński | 4 | 1 | 10 | 43:10 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 8 | -4 | ||
| Gerard Świerczyk | 4 | 3 | 08:28 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | -5 | |||||||||||||||
Statystyki średnie
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Adrian Bogucki | 10 | 1.0 | 16.4 | 26:17 | 6.3 | 9.2 | 68.5 | 0.7 | 1.6 | 43.8 | 7.0 | 10.8 | 64.8 | 1.7 | 2.8 | 60.7 | 2.80 | 7.20 | 10.00 | 2.9 | 2.70 | 2.40 | 1.2 | 1.30 | 1.10 | 0.20 | 25.6 | 11.7 |
| Wendell Mitchell | 10 | 1.0 | 15.5 | 28:23 | 3.9 | 6.7 | 58.2 | 1.8 | 5.4 | 33.3 | 5.7 | 12.1 | 47.1 | 2.3 | 2.7 | 85.2 | 0.60 | 2.70 | 3.30 | 4.8 | 2.20 | 3.80 | 1.8 | 1.90 | 0.20 | 0.10 | 17.1 | 12.1 |
| Seydougou Fofana | 10 | 0.9 | 12.2 | 28:42 | 3.2 | 7.2 | 44.4 | 1.0 | 4.3 | 23.3 | 4.2 | 11.5 | 36.5 | 2.8 | 3.3 | 84.8 | 0.70 | 4.40 | 5.10 | 2.1 | 2.10 | 1.90 | 0.9 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 12.1 | 13.1 |
| Szymon Ryżek | 10 | 0.6 | 10.8 | 21:12 | 1.6 | 2.7 | 59.3 | 2.1 | 4.6 | 45.7 | 3.7 | 7.3 | 50.7 | 1.3 | 1.5 | 86.7 | 0.50 | 1.70 | 2.20 | 1.8 | 3.00 | 2.00 | 1.0 | 1.40 | 0.20 | 11.6 | 10.1 | |
| Michał Sitnik | 10 | 0.4 | 9.9 | 22:15 | 2.8 | 4.3 | 65.1 | 0.7 | 2.6 | 26.9 | 3.5 | 6.9 | 50.7 | 2.2 | 3.8 | 57.9 | 1.40 | 3.30 | 4.70 | 2.0 | 1.00 | 2.80 | 1.2 | 1.00 | 0.20 | 0.30 | 11.6 | 9.9 |
| Karol Kankowski | 10 | 8.9 | 17:20 | 2.2 | 4.2 | 52.4 | 0.5 | 1.2 | 41.7 | 2.7 | 5.4 | 50.0 | 3.0 | 4.4 | 68.2 | 1.80 | 1.80 | 3.60 | 0.7 | 1.80 | 3.40 | 0.8 | 0.50 | 0.20 | 0.70 | 9.0 | 3.9 | |
| Paweł Dzierżak | 10 | 0.9 | 6.5 | 22:38 | 1.3 | 2.5 | 52.0 | 1.0 | 2.6 | 38.5 | 2.3 | 5.1 | 45.1 | 0.9 | 1.0 | 90.0 | 0.70 | 1.70 | 2.40 | 4.5 | 2.60 | 1.80 | 1.7 | 1.30 | 0.10 | 10.2 | 11.1 | |
| Hubert Łałak | 10 | 0.1 | 5.4 | 20:23 | 1.3 | 2.4 | 54.2 | 0.9 | 2.5 | 36.0 | 2.2 | 4.9 | 44.9 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.10 | 2.00 | 2.10 | 4.1 | 2.50 | 0.50 | 1.6 | 1.70 | 0.10 | 9.0 | 5.3 | |
| Mikołaj Stopierzyński | 4 | 0.3 | 2.5 | 10:47 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 1.3 | 2.0 | 62.5 | 0.80 | 0.50 | 1.30 | 0.5 | 2.30 | 1.50 | 1.3 | 0.30 | 2.0 | -1.0 | ||
| Aleks Najder | 8 | 1.4 | 09:28 | 0.6 | 1.6 | 38.5 | 0.4 | 0.6 | 2.0 | 31.3 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.40 | 0.50 | 0.90 | 0.90 | 0.30 | 0.1 | 0.10 | 0.8 | -0.4 | ||||||
| Gerard Świerczyk | 4 | 0.8 | 02:07 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.3 | 0.30 | 0.3 | -1.3 | |||||||||||||||
