Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
78-100 Kołobrzeg, ul.Łopuskiego 38
512035116, biuro@kotwica50.kolobrzeg.pl
http://www.kotwica50.kolobrzeg.pl
arena: Hala Milenium, 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38
512035116, biuro@kotwica50.kolobrzeg.pl
http://www.kotwica50.kolobrzeg.pl
arena: Hala Milenium, 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Statystyki sumy
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| James Washington | 10 | 10 | 164 | 342:47 | 41 | 82 | 50.0 | 17 | 43 | 39.5 | 58 | 125 | 46.4 | 31 | 42 | 73.8 | 3 | 18 | 21 | 60 | 24 | 45 | 35 | 9 | 3 | 141 | 33 | |
| Filip Małgorzaciak | 10 | 10 | 154 | 321:19 | 50 | 85 | 58.8 | 5 | 46 | 10.9 | 55 | 131 | 42.0 | 39 | 52 | 75.0 | 4 | 32 | 36 | 28 | 24 | 40 | 12 | 9 | 2 | 2 | 128 | 35 |
| Dominik Rutkowski | 10 | 7 | 136 | 302:22 | 16 | 42 | 38.1 | 25 | 58 | 43.1 | 41 | 100 | 41.0 | 29 | 37 | 78.4 | 9 | 30 | 39 | 22 | 26 | 28 | 21 | 9 | 2 | 118 | 13 | |
| Paweł Leończyk | 10 | 7 | 120 | 265:22 | 49 | 72 | 68.1 | 49 | 72 | 68.1 | 22 | 25 | 88.0 | 36 | 83 | 119 | 25 | 32 | 29 | 15 | 6 | 3 | 4 | 232 | 51 | |||
| Szymon Długosz | 9 | 3 | 62 | 114:54 | 20 | 45 | 44.4 | 20 | 45 | 44.4 | 22 | 35 | 62.9 | 9 | 30 | 39 | 2 | 26 | 24 | 5 | 4 | 2 | 2 | 66 | -52 | |||
| Mikołaj Kurpisz | 10 | 10 | 61 | 232:14 | 16 | 25 | 64.0 | 7 | 24 | 29.2 | 23 | 49 | 46.9 | 8 | 10 | 80.0 | 16 | 33 | 49 | 15 | 26 | 6 | 13 | 3 | 7 | 2 | 94 | 25 |
| Mateusz Kaszowski | 7 | 39 | 109:52 | 1 | 6 | 16.7 | 10 | 27 | 37.0 | 11 | 33 | 33.3 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 11 | 12 | 10 | 12 | 13 | 8 | 4 | 33 | -49 | |||
| Jalen Ray | 3 | 2 | 37 | 90:03 | 7 | 16 | 43.8 | 7 | 21 | 33.3 | 14 | 37 | 37.8 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 28 | -36 | ||
| Miłosz Góreńczyk | 6 | 1 | 35 | 83:34 | 9 | 22 | 40.9 | 2 | 13 | 15.4 | 11 | 35 | 31.4 | 11 | 17 | 64.7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 19 | 15 | 7 | 2 | 3 | 9 | -63 | |
| Szymon Janczak | 9 | 27 | 73:49 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 23 | 39.1 | 7 | 9 | 77.8 | 9 | 8 | 17 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 | 26 | 6 | |||
| Alan Czujkowski | 8 | 25 | 111:44 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 13 | 23.1 | 6 | 19 | 31.6 | 10 | 10 | 100.0 | 4 | 14 | 18 | 4 | 17 | 5 | 7 | 1 | 1 | 29 | -49 | ||
| Michał Samolak | 6 | 5 | 23:34 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | -14 | |||||||
| Mikołaj Hensler | 3 | 2 | 03:26 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | -5 | ||||||||||||||||
Statystyki średnie
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| James Washington | 10 | 1.0 | 16.4 | 34:16 | 4.1 | 8.2 | 50.0 | 1.7 | 4.3 | 39.5 | 5.8 | 12.5 | 46.4 | 3.1 | 4.2 | 73.8 | 0.30 | 1.80 | 2.10 | 6.0 | 2.40 | 4.50 | 3.5 | 0.90 | 0.30 | 14.1 | 3.3 | |
| Filip Małgorzaciak | 10 | 1.0 | 15.4 | 32:07 | 5.0 | 8.5 | 58.8 | 0.5 | 4.6 | 10.9 | 5.5 | 13.1 | 42.0 | 3.9 | 5.2 | 75.0 | 0.40 | 3.20 | 3.60 | 2.8 | 2.40 | 4.00 | 1.2 | 0.90 | 0.20 | 0.20 | 12.8 | 3.5 |
| Dominik Rutkowski | 10 | 0.7 | 13.6 | 30:14 | 1.6 | 4.2 | 38.1 | 2.5 | 5.8 | 43.1 | 4.1 | 10.0 | 41.0 | 2.9 | 3.7 | 78.4 | 0.90 | 3.00 | 3.90 | 2.2 | 2.60 | 2.80 | 2.1 | 0.90 | 0.20 | 11.8 | 1.3 | |
| Jalen Ray | 3 | 0.7 | 12.3 | 30:01 | 2.3 | 5.3 | 43.7 | 2.3 | 7.0 | 33.3 | 4.7 | 12.3 | 37.8 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.30 | 3.00 | 3.30 | 2.0 | 1.70 | 0.70 | 1.3 | 0.70 | 9.3 | -12.0 | ||
| Paweł Leończyk | 10 | 0.7 | 12.0 | 26:32 | 4.9 | 7.2 | 68.1 | 4.9 | 7.2 | 68.1 | 2.2 | 2.5 | 88.0 | 3.60 | 8.30 | 11.90 | 2.5 | 3.20 | 2.90 | 1.5 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 23.2 | 5.1 | |||
| Szymon Długosz | 9 | 0.3 | 6.9 | 12:46 | 2.2 | 5.0 | 44.4 | 2.2 | 5.0 | 44.4 | 2.4 | 3.9 | 62.9 | 1.00 | 3.30 | 4.30 | 0.2 | 2.90 | 2.70 | 0.6 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 7.3 | -5.8 | |||
| Mikołaj Kurpisz | 10 | 1.0 | 6.1 | 23:13 | 1.6 | 2.5 | 64.0 | 0.7 | 2.4 | 29.2 | 2.3 | 4.9 | 46.9 | 0.8 | 1.0 | 80.0 | 1.60 | 3.30 | 4.90 | 1.5 | 2.60 | 0.60 | 1.3 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 9.4 | 2.5 |
| Miłosz Góreńczyk | 6 | 0.2 | 5.8 | 13:55 | 1.5 | 3.7 | 40.9 | 0.3 | 2.2 | 15.4 | 1.8 | 5.8 | 31.4 | 1.8 | 2.8 | 64.7 | 0.50 | 0.80 | 1.30 | 0.2 | 3.20 | 2.50 | 1.2 | 0.30 | 0.50 | 1.5 | -10.5 | |
| Mateusz Kaszowski | 7 | 5.6 | 15:41 | 0.1 | 0.9 | 16.7 | 1.4 | 3.9 | 37.0 | 1.6 | 4.7 | 33.3 | 1.0 | 1.3 | 77.8 | 0.10 | 1.60 | 1.70 | 1.4 | 1.70 | 1.90 | 1.1 | 0.60 | 4.7 | -7.0 | |||
| Alan Czujkowski | 8 | 3.1 | 13:58 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.4 | 1.6 | 23.1 | 0.8 | 2.4 | 31.6 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | 0.50 | 1.80 | 2.30 | 0.5 | 2.10 | 0.60 | 0.9 | 0.10 | 0.10 | 3.6 | -6.1 | ||
| Szymon Janczak | 9 | 3.0 | 08:12 | 0.8 | 1.9 | 41.2 | 0.2 | 0.7 | 33.3 | 1.0 | 2.6 | 39.1 | 0.8 | 1.0 | 77.8 | 1.00 | 0.90 | 1.90 | 0.1 | 0.90 | 0.90 | 0.6 | 0.20 | 2.9 | 0.7 | |||
| Michał Samolak | 6 | 0.8 | 03:55 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.2 | 0.8 | 20.0 | 0.3 | 1.2 | 28.6 | 0.30 | 0.30 | 0.3 | 1.80 | 0.20 | 0.7 | 0.20 | 0.2 | -2.3 | |||||||
| Mikołaj Hensler | 3 | 0.7 | 01:08 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | -1.7 | ||||||||||||||||
