ŁKS Coolpack Łódź
90-009 Łódź, Sienkiewicza, 59
426630368, biuro@lkskm.pl
http://WWW.LKSCOOLPACK.LODZ
arena: Centrum Sportu UM Łódź, 90-616 Łódź, ul. 6 Sierpnia 69
426630368, biuro@lkskm.pl
http://WWW.LKSCOOLPACK.LODZ
arena: Centrum Sportu UM Łódź, 90-616 Łódź, ul. 6 Sierpnia 69
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Statystyki sumy
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Aleksander Lewandowski | 27 | 24 | 386 | 789:46 | 80 | 149 | 53.7 | 52 | 141 | 36.9 | 132 | 290 | 45.5 | 70 | 90 | 77.8 | 24 | 109 | 133 | 89 | 42 | 76 | 41 | 21 | 5 | 8 | 415 | 127 |
| Marcel Ponitka | 17 | 9 | 269 | 451:59 | 81 | 139 | 58.3 | 11 | 42 | 26.2 | 92 | 181 | 50.8 | 74 | 103 | 71.8 | 16 | 63 | 79 | 68 | 39 | 106 | 24 | 36 | 6 | 9 | 316 | 123 |
| Oleksandr Antypov | 17 | 15 | 247 | 508:37 | 54 | 100 | 54.0 | 28 | 69 | 40.6 | 82 | 169 | 48.5 | 55 | 60 | 91.7 | 47 | 109 | 156 | 29 | 42 | 49 | 24 | 15 | 8 | 7 | 339 | 127 |
| Tymon Szymański | 20 | 5 | 199 | 437:12 | 46 | 79 | 58.2 | 19 | 58 | 32.8 | 65 | 137 | 47.4 | 50 | 70 | 71.4 | 37 | 69 | 106 | 27 | 49 | 52 | 27 | 14 | 12 | 8 | 239 | 75 |
| Chauncey Collins | 18 | 13 | 188 | 427:59 | 30 | 61 | 49.2 | 27 | 114 | 23.7 | 57 | 175 | 32.6 | 47 | 57 | 82.5 | 10 | 35 | 45 | 38 | 52 | 46 | 20 | 12 | 1 | 3 | 136 | 15 |
| Igor Urban | 26 | 10 | 177 | 439:33 | 60 | 98 | 61.2 | 14 | 49 | 28.6 | 74 | 147 | 50.3 | 15 | 38 | 39.5 | 28 | 47 | 75 | 27 | 55 | 30 | 19 | 21 | 1 | 9 | 186 | 53 |
| Marcin Tomaszewski | 19 | 7 | 173 | 404:02 | 28 | 52 | 53.8 | 24 | 77 | 31.2 | 52 | 129 | 40.3 | 45 | 54 | 83.3 | 18 | 28 | 46 | 36 | 46 | 35 | 22 | 24 | 1 | 3 | 172 | 113 |
| Norbert Kulon | 20 | 11 | 142 | 428:53 | 27 | 57 | 47.4 | 15 | 62 | 24.2 | 42 | 119 | 35.3 | 43 | 63 | 68.3 | 5 | 41 | 46 | 71 | 54 | 57 | 32 | 11 | 1 | 1 | 142 | 107 |
| Jaquan Carlos | 8 | 8 | 140 | 245:35 | 45 | 86 | 52.3 | 8 | 30 | 26.7 | 53 | 116 | 45.7 | 26 | 34 | 76.5 | 6 | 28 | 34 | 49 | 21 | 35 | 13 | 10 | 1 | 4 | 150 | 42 |
| Iwo Maćkowiak | 24 | 8 | 90 | 293:30 | 10 | 20 | 50.0 | 21 | 54 | 38.9 | 31 | 74 | 41.9 | 7 | 11 | 63.6 | 12 | 32 | 44 | 9 | 43 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 94 | -22 |
| Dominik Grudziński | 6 | 6 | 86 | 157:28 | 18 | 28 | 64.3 | 15 | 33 | 45.5 | 33 | 61 | 54.1 | 5 | 14 | 35.7 | 6 | 24 | 30 | 15 | 19 | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 | 90 | 46 |
| Jakub Motylewski | 18 | 11 | 80 | 297:25 | 28 | 62 | 45.2 | 28 | 62 | 45.2 | 24 | 33 | 72.7 | 36 | 56 | 92 | 15 | 52 | 32 | 26 | 5 | 8 | 5 | 131 | 81 | |||
| Wiktor Sewioł | 11 | 7 | 60 | 233:21 | 23 | 46 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 24 | 54 | 44.4 | 11 | 22 | 50.0 | 32 | 39 | 71 | 13 | 25 | 20 | 15 | 12 | 5 | 5 | 105 | -5 |
| Piotr Keller | 16 | 1 | 49 | 143:30 | 9 | 25 | 36.0 | 9 | 30 | 30.0 | 18 | 55 | 32.7 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 14 | 15 | 17 | 28 | 9 | 11 | 3 | 34 | -24 | ||
| Nataniel Kolasiński | 10 | 28 | 104:58 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 22 | 9.1 | 6 | 30 | 20.0 | 14 | 17 | 82.4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 20 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | ||
| Jędrzej Musiał | 12 | 11 | 59:08 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 14 | 3 | ||
| Edward Miller | 6 | 4 | 15:11 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| Szymon Rękoś | 1 | 2 | 10:00 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | |||||||||||
| Kacper Koc | 1 | 1 | 01:55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | -1 | 1 | |||||||||||||||||
Statystyki średnie
| zawodnik | m | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| Jaquan Carlos | 8 | 1.0 | 17.5 | 30:41 | 5.6 | 10.8 | 52.3 | 1.0 | 3.8 | 26.7 | 6.6 | 14.5 | 45.7 | 3.3 | 4.3 | 76.5 | 0.80 | 3.50 | 4.30 | 6.1 | 2.60 | 4.40 | 1.6 | 1.30 | 0.10 | 0.50 | 18.8 | 5.3 |
| Marcel Ponitka | 17 | 0.5 | 15.8 | 26:35 | 4.8 | 8.2 | 58.3 | 0.6 | 2.5 | 26.2 | 5.4 | 10.6 | 50.8 | 4.4 | 6.1 | 71.8 | 0.90 | 3.70 | 4.60 | 4.0 | 2.30 | 6.20 | 1.4 | 2.10 | 0.40 | 0.50 | 18.6 | 7.2 |
| Oleksandr Antypov | 17 | 0.9 | 14.5 | 29:55 | 3.2 | 5.9 | 54.0 | 1.6 | 4.1 | 40.6 | 4.8 | 9.9 | 48.5 | 3.2 | 3.5 | 91.7 | 2.80 | 6.40 | 9.20 | 1.7 | 2.50 | 2.90 | 1.4 | 0.90 | 0.50 | 0.40 | 19.9 | 7.5 |
| Dominik Grudziński | 6 | 1.0 | 14.3 | 26:14 | 3.0 | 4.7 | 64.3 | 2.5 | 5.5 | 45.5 | 5.5 | 10.2 | 54.1 | 0.8 | 2.3 | 35.7 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 2.5 | 3.20 | 2.00 | 1.5 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 15.0 | 7.7 |
| Aleksander Lewandowski | 27 | 0.9 | 14.3 | 29:15 | 3.0 | 5.5 | 53.7 | 1.9 | 5.2 | 36.9 | 4.9 | 10.7 | 45.5 | 2.6 | 3.3 | 77.8 | 0.90 | 4.00 | 4.90 | 3.3 | 1.60 | 2.80 | 1.5 | 0.80 | 0.20 | 0.30 | 15.4 | 4.7 |
| Chauncey Collins | 18 | 0.7 | 10.4 | 23:46 | 1.7 | 3.4 | 49.2 | 1.5 | 6.3 | 23.7 | 3.2 | 9.7 | 32.6 | 2.6 | 3.2 | 82.5 | 0.60 | 1.90 | 2.50 | 2.1 | 2.90 | 2.60 | 1.1 | 0.70 | 0.10 | 0.20 | 7.6 | 0.8 |
| Tymon Szymański | 20 | 0.3 | 10.0 | 21:51 | 2.3 | 4.0 | 58.2 | 1.0 | 2.9 | 32.8 | 3.3 | 6.9 | 47.4 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 1.90 | 3.50 | 5.30 | 1.4 | 2.50 | 2.60 | 1.4 | 0.70 | 0.60 | 0.40 | 12.0 | 3.8 |
| Marcin Tomaszewski | 19 | 0.4 | 9.1 | 21:15 | 1.5 | 2.7 | 53.8 | 1.3 | 4.1 | 31.2 | 2.7 | 6.8 | 40.3 | 2.4 | 2.8 | 83.3 | 0.90 | 1.50 | 2.40 | 1.9 | 2.40 | 1.80 | 1.2 | 1.30 | 0.10 | 0.20 | 9.1 | 5.9 |
| Norbert Kulon | 20 | 0.6 | 7.1 | 21:26 | 1.4 | 2.9 | 47.4 | 0.8 | 3.1 | 24.2 | 2.1 | 6.0 | 35.3 | 2.2 | 3.2 | 68.3 | 0.30 | 2.10 | 2.30 | 3.6 | 2.70 | 2.90 | 1.6 | 0.60 | 0.10 | 0.10 | 7.1 | 5.4 |
| Igor Urban | 26 | 0.4 | 6.8 | 16:54 | 2.3 | 3.8 | 61.2 | 0.5 | 1.9 | 28.6 | 2.8 | 5.7 | 50.3 | 0.6 | 1.5 | 39.5 | 1.10 | 1.80 | 2.90 | 1.0 | 2.10 | 1.20 | 0.7 | 0.80 | 0.30 | 7.2 | 2.0 | |
| Wiktor Sewioł | 11 | 0.6 | 5.5 | 21:12 | 2.1 | 4.2 | 50.0 | 0.1 | 0.7 | 12.5 | 2.2 | 4.9 | 44.4 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 2.90 | 3.50 | 6.50 | 1.2 | 2.30 | 1.80 | 1.4 | 1.10 | 0.50 | 0.50 | 9.5 | -0.5 |
| Jakub Motylewski | 18 | 0.6 | 4.4 | 16:31 | 1.6 | 3.4 | 45.2 | 1.6 | 3.4 | 45.2 | 1.3 | 1.8 | 72.7 | 2.00 | 3.10 | 5.10 | 0.8 | 2.90 | 1.80 | 1.4 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 7.3 | 4.5 | |||
| Iwo Maćkowiak | 24 | 0.3 | 3.8 | 12:13 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.9 | 2.3 | 38.9 | 1.3 | 3.1 | 41.9 | 0.3 | 0.5 | 63.6 | 0.50 | 1.30 | 1.80 | 0.4 | 1.80 | 0.30 | 0.3 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 3.9 | -0.9 |
| Piotr Keller | 16 | 0.1 | 3.1 | 08:58 | 0.6 | 1.6 | 36.0 | 0.6 | 1.9 | 30.0 | 1.1 | 3.4 | 32.7 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 0.10 | 0.90 | 0.90 | 1.1 | 1.80 | 0.60 | 0.7 | 0.20 | 2.1 | -1.5 | ||
| Nataniel Kolasiński | 10 | 2.8 | 10:29 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.2 | 2.2 | 9.1 | 0.6 | 3.0 | 20.0 | 1.4 | 1.7 | 82.4 | 0.10 | 0.70 | 0.80 | 0.6 | 2.00 | 1.50 | 0.4 | 0.30 | 0.20 | 1.4 | 0.1 | ||
| Szymon Rękoś | 1 | 2.0 | 10:00 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.00 | 1.00 | 2.0 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 5.0 | 13.0 | |||||||||||
| Kacper Koc | 1 | 1.0 | 01:55 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.00 | -1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||
| Jędrzej Musiał | 12 | 0.9 | 04:55 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 0.6 | 0.30 | 0.30 | 0.5 | 0.60 | 0.20 | 1.2 | 0.3 | ||
| Edward Miller | 6 | 0.7 | 02:31 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 40.0 | 0.30 | 0.30 | 0.2 | 0.50 | 0.20 | 0.3 | 0.20 | 0.5 | 0.7 | |||||||||
