10
Daniel Soroka
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Novimex Polonia 1912 Leszno | 29 | 18 | 563:13 | 140 | 32/54 | 22/77 | 54/131 | 10/21 | 17 | 62 | 79 | 25 | 69 | 20 | 21 | 21 | 3 | 4 | 159 | 1 |
| 2023/2024 | WKS Śląsk II Wrocław | 7 | 34:26 | 8 | 1/3 | 2/2 | 3/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 20 | |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Novimex Polonia 1912 Leszno | 29 | 19:25 | 4.8 | 59.3 | 28.6 | 41.2 | 47.6 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 0.9 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 5.5 | 0.0 | |
| 2023/2024 | WKS Śląsk II Wrocław | 7 | 04:55 | 1.1 | 33.3 | 100.0 | 60.0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.9 | ||
