2
Igor Urban
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | ŁKS Coolpack Łódź | 26 | 10 | 439:33 | 177 | 60/98 | 14/49 | 74/147 | 15/38 | 28 | 47 | 75 | 27 | 55 | 30 | 19 | 21 | 1 | 9 | 186 | 53 |
| 2024/2025 | ŁKS Coolpack Łódź | 31 | 25 | 697:46 | 283 | 107/172 | 12/45 | 119/217 | 33/74 | 29 | 52 | 81 | 38 | 88 | 66 | 45 | 42 | 3 | 17 | 263 | 31 |
| 2022/2023 | Enea Basket Poznań | 2 | 02:32 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | ŁKS Coolpack Łódź | 26 | 16:54 | 6.8 | 61.2 | 28.6 | 50.3 | 39.5 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 1.0 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 7.2 | 2.0 | |
| 2024/2025 | ŁKS Coolpack Łódź | 31 | 22:30 | 9.1 | 62.2 | 26.7 | 54.8 | 44.6 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 1.2 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 8.5 | 1.0 | |
| 2022/2023 | Enea Basket Poznań | 2 | 01:16 | 1.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -4.0 | |||
