12
Maciej Nagel
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Decka Pelplin | 21 | 20 | 461:53 | 156 | 70/121 | 0/2 | 70/123 | 16/49 | 38 | 59 | 97 | 18 | 69 | 44 | 32 | 14 | 13 | 10 | 180 | 17 |
| 2024/2025 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 33 | 15 | 362:52 | 115 | 51/76 | 0/0 | 51/76 | 13/43 | 37 | 45 | 82 | 7 | 61 | 37 | 26 | 7 | 18 | 8 | 148 | -19 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Decka Pelplin | 21 | 21:59 | 7.4 | 57.9 | 56.9 | 32.7 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 0.9 | 3.3 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 8.6 | 0.8 | ||
| 2024/2025 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 33 | 10:59 | 3.5 | 67.1 | 67.1 | 30.2 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 4.5 | -0.6 | ||
