8
Cameron Hamilton
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 14 | 11 | 395:23 | 212 | 40/87 | 30/77 | 70/164 | 42/59 | 20 | 44 | 64 | 62 | 40 | 67 | 45 | 32 | 0 | 10 | 214 | -7 |
| 2025/2026 | Miners Katowice | 2 | 1 | 63:08 | 33 | 7/18 | 4/17 | 11/35 | 7/7 | 3 | 12 | 15 | 7 | 7 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 34 | -9 |
| 2025/2026 | SUMA | 16 | 12 | 458:31 | 245 | 47/105 | 34/94 | 81/199 | 49/66 | 23 | 56 | 79 | 69 | 47 | 76 | 47 | 37 | 0 | 12 | 248 | -16 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Miners Katowice | 2 | 31:34 | 16.5 | 38.9 | 23.5 | 31.4 | 100.0 | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 17.0 | -4.5 | |
| 2025/2026 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 14 | 28:14 | 15.1 | 46.0 | 39.0 | 42.7 | 71.2 | 1.4 | 3.1 | 4.6 | 4.4 | 2.9 | 4.8 | 3.2 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 15.3 | -0.5 | |
| 2025/2026 | SUMA | 16 | 28:39 | 15.3 | 45.4 | 35.5 | 40.7 | 74.5 | 1.4 | 3.5 | 5.0 | 4.3 | 3.0 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 15.5 | -1.0 | |
