00
Bradley Waldow
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | WKK Active Hotel Wrocław | 18 | 18 | 546:20 | 265 | 104/158 | 0/6 | 104/164 | 57/104 | 68 | 107 | 175 | 43 | 35 | 76 | 26 | 10 | 25 | 8 | 385 | 9 |
| 2024/2025 | WKK Active Hotel Wrocław | 44 | 44 | 1450:11 | 721 | 280/476 | 2/14 | 282/490 | 155/229 | 180 | 344 | 524 | 127 | 80 | 208 | 58 | 29 | 65 | 30 | 1,126 | 25 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | WKK Active Hotel Wrocław | 18 | 30:21 | 14.7 | 65.8 | 63.4 | 54.8 | 3.8 | 5.9 | 9.7 | 2.4 | 1.9 | 4.2 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 21.4 | 0.5 | ||
| 2024/2025 | WKK Active Hotel Wrocław | 44 | 32:57 | 16.4 | 58.8 | 14.3 | 57.6 | 67.7 | 4.1 | 7.8 | 11.9 | 2.9 | 1.8 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 25.6 | 0.6 | |
