8
Cameron Hamilton
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 14 | 11 | 395:23 | 212 | 40/87 | 30/77 | 70/164 | 42/59 | 20 | 44 | 64 | 62 | 40 | 67 | 45 | 32 | 0 | 10 | 214 | -7 |
| 2025/2026 | Miners Katowice | 9 | 8 | 301:08 | 183 | 45/101 | 22/59 | 67/160 | 27/30 | 17 | 39 | 56 | 38 | 28 | 34 | 19 | 26 | 1 | 10 | 189 | -28 |
| 2025/2026 | SUMA | 23 | 19 | 696:31 | 395 | 85/188 | 52/136 | 137/324 | 69/89 | 37 | 83 | 120 | 100 | 68 | 101 | 64 | 58 | 1 | 20 | 403 | -35 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Miners Katowice | 9 | 33:27 | 20.3 | 44.6 | 37.3 | 41.9 | 90.0 | 1.9 | 4.3 | 6.2 | 4.2 | 3.1 | 3.8 | 2.1 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 21.0 | -3.1 | |
| 2025/2026 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 14 | 28:14 | 15.1 | 46.0 | 39.0 | 42.7 | 71.2 | 1.4 | 3.1 | 4.6 | 4.4 | 2.9 | 4.8 | 3.2 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 15.3 | -0.5 | |
| 2025/2026 | SUMA | 23 | 30:17 | 17.1 | 45.6 | 37.4 | 42.2 | 78.0 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 4.3 | 3.0 | 4.4 | 2.8 | 2.5 | 0.0 | 0.9 | 17.5 | -1.5 | |
