rekord data w meczu z wynik
czas gry 20:49 15.11.2026 Zdrovo Polonia 1912 Leszno 66 : 67
celny rzut za 2 4 17.10.2026 ŁKS Coolpack Łódź 84 : 78
wykonywany rzut za 2 5 17.10.2026 ŁKS Coolpack Łódź 84 : 78
skuteczność za 2 100.0000 19.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 83 : 94
celny rzut za 3 0 19.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 83 : 94
wykonywany rzut za 3 0 19.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 83 : 94
skuteczność za 3 0 :
celny rzut z gry 4 17.10.2026 ŁKS Coolpack Łódź 84 : 78
wykonywany rzut za gry 5 17.10.2026 ŁKS Coolpack Łódź 84 : 78
skuteczność z gry 100.0000 19.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 83 : 94
celny rzut wolny 2 15.11.2026 Zdrovo Polonia 1912 Leszno 66 : 67
wykonywany rzut wolny 3 19.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 83 : 94
skuteczność za 1 100.0000 15.11.2026 Zdrovo Polonia 1912 Leszno 66 : 67
punkty 8 17.10.2026 ŁKS Coolpack Łódź 84 : 78
zbiórki w ataku 3 10.10.2026 PGE Spójnia Stargard 105 : 79
zbiórki w obronie 4 25.10.2026 Solvera Sokół Łańcut 84 : 104
zbiórki 6 25.10.2026 Solvera Sokół Łańcut 84 : 104
asysty 2 17.10.2026 ŁKS Coolpack Łódź 84 : 78
faule 4 08.11.2026 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 80 : 76
faule wymuszone 2 19.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 83 : 94
straty 3 31.10.2026 Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 84 : 90
przechwyty 1 08.11.2026 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 80 : 76
bloki 3 15.11.2026 Zdrovo Polonia 1912 Leszno 66 : 67
bloki otrzymane 0 19.11.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 83 : 94
asysty/straty 1.0000 17.10.2026 ŁKS Coolpack Łódź 84 : 78
przechwyty/straty 0.5000 08.11.2026 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 80 : 76
eval 10 17.10.2026 ŁKS Coolpack Łódź 84 : 78
+/- 4 04.10.2026 Miasto Szkła Krosno 89 : 97
Obraz