Hala Milenium, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
Mecz nr 074, Widzowie: 780
Mecz nr 074, Widzowie: 780
Etap I - 10 kolejka | 19.11.2026 18:00
Sędziowie: Krystian Michalski, Marta Malczewska, Kamil Urban | Komisarz: Piotr Trepka
Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Filip Małgorzaciak | 10 | 24:17 | 2/8 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 4/15 | 26.7 | 0/2 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 | |
| 2 | Mateusz Kaszowski | 0 | 14:16 | 0/1 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 0/7 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | -5 | -14 | |
| 3 | Michał Samolak | 0 | 00:47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -5 | |
| 11 | Alan Czujkowski | 0 | 02:13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
| 13 | Szymon Długosz | 2 | 13:27 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 |   | 5 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | -13 | |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 7 | 22:18 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 |   | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 9 | -3 | |
| 15 | James Washington | 21 | 33:04 | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 6/11 | 54.5 | 6/7 | 85.7 |   | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |   |   |   | 16 | -15 | |
| 20 | Jalen Ray | 5 | 26:17 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 2/9 | 22.2 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 1 |   | 2 |   |   |   | 1 | -30 | |
| 23 | Mikołaj Hensler | 0 | 00:40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
| 29 | Paweł Leończyk | 2 | 23:31 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 |   | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |   |   | 8 | -2 | |
| 34 | Szymon Janczak | 0 | 07:45 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   |   |   |   |   | -1 | -19 | |
| 71 | Dominik Rutkowski | 14 | 31:25 | 1/3 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 5/8 | 62.5 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 12 | -13 | |
| Drużyna |   | 3 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 61 | 200:00 | 11/33 | 33.3 | 10/28 | 35.7 | 21/61 | 34.4 | 9/16 | 56.3 | 7 | 26 | 33 | 12 | 29 | 16 | 17 | 4 | 1 | 1 | 44 | |||
ŁKS Coolpack Łódź
Trener: Dragan Nikolić. Asystent: Nikola Avramović
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Artur Łabinowicz | 13 | 27:07 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 5/8 | 62.5 |   | 6 | 6 |   | 1 | 5 | 5 |   |   | 1 | 6 | 7 | |
| 2 | Igor Urban | 3 | 08:15 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | 4 | 3 | |
| 5 | Marcin Tomaszewski | 6 | 19:11 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 |   | 1 |   | 1 | 1 |   | 10 | 24 | |
| 6 | Maciej Bender | 5 | 14:02 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2 | 5 | 7 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 6 | 13 | |
| 8 | Marcel Ponitka | 25 | 26:37 | 9/13 | 69.2 | 0/1 | 0.0 | 9/14 | 64.3 | 7/8 | 87.5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 |   |   | 31 | 15 | |
| 10 | Jakub Motylewski | 3 | 10:39 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 8 | 6 | |
| 16 | Adam Łapeta | 5 | 22:19 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 |   | 1 | 4 | 1 | 2 |   |   | 8 | 8 | |
| 22 | Michał Kołodziej | 6 | 28:01 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |   | 5 |   |   | 13 | 15 | |
| 26 | Jalen Sullinger | 16 | 26:19 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 | 5/12 | 41.7 | 5/5 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |   |   |   | 12 | 19 | |
| 41 | Aleksander Lewandowski | 4 | 12:38 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |   |   | 4 | 9 | |
| 51 | Iwo Maćkowiak | 0 | 04:52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 6 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 86 | 200:00 | 25/52 | 48.1 | 3/9 | 33.3 | 28/61 | 45.9 | 27/37 | 73 | 11 | 36 | 47 | 14 | 16 | 28 | 12 | 12 | 1 | 1 | 102 | |||
| Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | ŁKS Coolpack Łódź | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 8 | 14 |
| Punkty w "pomalowanym" | 18 (9/21) 42.9 | 42 (21/42) 50 |
| Punkty drugiej szansy | 0 | 13 |
| Punkty szybkiego ataku | 5 | 16 |
| Punkty z ławki | 16 | 21 |
| Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | ŁKS Coolpack Łódź | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 2 (2-0) | 25 (61-86) |
| Najwyższa seria punktowa | 6 (17-33) | 13 (9-29) |
| Zmiany prowadzenia | 1 | |
| Remisy | 3 | |
| Czas na prowadzeniu | 01:58 | 36:44 |
Akcja po akcji
| Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | Kwarta 1 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 29, P. Leończyk, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 16, A. Łapeta, przegrany rzut sędziowski | |||
| 14, M. Kurpisz, celny lay-up | 2 | 09:46:00 | 0 | |
| 20, J. Ray, asysta | 09:46:00 | |||
| 09:32:00 | 26, J. Sullinger, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 20, J. Ray, zbiórka w obronie | 09:29:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, niecelny lay-up | 09:26:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w ataku | 09:24:00 | |||
| 20, J. Ray, niecelny z wyskoku za 3 | 09:21:00 | |||
| 09:18:00 | 1, A. Łabinowicz, zbiórka w obronie | |||
| 09:07:00 | 1, A. Łabinowicz, strata - złe podanie | |||
| 20, J. Ray, strata - złe podanie | 08:53:00 | |||
| 08:53:00 | 22, M. Kołodziej, przechwyt | |||
| 08:37:00 | 16, A. Łapeta, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | 08:32:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, niecelny lay-up | 08:20:00 | |||
| 08:18:00 | 26, J. Sullinger, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 08:15:00 | 2 | 1, A. Łabinowicz, celny lay-up | |
| 08:15:00 | 26, J. Sullinger, asysta | |||
| 0, F. Małgorzaciak, celny alley-oop lay-up | 4 | 08:02:00 | 2 | |
| 4 | 07:46:00 | 4 | 26, J. Sullinger, celny z wyskoku za 2 | |
| 15, J. Washington, celny lay-up | 6 | 07:25:00 | 4 | |
| 29, P. Leończyk, faul osobisty | 07:14:00 | |||
| 07:14:00 | 1, A. Łabinowicz, faulowany | |||
| 6 | 07:14:00 | 5 | 1, A. Łabinowicz, celny rzut wolny 1z2 | |
| 6 | 07:14:00 | 6 | 1, A. Łabinowicz, celny rzut wolny 2z2 | |
| 15, J. Washington, strata - złe podanie | 07:05:00 | |||
| 07:05:00 | 22, M. Kołodziej, przechwyt | |||
| 06:49:00 | 1, A. Łabinowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:45:00 | 8, M. Ponitka, zbiórka w ataku | |||
| 14, M. Kurpisz, faul osobisty | 06:44:00 | |||
| 06:44:00 | 8, M. Ponitka, faulowany | |||
| 6 | 06:44:00 | 7 | 8, M. Ponitka, celny rzut wolny 1z2 | |
| 6 | 06:44:00 | 8 | 8, M. Ponitka, celny rzut wolny 2z2 | |
| 0, F. Małgorzaciak, strata - złe podanie | 06:30:00 | |||
| 06:30:00 | 22, M. Kołodziej, przechwyt | |||
| 6 | 06:24:00 | 10 | 26, J. Sullinger, celny z wyskoku za 2 | |
| 0, F. Małgorzaciak, strata - złe podanie | 06:08:00 | |||
| 06:08:00 | 16, A. Łapeta, przechwyt | |||
| 6 | 06:01:00 | 12 | 22, M. Kołodziej, celny lay-up | |
| 06:01:00 | 8, M. Ponitka, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 05:57:00 | |||
| 15, J. Washington, niecelny lay-up | 05:47:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 05:45:00 | |||
| 05:44:00 | 22, M. Kołodziej, faul osobisty | |||
| 14, M. Kurpisz, faulowany | 05:44:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 05:44:00 | 12 | |
| 14, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:44:00 | |||
| 05:44:00 | 16, A. Łapeta, zbiórka w obronie | |||
| 7 | 05:29:00 | 14 | 8, M. Ponitka, celny z wyskoku za 2 | |
| 20, J. Ray, niecelny z obrotu za 2 | 05:16:00 | |||
| 05:12:00 | 8, M. Ponitka, zbiórka w obronie | |||
| 05:03:00 | 8, M. Ponitka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 05:00:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, strata - powrót piłki na pole obrony | 04:48:00 | |||
| 15, J. Washington, faul osobisty | 04:43:00 | |||
| 04:43:00 | 26, J. Sullinger, faulowany | |||
| 15, J. Washington, zmiana - zejście | 04:43:00 | |||
| 2, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 04:43:00 | |||
| 04:36:00 | 8, M. Ponitka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 04:31:00 | |||
| 20, J. Ray, niecelny z wyskoku za 3 | 04:18:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w ataku | 04:13:00 | |||
| 2, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:08:00 | |||
| 04:05:00 | 8, M. Ponitka, zbiórka w obronie | |||
| 04:01:00 | 1, A. Łabinowicz, strata - poza boiskiem | |||
| 20, J. Ray, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
| 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
| 04:01:00 | 1, A. Łabinowicz, zmiana - zejście | |||
| 04:01:00 | 2, I. Urban, zmiana - wejście | |||
| 2, M. Kaszowski, strata - złe podanie | 03:49:00 | |||
| 03:49:00 | 8, M. Ponitka, przechwyt | |||
| 7 | 03:45:00 | 16 | 8, M. Ponitka, celny lay-up | |
| pełna przerwa na żądanie | 03:40:00 | |||
| 03:40:00 | 8, M. Ponitka, zmiana - zejście | |||
| 03:40:00 | 16, A. Łapeta, zmiana - zejście | |||
| 03:40:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
| 03:40:00 | 41, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
| 29, P. Leończyk, celny lay-up | 9 | 03:29:00 | 16 | |
| 2, M. Kaszowski, asysta | 03:29:00 | |||
| 03:29:00 | 22, M. Kołodziej, faul osobisty | |||
| 29, P. Leończyk, faulowany | 03:29:00 | |||
| 29, P. Leończyk, niecelny rzut wolny 1z1 | 03:29:00 | |||
| 03:29:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
| 03:12:00 | 10, J. Motylewski, faul w ataku | |||
| 03:12:00 | 10, J. Motylewski, strata w ataku | |||
| 29, P. Leończyk, faulowany | 03:12:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 03:12:00 | |||
| 29, P. Leończyk, zmiana - zejście | 03:12:00 | |||
| 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 03:12:00 | |||
| 13, S. Długosz, zmiana - wejście | 03:12:00 | |||
| 03:12:00 | 22, M. Kołodziej, zmiana - zejście | |||
| 03:12:00 | 6, M. Bender, zmiana - wejście | |||
| 2, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:03:00 | |||
| 02:59:00 | 6, M. Bender, zbiórka w obronie | |||
| 02:53:00 | 26, J. Sullinger, niecelny lay-up | |||
| 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 02:50:00 | |||
| 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 02:38:00 | |||
| 02:34:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
| 2, M. Kaszowski, faul osobisty | 02:26:00 | |||
| 02:26:00 | 2, I. Urban, faulowany | |||
| 02:26:00 | 26, J. Sullinger, zmiana - zejście | |||
| 02:26:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
| 13, S. Długosz, faul osobisty | 02:21:00 | |||
| 02:21:00 | 41, A. Lewandowski, faulowany | |||
| 0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | 02:21:00 | |||
| 15, J. Washington, zmiana - wejście | 02:21:00 | |||
| 02:21:00 | 41, A. Lewandowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 02:21:00 | 41, A. Lewandowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 02:21:00 | |||
| 13, S. Długosz, niecelny lay-up | 02:02:00 | |||
| 01:59:00 | 6, M. Bender, zbiórka w obronie | |||
| 01:49:00 | 41, A. Lewandowski, strata - poza boiskiem | |||
| 01:49:00 | 41, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
| 01:49:00 | 8, M. Ponitka, zmiana - wejście | |||
| 2, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:31:00 | |||
| 01:28:00 | 8, M. Ponitka, zbiórka w obronie | |||
| 01:12:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny lay-up | |||
| 01:09:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
| 9 | 01:03:00 | 18 | 8, M. Ponitka, celny lay-up | |
| 71, D. Rutkowski, faul osobisty | 00:59:10 | |||
| 00:59:10 | 8, M. Ponitka, faulowany | |||
| 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 00:59:10 | |||
| 34, S. Janczak, zmiana - wejście | 00:59:10 | |||
| 00:59:10 | 8, M. Ponitka, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 00:59:10 | 6, M. Bender, zbiórka w ataku | |||
| 9 | 00:55:20 | 20 | 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:55:20 | 8, M. Ponitka, asysta | |||
| 15, J. Washington, strata - złe podanie | 00:22:10 | |||
| 00:22:10 | 2, I. Urban, zmiana - zejście | |||
| 00:22:10 | 26, J. Sullinger, zmiana - wejście | |||
| 00:11:20 | 6, M. Bender, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:07:40 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w ataku | |||
| 9 | 00:06:20 | 22 | 10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:06:20 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | Kwarta 2 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| 2, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 20, J. Ray, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 6, M. Bender, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 1, A. Łabinowicz, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 16, A. Łapeta, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 22, M. Kołodziej, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 9 | 09:39:00 | 24 | 16, A. Łapeta, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:39:00 | 22, M. Kołodziej, asysta | |||
| 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:24:00 | |||
| 09:20:00 | 8, M. Ponitka, zbiórka w obronie | |||
| 34, S. Janczak, faul osobisty | 09:08:00 | |||
| 09:08:00 | 16, A. Łapeta, faulowany | |||
| 9 | 09:07:00 | 27 | 26, J. Sullinger, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:07:00 | 8, M. Ponitka, asysta | |||
| 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 08:53:00 | |||
| 08:50:00 | 8, M. Ponitka, zbiórka w obronie | |||
| 9 | 08:40:00 | 29 | 8, M. Ponitka, celny z wyskoku za 2 | |
| 15, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | 11 | 08:24:00 | 29 | |
| 13, S. Długosz, faul osobisty | 08:11:00 | |||
| 08:11:00 | 26, J. Sullinger, faulowany | |||
| 13, S. Długosz, zmiana - zejście | 08:11:00 | |||
| 29, P. Leończyk, zmiana - wejście | 08:11:00 | |||
| 11 | 08:11:00 | 30 | 26, J. Sullinger, celny rzut wolny 1z2 | |
| 11 | 08:11:00 | 31 | 26, J. Sullinger, celny rzut wolny 2z2 | |
| 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:57:00 | |||
| 07:52:00 | zbiórka w obronie | |||
| 11 | 07:41:00 | 33 | 1, A. Łabinowicz, celny lay-up | |
| 15, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | 14 | 07:29:00 | 33 | |
| 07:11:00 | 16, A. Łapeta, niecelny lay-up | |||
| 07:06:00 | 16, A. Łapeta, zbiórka w ataku | |||
| 07:06:00 | 16, A. Łapeta, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 15, J. Washington, zbiórka w obronie | 07:03:00 | |||
| 20, J. Ray, celny z wyskoku za 3 | 17 | 07:02:00 | 33 | |
| 71, D. Rutkowski, faul w ataku | 07:02:00 | |||
| 71, D. Rutkowski, strata w ataku | 07:02:00 | |||
| 07:02:00 | 1, A. Łabinowicz, faulowany | |||
| 06:53:00 | 8, M. Ponitka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | 06:49:00 | |||
| 20, J. Ray, niecelny lay-up | 06:36:00 | |||
| 06:33:00 | 16, A. Łapeta, zbiórka w obronie | |||
| 17 | 06:29:00 | 35 | 8, M. Ponitka, celny lay-up | |
| 34, S. Janczak, zmiana - zejście | 06:16:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 06:16:00 | |||
| 06:16:00 | 8, M. Ponitka, zmiana - zejście | |||
| 06:16:00 | 22, M. Kołodziej, zmiana - zejście | |||
| 06:16:00 | 6, M. Bender, zmiana - wejście | |||
| 06:16:00 | 41, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
| 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 06:06:00 | |||
| 06:02:00 | 6, M. Bender, zbiórka w obronie | |||
| 05:38:00 | 6, M. Bender, turnover.other | |||
| 05:38:00 | 16, A. Łapeta, zmiana - zejście | |||
| 05:38:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
| 71, D. Rutkowski, celny lay-up | 19 | 05:26:00 | 35 | |
| 29, P. Leończyk, asysta | 05:26:00 | |||
| 19 | 05:15:00 | 37 | 26, J. Sullinger, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:53:00 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
| 15, J. Washington, faulowany | 04:53:00 | |||
| 04:52:00 | 26, J. Sullinger, zmiana - zejście | |||
| 04:52:00 | 8, M. Ponitka, zmiana - wejście | |||
| 15, J. Washington, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:52:00 | |||
| 15, J. Washington, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 04:52:00 | 37 | |
| 20, J. Ray, zmiana - zejście | 04:36:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | 04:36:00 | |||
| 04:36:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 20 | 04:30:00 | 39 | 8, M. Ponitka, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:30:00 | 10, J. Motylewski, asysta | |||
| 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:13:00 | |||
| 04:11:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
| 04:02:00 | 6, M. Bender, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 03:55:00 | |||
| 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:36:00 | |||
| 03:34:00 | 6, M. Bender, zbiórka w obronie | |||
| 03:16:00 | 8, M. Ponitka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | 03:13:00 | |||
| 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 23 | 02:53:00 | 39 | |
| 15, J. Washington, asysta | 02:53:00 | |||
| 02:29:00 | 41, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 02:25:00 | |||
| 02:21:00 | 41, A. Lewandowski, faul osobisty | |||
| 15, J. Washington, faulowany | 02:21:00 | |||
| 02:21:00 | 6, M. Bender, zmiana - zejście | |||
| 02:21:00 | 8, M. Ponitka, zmiana - zejście | |||
| 02:21:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
| 02:21:00 | 22, M. Kołodziej, zmiana - wejście | |||
| 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 25 | 02:09:00 | 39 | |
| 29, P. Leończyk, asysta | 02:09:00 | |||
| 29, P. Leończyk, faul osobisty | 01:57:00 | |||
| 01:57:00 | 1, A. Łabinowicz, faulowany | |||
| 01:56:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
| 01:56:00 | 41, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
| 01:56:00 | 16, A. Łapeta, zmiana - wejście | |||
| 01:56:00 | 26, J. Sullinger, zmiana - wejście | |||
| 25 | 01:56:00 | 40 | 1, A. Łabinowicz, celny rzut wolny 1z2 | |
| 01:56:00 | 1, A. Łabinowicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | 01:56:00 | |||
| 29, P. Leończyk, strata - złe podanie | 01:44:00 | |||
| 01:44:00 | 16, A. Łapeta, przechwyt | |||
| 25 | 01:40:00 | 42 | 1, A. Łabinowicz, celny lay-up | |
| 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 28 | 01:28:00 | 42 | |
| 0, F. Małgorzaciak, asysta | 01:28:00 | |||
| 01:01:00 | 1, A. Łabinowicz, niecelny lay-up | |||
| 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 00:59:00 | |||
| 00:56:60 | 26, J. Sullinger, faul osobisty | |||
| 0, F. Małgorzaciak, faulowany | 00:56:60 | |||
| 00:56:30 | 1, A. Łabinowicz, zmiana - zejście | |||
| 00:56:30 | 8, M. Ponitka, zmiana - wejście | |||
| 0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 3 | 31 | 00:49:40 | 42 | |
| 15, J. Washington, asysta | 00:49:40 | |||
| 00:45:30 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 00:34:40 | 16, A. Łapeta, niecelny lay-up | |||
| 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | 00:29:40 | |||
| 00:29:10 | 8, M. Ponitka, faul osobisty | |||
| 29, P. Leończyk, faulowany | 00:29:10 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:12:60 | |||
| 71, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | 00:09:10 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:20 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | Kwarta 3 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 1, A. Łabinowicz, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 29, P. Leończyk, niecelny lay-up | 09:42:00 | |||
| 09:39:00 | 16, A. Łapeta, zbiórka w obronie | |||
| 29, P. Leończyk, faul osobisty | 09:23:00 | |||
| 09:23:00 | 16, A. Łapeta, faulowany | |||
| 29, P. Leończyk, zmiana - zejście | 09:23:00 | |||
| 13, S. Długosz, zmiana - wejście | 09:23:00 | |||
| 09:15:00 | 26, J. Sullinger, strata - złe podanie | |||
| 13, S. Długosz, przechwyt | 09:15:00 | |||
| 09:09:00 | 16, A. Łapeta, faul osobisty | |||
| 0, F. Małgorzaciak, faulowany | 09:09:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:08:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:08:00 | |||
| 09:08:00 | 1, A. Łabinowicz, zbiórka w obronie | |||
| 08:47:00 | 26, J. Sullinger, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:44:00 | 16, A. Łapeta, zbiórka w ataku | |||
| 31 | 08:43:00 | 44 | 16, A. Łapeta, celny z wyskoku za 2 | |
| 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 34 | 08:27:00 | 44 | |
| 15, J. Washington, asysta | 08:27:00 | |||
| 08:12:00 | 8, M. Ponitka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 08:09:00 | |||
| 13, S. Długosz, faul w ataku | 08:02:00 | |||
| 13, S. Długosz, strata w ataku | 08:02:00 | |||
| 08:02:00 | 8, M. Ponitka, faulowany | |||
| 08:01:00 | 8, M. Ponitka, zmiana - zejście | |||
| 08:01:00 | 2, I. Urban, zmiana - wejście | |||
| 07:50:00 | 16, A. Łapeta, niecelny lay-up | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 07:47:00 | |||
| 0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 3 | 37 | 07:26:00 | 44 | |
| 07:07:00 | 26, J. Sullinger, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:03:00 | 16, A. Łapeta, zbiórka w ataku | |||
| 0, F. Małgorzaciak, faul osobisty | 07:02:00 | |||
| 07:02:00 | 16, A. Łapeta, faulowany | |||
| 07:02:00 | 16, A. Łapeta, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 37 | 07:02:00 | 45 | 16, A. Łapeta, celny rzut wolny 2z2 | |
| 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 06:43:00 | |||
| 06:40:00 | 26, J. Sullinger, zbiórka w obronie | |||
| 06:31:00 | 1, A. Łabinowicz, strata - poza boiskiem | |||
| 06:30:00 | 26, J. Sullinger, zmiana - zejście | |||
| 06:30:00 | 8, M. Ponitka, zmiana - wejście | |||
