Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Novimex Polonia 1912 Leszno (2025/2026)
2026-02-01 Miners Katowice (w) 100:92 P 24:43 11 1 7 14.3 3 4 75.0 4 11 36.4 0 0 0.0 1 3 4 3 4 2 4 1 0 1 8 6
2026-01-25 OPTeam Energia Polska Resovia (d) 78:74 W 22:01 3 1 4 25.0 0 1 0.0 1 5 20.0 1 2 50.0 1 2 3 5 1 2 1 7 0 2 12 17
2026-01-21 Enea Basket Poznań (w) 83:72 P 25:00 7 2 3 66.7 0 2 0.0 2 5 40.0 3 3 100.0 0 3 3 7 3 2 2 3 1 0 16 -5
2026-01-16 Żubry Abakus Okna Białystok (d) 67:66 W 20:53 3 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 3 4 75.0 0 2 2 4 0 3 0 1 1 0 7 9
2026-01-11 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (w) 107:101 P 23:55 2 1 4 25.0 0 1 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 2 1 3 6 4 1 2 1 0 0 6 -13
2026-01-04 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 76:83 W 26:06 6 3 6 50.0 0 1 0.0 3 7 42.9 0 1 0.0 1 3 4 4 3 1 6 1 0 2 4 6
2025-12-28 ŁKS Coolpack Łódź (d) 86:73 W 15:30 3 1 1 100.0 0 2 0.0 1 3 33.3 1 2 50.0 1 2 3 4 4 1 1 0 0 0 6 -1
2025-12-20 Kotwica Port Morski Kołobrzeg (w) 67:70 W 17:17 9 3 6 50.0 1 3 33.3 4 9 44.4 0 2 0.0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 -2
2025-12-13 PGE Spójnia Stargard (d) 88:87 W 25:33 3 0 4 0.0 0 0 0.0 0 4 0.0 3 4 75.0 1 3 4 7 4 3 2 1 0 0 8 7
2025-11-15 KKS Polonia Warszawa (d) 83:57 W 02:43 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8
2025-11-09 Decka Pelplin (d) 95:86 W 10:41 3 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0 5 5 1 2 1 0 0 5 2
2025-10-18 SKS Fulimpex Starogard Gdański (w) 101:94 P 10:25 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 1 1 1 2 1 2 2 1 0 1 -15
2025-10-10 Miners Katowice (d) 51:76 P 22:23 3 1 5 20.0 0 2 0.0 1 7 14.3 1 2 50.0 1 5 6 6 4 6 1 2 0 0 9 -20
2025-10-04 OPTeam Energia Polska Resovia (w) 83:68 P 31:24 11 3 6 50.0 1 4 25.0 4 10 40.0 2 2 100.0 0 4 4 7 0 4 3 8 0 1 21 -6
2025-10-01 Enea Basket Poznań (d) 64:90 P 25:27 8 3 4 75.0 0 1 0.0 3 5 60.0 2 5 40.0 0 5 5 5 0 4 3 1 2 0 13 -9
2025-09-28 Żubry Abakus Okna Białystok (w) 81:91 W 23:12 12 4 6 66.7 0 2 0.0 4 8 50.0 4 6 66.7 0 6 6 7 3 6 5 1 0 0 15 18
2025-09-19 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (d) 66:83 P 29:18 8 0 4 0.0 2 3 66.7 2 7 28.6 2 4 50.0 1 2 3 8 2 5 8 2 2 0 8 -12
Obraz