rekord data w meczu z wynik
czas gry 21:50 26.09.2026 Miasto Szkła Krosno 98 : 107
celny rzut za 2 2 26.09.2026 Miasto Szkła Krosno 98 : 107
wykonywany rzut za 2 2 26.09.2026 Miasto Szkła Krosno 98 : 107
skuteczność za 2 100.0000 26.09.2026 Miasto Szkła Krosno 98 : 107
celny rzut za 3 2 15.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 99 : 70
wykonywany rzut za 3 3 15.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 99 : 70
skuteczność za 3 100.0000 26.09.2026 Miasto Szkła Krosno 98 : 107
celny rzut z gry 3 26.09.2026 Miasto Szkła Krosno 98 : 107
wykonywany rzut za gry 4 15.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 99 : 70
skuteczność z gry 100.0000 26.09.2026 Miasto Szkła Krosno 98 : 107
celny rzut wolny 4 15.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 99 : 70
wykonywany rzut wolny 6 15.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 99 : 70
skuteczność za 1 75.0000 19.09.2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 96 : 75
punkty 10 15.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 99 : 70
zbiórki w ataku 2 15.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 99 : 70
zbiórki w obronie 3 26.09.2026 Miasto Szkła Krosno 98 : 107
zbiórki 4 26.09.2026 Miasto Szkła Krosno 98 : 107
asysty 3 15.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 99 : 70
faule 5 15.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 99 : 70
faule wymuszone 8 26.09.2026 Miasto Szkła Krosno 98 : 107
straty 4 19.09.2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 96 : 75
przechwyty 2 15.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 99 : 70
bloki 0 15.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 99 : 70
bloki otrzymane 0 15.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 99 : 70
asysty/straty 0.5000 19.09.2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 96 : 75
przechwyty/straty 0.0000 04.10.2026 PGE Spójnia Stargard 94 : 99
eval 14 15.11.2026 WKK Active Hotel Wrocław 99 : 70
+/- 12 19.09.2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 96 : 75
Obraz