rekord data w meczu z wynik
czas gry 30:42 24.10.2026 BS Polonia Bytom 79 : 74
celny rzut za 2 3 17.10.2026 GKS Tychy 96 : 77
wykonywany rzut za 2 9 24.10.2026 BS Polonia Bytom 79 : 74
skuteczność za 2 100.0000 04.10.2026 KKS Polonia Warszawa 90 : 87
celny rzut za 3 5 14.11.2026 Miasto Szkła Krosno 78 : 84
wykonywany rzut za 3 11 04.10.2026 KKS Polonia Warszawa 90 : 87
skuteczność za 3 62.5000 14.11.2026 Miasto Szkła Krosno 78 : 84
celny rzut z gry 6 14.11.2026 Miasto Szkła Krosno 78 : 84
wykonywany rzut za gry 14 24.10.2026 BS Polonia Bytom 79 : 74
skuteczność z gry 54.5000 14.11.2026 Miasto Szkła Krosno 78 : 84
celny rzut wolny 7 14.11.2026 Miasto Szkła Krosno 78 : 84
wykonywany rzut wolny 8 14.11.2026 Miasto Szkła Krosno 78 : 84
skuteczność za 1 100.0000 08.11.2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 80 : 76
punkty 24 14.11.2026 Miasto Szkła Krosno 78 : 84
zbiórki w ataku 2 24.10.2026 BS Polonia Bytom 79 : 74
zbiórki w obronie 5 24.10.2026 BS Polonia Bytom 79 : 74
zbiórki 7 24.10.2026 BS Polonia Bytom 79 : 74
asysty 5 04.10.2026 KKS Polonia Warszawa 90 : 87
faule 3 17.10.2026 GKS Tychy 96 : 77
faule wymuszone 6 14.11.2026 Miasto Szkła Krosno 78 : 84
straty 3 08.11.2026 Weegree AZS Politechnika Opolska 80 : 76
przechwyty 3 17.10.2026 GKS Tychy 96 : 77
bloki 1 20.11.2026 PGE Spójnia Stargard 81 : 94
bloki otrzymane 2 24.10.2026 BS Polonia Bytom 79 : 74
asysty/straty 3.0000 17.10.2026 GKS Tychy 96 : 77
przechwyty/straty 3.0000 17.10.2026 GKS Tychy 96 : 77
eval 23 14.11.2026 Miasto Szkła Krosno 78 : 84
+/- 14 18.09.2026 WKK Active Hotel Wrocław 66 : 80
Obraz