Statystyki
Ustaw parametry
Funkcja:
- średnie
- sumy
- rekordy
Sezon:
- 2026/2027
- 2025/2026
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
Etap:
- cały sezon
- Runda Zasadnicza
Sortuj wg:
- punkty
- mecze
- czas gry
- celne rzuty za 2
- wykonane rzuty za 2
- skuteczność za 2
- celne rzuty za 3
- wykonane rzuty za 3
- skuteczność za 3
- celne rzuty z gry
- wykonane rzuty z gry
- skuteczność z gry
- celne rzuty za 1
- wykonane rzuty za 1
- skuteczność za 1
- zbiórki w ataku
- zbiórki w obronie
- zbiórki
- asysty
- faule
- faule wymuszone
- straty
- przechwyty
- bloki
- asysty/straty
- przechwyty/straty
- eval
- +/-
| drużyna | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Decka Pelplin | 10 | 93.1 | 200:00 | 25.3 | 45.1 | 56.1 | 7.7 | 21.4 | 36.0 | 33.0 | 66.5 | 49.6 | 19.4 | 26.9 | 72.1 | 11.20 | 25.40 | 36.60 | 18.1 | 26.20 | 22.70 | 16.2 | 8.80 | 4.00 | 3.80 | 103.4 |
| Enea Basket Poznań | 10 | 92.7 | 205:00 | 21.6 | 40.8 | 52.9 | 11.6 | 27.1 | 42.8 | 33.2 | 67.9 | 48.9 | 14.7 | 22.4 | 65.6 | 14.30 | 27.40 | 41.70 | 19.0 | 22.90 | 22.40 | 12.5 | 5.50 | 3.00 | 1.50 | 107.0 |
| PGE Spójnia Stargard | 10 | 91.0 | 200:00 | 25.8 | 44.5 | 58.0 | 7.3 | 23.1 | 31.6 | 33.1 | 67.6 | 49.0 | 17.5 | 23.3 | 75.1 | 12.40 | 27.10 | 39.50 | 19.2 | 22.40 | 21.00 | 12.3 | 7.80 | 2.80 | 1.90 | 107.7 |
| ŁKS Coolpack Łódź | 10 | 89.0 | 200:00 | 22.2 | 40.3 | 55.1 | 9.0 | 23.7 | 38.0 | 31.2 | 64.0 | 48.8 | 17.6 | 25.8 | 68.2 | 11.30 | 29.40 | 40.70 | 19.2 | 20.60 | 22.60 | 12.3 | 7.00 | 3.00 | 1.70 | 105.6 |
| KKS Polonia Warszawa | 9 | 88.2 | 205:33 | 24.6 | 42.9 | 57.3 | 8.2 | 27.6 | 29.8 | 32.8 | 70.4 | 46.5 | 14.4 | 23.4 | 61.6 | 13.22 | 29.89 | 43.11 | 18.9 | 21.44 | 21.22 | 14.1 | 7.78 | 3.56 | 1.78 | 100.8 |
| Zdrovo Polonia 1912 Leszno | 10 | 88.0 | 200:00 | 23.2 | 40.6 | 57.1 | 8.9 | 25.6 | 34.8 | 32.1 | 66.2 | 48.5 | 14.9 | 20.6 | 72.3 | 10.50 | 27.40 | 37.90 | 23.1 | 19.60 | 19.40 | 11.3 | 10.20 | 2.50 | 1.80 | 110.6 |
| Solvera Sokół Łańcut | 10 | 87.4 | 200:00 | 20.3 | 38.0 | 53.4 | 9.1 | 27.2 | 33.5 | 29.4 | 65.2 | 45.1 | 19.5 | 25.8 | 75.6 | 12.30 | 25.70 | 38.00 | 20.7 | 18.80 | 22.90 | 13.7 | 7.00 | 2.30 | 2.50 | 99.6 |
| SKS Fulimpex Starogard Gdański | 10 | 86.9 | 199:59 | 20.0 | 39.0 | 51.3 | 10.1 | 25.1 | 40.2 | 30.1 | 64.1 | 47.0 | 16.6 | 23.0 | 72.2 | 10.60 | 25.50 | 36.10 | 20.0 | 22.80 | 22.50 | 15.9 | 7.40 | 2.80 | 2.90 | 96.9 |
| Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 10 | 86.7 | 207:30 | 22.1 | 42.1 | 52.5 | 7.9 | 25.6 | 30.9 | 30.0 | 67.7 | 44.3 | 18.8 | 24.8 | 75.8 | 10.90 | 30.10 | 41.00 | 17.6 | 23.10 | 21.60 | 14.2 | 5.10 | 1.60 | 1.80 | 94.1 |
| OPTeam Resovia Rzeszów | 11 | 84.8 | 202:16 | 20.4 | 38.5 | 53.0 | 9.5 | 28.8 | 32.8 | 29.8 | 67.3 | 44.3 | 15.7 | 20.8 | 75.5 | 12.91 | 25.18 | 38.09 | 19.9 | 23.27 | 19.64 | 13.3 | 6.36 | 2.18 | 2.73 | 95.6 |
| WKK Active Hotel Wrocław | 10 | 82.8 | 200:00 | 20.8 | 39.7 | 52.4 | 6.3 | 23.3 | 27.0 | 27.1 | 63.0 | 43.0 | 22.3 | 31.4 | 71.0 | 10.50 | 29.80 | 40.30 | 19.4 | 20.60 | 23.90 | 12.9 | 5.00 | 2.70 | 3.60 | 92.3 |
| BS Polonia Bytom | 9 | 82.7 | 205:33 | 21.0 | 41.1 | 51.1 | 8.1 | 25.4 | 31.9 | 29.1 | 66.6 | 43.7 | 16.3 | 21.6 | 75.8 | 10.00 | 28.22 | 38.22 | 19.6 | 22.89 | 20.11 | 14.6 | 6.78 | 2.78 | 2.22 | 92.8 |
| Miasto Szkła Krosno | 10 | 81.2 | 202:30 | 18.9 | 33.4 | 56.6 | 9.7 | 30.0 | 32.3 | 28.6 | 63.4 | 45.1 | 14.3 | 20.9 | 68.4 | 11.70 | 26.80 | 38.50 | 17.7 | 20.20 | 19.50 | 14.6 | 5.30 | 2.80 | 3.20 | 89.5 |
| Weegree AZS Politechnika Opolska | 11 | 80.9 | 200:00 | 16.9 | 36.0 | 47.0 | 9.4 | 28.8 | 32.5 | 26.3 | 64.8 | 40.5 | 19.0 | 27.1 | 70.1 | 13.91 | 20.09 | 34.00 | 16.0 | 21.91 | 22.73 | 14.6 | 9.73 | 1.82 | 3.36 | 81.3 |
| KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 10 | 80.3 | 202:29 | 17.7 | 37.5 | 47.2 | 9.0 | 26.2 | 34.4 | 26.7 | 63.7 | 41.9 | 17.9 | 26.1 | 68.6 | 9.20 | 24.30 | 33.50 | 17.2 | 21.50 | 23.30 | 10.7 | 8.80 | 1.90 | 3.40 | 85.8 |
| GKS Tychy | 10 | 77.6 | 200:00 | 18.6 | 36.6 | 50.8 | 8.0 | 25.6 | 31.3 | 26.6 | 62.2 | 42.8 | 16.4 | 20.5 | 80.0 | 9.30 | 24.70 | 34.00 | 17.9 | 21.70 | 19.70 | 12.9 | 6.50 | 1.60 | 2.70 | 85.0 |
