Statystyki
Ustaw parametry
Funkcja:
- średnie
- sumy
- rekordy
Sezon:
- 2026/2027
- 2025/2026
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
Etap:
- cały sezon
- Runda Zasadnicza
Sortuj wg:
- punkty
- mecze
- czas gry
- celne rzuty za 2
- wykonane rzuty za 2
- skuteczność za 2
- celne rzuty za 3
- wykonane rzuty za 3
- skuteczność za 3
- celne rzuty z gry
- wykonane rzuty z gry
- skuteczność z gry
- celne rzuty za 1
- wykonane rzuty za 1
- skuteczność za 1
- zbiórki w ataku
- zbiórki w obronie
- zbiórki
- asysty
- faule
- faule wymuszone
- straty
- przechwyty
- bloki
- asysty/straty
- przechwyty/straty
- eval
- +/-
| drużyna | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Enea Basket Poznań | 3 | 99.0 | 200:00 | 24.7 | 41.3 | 59.7 | 12.0 | 27.3 | 43.9 | 36.7 | 68.7 | 53.4 | 13.7 | 22.3 | 61.2 | 16.67 | 22.67 | 39.33 | 20.0 | 25.67 | 22.67 | 12.3 | 6.00 | 3.67 | 1.33 | 115.0 |
| KKS Polonia Warszawa | 3 | 95.0 | 216:40 | 26.3 | 47.0 | 56.0 | 9.0 | 27.0 | 33.3 | 35.3 | 74.0 | 47.7 | 15.3 | 24.7 | 62.2 | 13.33 | 32.67 | 46.00 | 19.0 | 23.33 | 19.67 | 14.0 | 7.67 | 4.67 | 1.00 | 110.3 |
| Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | 3 | 93.7 | 216:40 | 24.0 | 46.7 | 51.4 | 7.0 | 25.3 | 27.6 | 31.0 | 72.0 | 43.1 | 24.7 | 31.7 | 77.9 | 12.00 | 34.33 | 46.33 | 16.7 | 23.00 | 23.67 | 15.7 | 5.67 | 2.33 | 2.00 | 101.0 |
| Miasto Szkła Krosno | 3 | 93.3 | 208:20 | 19.3 | 34.0 | 56.9 | 12.3 | 31.7 | 38.9 | 31.7 | 65.7 | 48.2 | 17.7 | 23.3 | 75.7 | 12.00 | 23.33 | 35.33 | 20.7 | 20.00 | 22.00 | 13.3 | 6.67 | 1.00 | 3.00 | 104.0 |
| ŁKS Coolpack Łódź | 3 | 91.3 | 199:59 | 18.3 | 32.3 | 56.7 | 13.0 | 28.3 | 45.9 | 31.3 | 60.7 | 51.6 | 15.7 | 25.3 | 61.8 | 10.67 | 32.67 | 43.33 | 21.0 | 20.33 | 21.33 | 12.7 | 6.00 | 3.33 | 1.33 | 113.3 |
| PGE Spójnia Stargard | 3 | 90.0 | 200:01 | 24.0 | 41.0 | 58.5 | 8.0 | 20.7 | 38.7 | 32.0 | 61.7 | 51.9 | 18.0 | 23.7 | 76.1 | 12.00 | 25.00 | 37.00 | 17.3 | 24.00 | 22.67 | 16.7 | 7.33 | 2.33 | 1.67 | 102.0 |
| Zdrovo Polonia 1912 Leszno | 3 | 89.7 | 200:00 | 22.0 | 42.3 | 52.0 | 10.0 | 25.3 | 39.5 | 32.0 | 67.7 | 47.3 | 15.7 | 20.3 | 77.0 | 10.67 | 30.00 | 40.67 | 22.3 | 20.00 | 20.00 | 10.7 | 9.33 | 3.00 | 2.00 | 114.0 |
| Solvera Sokół Łańcut | 3 | 87.0 | 200:00 | 19.7 | 37.0 | 53.2 | 10.3 | 27.0 | 38.3 | 30.0 | 64.0 | 46.9 | 16.7 | 22.7 | 73.5 | 13.33 | 27.67 | 41.00 | 21.7 | 17.00 | 22.33 | 16.3 | 5.33 | 2.67 | 3.00 | 101.3 |
| SKS Fulimpex Starogard Gdański | 3 | 87.0 | 199:59 | 20.3 | 38.7 | 52.6 | 10.7 | 25.0 | 42.7 | 31.0 | 63.7 | 48.7 | 14.3 | 22.0 | 65.2 | 8.33 | 22.00 | 30.33 | 23.0 | 24.00 | 21.67 | 15.0 | 9.33 | 1.67 | 2.67 | 96.0 |
| Decka Pelplin | 3 | 82.0 | 200:00 | 22.7 | 43.3 | 52.3 | 7.3 | 22.3 | 32.8 | 30.0 | 65.7 | 45.7 | 14.7 | 21.0 | 69.8 | 12.33 | 25.33 | 37.67 | 18.3 | 27.00 | 23.00 | 19.0 | 12.33 | 3.67 | 3.67 | 93.0 |
| BS Polonia Bytom | 3 | 80.7 | 208:20 | 20.3 | 40.3 | 50.4 | 7.3 | 24.3 | 30.1 | 27.7 | 64.7 | 42.8 | 18.0 | 24.0 | 75.0 | 10.00 | 28.33 | 38.33 | 20.0 | 22.67 | 21.00 | 14.7 | 7.67 | 2.67 | 1.33 | 91.7 |
| KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 3 | 80.7 | 200:00 | 19.7 | 39.7 | 49.6 | 9.0 | 27.7 | 32.5 | 28.7 | 67.3 | 42.6 | 14.3 | 21.3 | 67.2 | 11.33 | 25.67 | 37.00 | 15.7 | 20.00 | 22.00 | 8.7 | 7.33 | 2.33 | 3.33 | 88.7 |
| Weegree AZS Politechnika Opolska | 3 | 80.0 | 200:00 | 18.3 | 34.7 | 52.9 | 8.7 | 28.0 | 31.0 | 27.0 | 62.7 | 43.1 | 17.3 | 27.7 | 62.7 | 14.33 | 14.00 | 28.33 | 16.0 | 21.67 | 25.67 | 13.7 | 10.67 | 1.67 | 3.33 | 77.0 |
| WKK Active Hotel Wrocław | 3 | 78.0 | 200:00 | 18.7 | 36.7 | 50.9 | 6.0 | 22.0 | 27.3 | 24.7 | 58.7 | 42.0 | 22.7 | 31.0 | 73.1 | 8.33 | 28.33 | 36.67 | 18.3 | 22.67 | 24.33 | 14.0 | 5.67 | 2.67 | 3.67 | 85.0 |
| OPTeam Resovia Rzeszów | 3 | 71.3 | 200:00 | 17.3 | 36.0 | 48.1 | 7.7 | 26.0 | 29.5 | 25.0 | 62.0 | 40.3 | 13.7 | 19.0 | 71.9 | 11.33 | 26.00 | 37.33 | 14.0 | 20.00 | 17.67 | 14.3 | 3.67 | 0.67 | 3.00 | 70.3 |
| GKS Tychy | 3 | 66.0 | 199:59 | 17.7 | 37.0 | 47.7 | 7.0 | 27.7 | 25.3 | 24.7 | 64.7 | 38.1 | 9.7 | 13.7 | 70.7 | 9.33 | 20.00 | 29.33 | 15.3 | 21.33 | 17.67 | 11.7 | 7.33 | 1.33 | 3.33 | 63.7 |
