Statystyki
Ustaw parametry
Funkcja:
- średnie
- sumy
- rekordy
Sezon:
- 2025/2026
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
Etap:
- cały sezon
- Runda Zasadnicza
Sortuj wg:
- punkty
- mecze
- czas gry
- celne rzuty za 2
- wykonane rzuty za 2
- skuteczność za 2
- celne rzuty za 3
- wykonane rzuty za 3
- skuteczność za 3
- celne rzuty z gry
- wykonane rzuty z gry
- skuteczność z gry
- celne rzuty za 1
- wykonane rzuty za 1
- skuteczność za 1
- zbiórki w ataku
- zbiórki w obronie
- zbiórki
- asysty
- faule
- faule wymuszone
- straty
- przechwyty
- bloki
- asysty/straty
- przechwyty/straty
- eval
- +/-
| drużyna | m | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | 27 | 89.4 | 203:42 | 19.8 | 36.4 | 54.4 | 10.6 | 29.3 | 36.0 | 30.3 | 65.7 | 46.2 | 18.2 | 25.1 | 72.7 | 11.78 | 28.93 | 40.70 | 19.7 | 20.59 | 20.89 | 11.9 | 8.37 | 3.22 | 2.78 | 107.4 |
| ŁKS Coolpack Łódź | 26 | 87.2 | 201:55 | 20.3 | 37.7 | 53.9 | 9.4 | 29.7 | 31.4 | 29.7 | 67.4 | 44.0 | 18.5 | 25.4 | 72.9 | 12.54 | 28.65 | 41.19 | 19.2 | 22.12 | 21.85 | 11.6 | 7.62 | 1.88 | 2.58 | 100.5 |
| Solvera Sokół Łańcut | 27 | 86.6 | 199:59 | 18.1 | 33.6 | 54.0 | 9.4 | 29.8 | 31.7 | 27.6 | 63.4 | 43.5 | 22.0 | 28.6 | 77.0 | 11.37 | 28.04 | 39.41 | 20.2 | 21.19 | 24.63 | 12.6 | 6.26 | 1.96 | 2.22 | 99.4 |
| Decka Pelplin | 28 | 86.3 | 200:00 | 23.9 | 45.7 | 52.3 | 7.4 | 23.8 | 31.3 | 31.3 | 69.5 | 45.1 | 16.2 | 26.2 | 61.9 | 14.07 | 27.39 | 41.46 | 19.8 | 25.50 | 22.43 | 14.9 | 10.39 | 4.18 | 3.00 | 99.0 |
| SKS Fulimpex Starogard Gdański | 27 | 83.7 | 200:00 | 22.3 | 41.0 | 54.3 | 7.6 | 25.0 | 30.3 | 29.8 | 65.9 | 45.2 | 16.5 | 24.7 | 67.0 | 13.26 | 24.63 | 37.89 | 20.5 | 23.52 | 21.15 | 12.3 | 8.81 | 1.89 | 2.93 | 96.2 |
| PGE Spójnia Stargard | 27 | 83.1 | 200:55 | 19.1 | 37.0 | 51.6 | 10.0 | 28.3 | 35.2 | 29.0 | 65.3 | 44.5 | 15.0 | 22.5 | 66.8 | 10.37 | 29.74 | 40.11 | 17.7 | 19.89 | 21.52 | 13.5 | 6.78 | 3.74 | 1.78 | 94.2 |
| GKS Tychy | 27 | 82.4 | 201:51 | 21.5 | 41.2 | 52.2 | 8.2 | 23.9 | 34.2 | 29.7 | 65.1 | 45.6 | 14.8 | 21.4 | 69.2 | 11.56 | 26.30 | 37.85 | 19.2 | 21.70 | 21.96 | 13.0 | 6.59 | 2.74 | 2.89 | 93.7 |
| Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 26 | 81.8 | 200:57 | 19.4 | 36.9 | 52.7 | 8.6 | 27.2 | 31.7 | 28.0 | 64.0 | 43.8 | 17.1 | 23.3 | 73.4 | 10.77 | 30.46 | 41.23 | 17.6 | 19.46 | 19.85 | 12.9 | 6.88 | 2.19 | 2.42 | 94.7 |
| Weegree AZS Politechnika Opolska | 27 | 81.6 | 200:00 | 21.0 | 38.7 | 54.3 | 7.0 | 23.7 | 29.7 | 28.1 | 62.4 | 45.0 | 18.4 | 25.3 | 72.7 | 10.11 | 28.74 | 38.85 | 17.3 | 21.22 | 21.26 | 13.6 | 6.26 | 3.93 | 2.41 | 93.1 |
| WKK Active Hotel Wrocław | 28 | 81.3 | 200:53 | 18.5 | 36.3 | 50.9 | 8.0 | 24.5 | 32.8 | 26.5 | 60.8 | 43.6 | 20.3 | 29.5 | 68.7 | 11.18 | 28.50 | 39.68 | 20.3 | 20.32 | 23.00 | 12.9 | 5.07 | 2.39 | 2.89 | 92.3 |
| OPTeam Energia Polska Resovia | 27 | 81.2 | 200:55 | 20.7 | 41.3 | 50.2 | 8.0 | 24.7 | 32.4 | 28.7 | 66.0 | 43.6 | 15.7 | 22.1 | 71.2 | 13.30 | 25.52 | 38.81 | 16.6 | 21.48 | 21.44 | 12.7 | 6.56 | 2.96 | 2.41 | 89.9 |
| KKS Polonia Warszawa | 27 | 80.5 | 200:55 | 20.2 | 37.8 | 53.4 | 7.9 | 26.2 | 30.2 | 28.1 | 64.0 | 43.9 | 16.3 | 23.8 | 68.7 | 11.93 | 27.11 | 39.04 | 16.4 | 22.93 | 22.11 | 14.0 | 6.33 | 2.78 | 2.78 | 87.7 |
| Miners Katowice | 27 | 80.4 | 201:51 | 20.2 | 41.0 | 49.3 | 7.7 | 26.9 | 28.5 | 27.9 | 67.9 | 41.1 | 17.0 | 23.4 | 72.5 | 13.96 | 25.19 | 39.15 | 15.7 | 23.78 | 20.15 | 13.1 | 8.89 | 2.59 | 2.70 | 87.1 |
| Enea Basket Poznań | 27 | 80.0 | 202:46 | 20.9 | 42.0 | 49.7 | 7.5 | 24.7 | 30.5 | 28.4 | 66.6 | 42.6 | 15.7 | 22.2 | 71.0 | 11.78 | 25.15 | 36.93 | 14.6 | 23.44 | 21.22 | 11.9 | 8.22 | 2.26 | 3.56 | 85.4 |
| KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 28 | 79.4 | 201:47 | 18.3 | 34.0 | 53.7 | 9.8 | 29.1 | 33.8 | 28.1 | 63.1 | 44.5 | 13.5 | 19.9 | 67.8 | 10.46 | 27.00 | 37.46 | 17.4 | 23.86 | 19.71 | 14.3 | 7.07 | 3.18 | 3.11 | 88.9 |
| Novimex Polonia 1912 Leszno | 28 | 78.5 | 199:59 | 20.6 | 38.4 | 53.5 | 7.1 | 24.7 | 28.6 | 27.6 | 63.1 | 43.8 | 16.1 | 24.0 | 67.1 | 10.00 | 29.29 | 39.29 | 16.1 | 22.79 | 21.36 | 14.3 | 7.57 | 2.36 | 2.82 | 86.0 |
| Żubry Abakus Okna Białystok | 26 | 76.5 | 200:00 | 17.6 | 38.2 | 46.1 | 8.2 | 29.2 | 28.1 | 25.8 | 67.4 | 38.3 | 16.7 | 23.5 | 71.0 | 13.04 | 26.46 | 39.50 | 13.5 | 21.46 | 21.42 | 12.9 | 6.04 | 2.27 | 3.35 | 76.5 |
