Hala Sportowa "Koło", ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa
Mecz nr 301, Widzowie: 200
Mecz nr 301, Widzowie: 200
Etap I - 34 kolejka | 25.03.2026 18:00
Sędziowie: Grzegorz Czajka, Dominik Hałka, Adrian Szczotka | Komisarz: Piotr Stepaniuk
KKS Polonia Warszawa
Trener: David Torrescusa-Jimenez
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Jan Malesa | 2 | 22:17 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |   | 1 | 1 |   | 9 | 4 | |
| 5 | Jakub Osiński | 6 | 17:04 | 0/3 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 2 | 15 | |
| 10 | Bartosz Trzybiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Patryk Pułkotycki | 0 | 23:28 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   | 0 | 13 | |
| 12 | Szymon Borowski | 3 | 06:10 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 |   | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 | 1 | 4 | |
| 13 | Jakub Zalewski | 3 | 06:08 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -2 | |
| 22 | Leon Franczuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 26 | Jalen Sullinger | 27 | 32:22 | 5/8 | 62.5 | 3/8 | 37.5 | 8/16 | 50.0 | 8/9 | 88.9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 |   | 2 | 27 | 31 | |
| 32 | Maksymilian Duda | 6 | 20:31 | 3/10 | 30.0 |   |   | 3/10 | 30.0 |   |   |   | 4 | 4 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 2 | -5 | |
| 33 | Shiloh Robinson | 20 | 31:42 | 6/8 | 75.0 | 1/6 | 16.7 | 7/14 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 4 | 10 | 14 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |   | 29 | 12 | |
| 77 | Artur Niemiec | 13 | 20:00 | 4/4 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 22 | 27 | |
| 88 | Filip Poradzki | 10 | 20:19 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |   | 1 |   |   | 14 | 21 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 90 | 200:00 | 20/38 | 52.6 | 10/28 | 35.7 | 30/66 | 45.5 | 20/29 | 69 | 10 | 38 | 48 | 18 | 19 | 24 | 13 | 8 | 4 | 3 | 107 | |||
ŁKS Coolpack Łódź
Trener: Tane Spasev. Asystent: Flavio Manieri
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Igor Urban | 2 | 25:49 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |   | 1 |   |   | 1 | 2 | -10 | |
| 3 | Chauncey Collins | 4 | 24:33 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 1/9 | 11.1 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |   | 1 |   | 1 | -30 | |
| 4 | Wiktor Sewioł | 14 | 20:10 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |   | 1 | 15 | -20 | |
| 8 | Marcel Ponitka | 13 | 26:58 | 3/10 | 30.0 | 1/3 | 33.3 | 4/13 | 30.8 | 4/5 | 80.0 |   | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | -3 | |
| 9 | Nataniel Kolasiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Jakub Motylewski | 9 | 24:12 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 |   | 4 | 3 | 1 |   |   |   | 11 | -7 | |
| 11 | Tymon Szymański | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Norbert Kulon | 4 | 11:26 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   | 2 | -12 | |
| 15 | Jaquan Carlos | 14 | 28:22 | 4/10 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 5/14 | 35.7 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 8 | -13 | |
| 23 | Piotr Keller | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41 | Aleksander Lewandowski | 6 | 29:30 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   | 12 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |   |   | 12 | -30 | |
| 51 | Iwo Maćkowiak | 0 | 09:01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 2 | 5 | |
| Drużyna | 1 | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 66 | 200:00 | 21/45 | 46.7 | 4/21 | 19 | 25/66 | 37.9 | 12/20 | 60 | 8 | 31 | 39 | 21 | 24 | 19 | 14 | 6 | 3 | 4 | 67 | |||
| KKS Polonia Warszawa | ŁKS Coolpack Łódź | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 10 | 8 |
| Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/34) 55.9 | 36 (18/37) 48.6 |
| Punkty drugiej szansy | 8 | 2 |
| Punkty szybkiego ataku | 9 | 15 |
| Punkty z ławki | 35 | 22 |
| KKS Polonia Warszawa | ŁKS Coolpack Łódź | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 26 (90-64) | 9 (22-31) |
| Najwyższa seria punktowa | 8 (79-61) | 5 (8-14) |
| Zmiany prowadzenia | 3 | |
| Remisy | 3 | |
| Czas na prowadzeniu | 20:57 | 18:04 |
Akcja po akcji
| KKS Polonia Warszawa | Kwarta 1 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 10, J. Motylewski, wygrany rzut sędziowski | |||
| 32, M. Duda , przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 0 | 09:52:00 | 2 | 10, J. Motylewski, celny z obrotu za 2 | |
| 09:52:00 | 8, M. Ponitka, asysta | |||
| 32, M. Duda , niecelny hakiem za 2 | 09:32:00 | |||
| 09:30:00 | 2, I. Urban, zbiórka w obronie | |||
| 09:18:00 | 15, J. Carlos, strata - złe podanie | |||
| 11, P. Pułkotycki, przechwyt | 09:18:00 | |||
| 11, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | 09:14:00 | |||
| 09:14:00 | 8, M. Ponitka, przechwyt | |||
| 09:07:00 | 8, M. Ponitka, niecelny alley-oop lay-up | |||
| 09:04:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
| 09:04:00 | 10, J. Motylewski, niecelny dobitka lay-up'em | |||
| 33, S. Robinson, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
| 32, M. Duda , niecelny z wyskoku za 2 | 08:41:00 | |||
| 08:38:00 | 41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 08:24:00 | 4 | 8, M. Ponitka, celny z wyskoku za 2 | |
| 32, M. Duda , celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:13:00 | 4 | |
| 0, J. Malesa, asysta | 08:13:00 | |||
| 2 | 08:04:00 | 6 | 15, J. Carlos, celny z wyskoku za 2 | |
| 26, J. Sullinger, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:45:00 | 6 | |
| 07:30:00 | 41, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 0, J. Malesa, zbiórka w obronie | 07:28:00 | |||
| 32, M. Duda , niecelny z wyskoku za 2 | 07:17:00 | |||
| 07:14:00 | 41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
| 26, J. Sullinger, faul osobisty | 07:11:00 | |||
| 07:11:00 | 15, J. Carlos, faulowany | |||
| 4 | 07:11:00 | 7 | 15, J. Carlos, celny rzut wolny 1z2 | |
| 4 | 07:11:00 | 8 | 15, J. Carlos, celny rzut wolny 2z2 | |
| 33, S. Robinson, niecelny z wyskoku za 3 | 06:48:00 | |||
| zbiórka w ataku | 06:48:00 | |||
| 06:48:00 | 2, I. Urban, faul osobisty | |||
| 11, P. Pułkotycki, faulowany | 06:48:00 | |||
| 26, J. Sullinger, niecelny z wyskoku za 3 | 06:42:00 | |||
| 06:39:00 | zbiórka w obronie | |||
| 0, J. Malesa, faul osobisty | 06:19:00 | |||
| 06:19:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
| 4 | 06:19:00 | 9 | 10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:19:00 | 15, J. Carlos, asysta | |||
| 06:19:00 | 10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 33, S. Robinson, zbiórka w obronie | 06:19:00 | |||
| 32, M. Duda , celny z wyskoku za 2 | 6 | 06:08:00 | 9 | |
| 33, S. Robinson, asysta | 06:08:00 | |||
| 05:55:00 | 41, A. Lewandowski, strata - złe podanie | |||
| 26, J. Sullinger, przechwyt | 05:55:00 | |||
| 05:53:00 | 2, I. Urban, faul osobisty | |||
| 26, J. Sullinger, faulowany | 05:53:00 | |||
| 05:53:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
| 05:53:00 | 4, W. Sewioł, zmiana - wejście | |||
| 33, S. Robinson, celny z wyskoku za 2 | 8 | 05:43:00 | 9 | |
| 0, J. Malesa, asysta | 05:43:00 | |||
| 05:34:00 | 41, A. Lewandowski, strata - błąd kozłowania | |||
| 33, S. Robinson, przechwyt | 05:34:00 | |||
| 33, S. Robinson, niecelny z wyskoku za 3 | 05:23:00 | |||
| 05:21:00 | 41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
| 8 | 05:17:00 | 12 | 15, J. Carlos, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:17:00 | 41, A. Lewandowski, asysta | |||
| 33, S. Robinson, strata - błąd kozłowania | 04:57:00 | |||
| 04:57:00 | 41, A. Lewandowski, przechwyt | |||
| 8 | 04:51:00 | 14 | 4, W. Sewioł, celny lay-up | |
| 04:51:00 | 8, M. Ponitka, asysta | |||
| 04:35:00 | 2, I. Urban, faul osobisty | |||
| 26, J. Sullinger, faulowany | 04:35:00 | |||
| 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 04:35:00 | |||
| 32, M. Duda , zmiana - zejście | 04:35:00 | |||
| 5, J. Osiński, zmiana - wejście | 04:35:00 | |||
| 77, A. Niemiec, zmiana - wejście | 04:35:00 | |||
| 04:35:00 | 2, I. Urban, zmiana - zejście | |||
| 04:35:00 | 3, C. Collins, zmiana - wejście | |||
| 26, J. Sullinger, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 04:35:00 | 14 | |
| 26, J. Sullinger, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 04:35:00 | 14 | |
| 0, J. Malesa, faul osobisty | 04:28:00 | |||
| 04:28:00 | 8, M. Ponitka, faulowany | |||
| 0, J. Malesa, zmiana - zejście | 04:28:00 | |||
| 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 04:28:00 | |||
| 10 | 04:28:00 | 15 | 8, M. Ponitka, celny rzut wolny 1z2 | |
| 04:28:00 | 4, W. Sewioł, asysta | |||
| 10 | 04:28:00 | 16 | 8, M. Ponitka, celny rzut wolny 2z2 | |
| 04:12:00 | 3, C. Collins, faul osobisty | |||
| 77, A. Niemiec, faulowany | 04:12:00 | |||
| 04:12:00 | 8, M. Ponitka, zmiana - zejście | |||
| 04:12:00 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
| 33, S. Robinson, celny alley-oop lay-up | 12 | 04:04:00 | 16 | |
| 04:04:00 | 41, A. Lewandowski, faul osobisty | |||
| 33, S. Robinson, faulowany | 04:04:00 | |||
| 33, S. Robinson, niecelny rzut wolny 1z1 | 04:04:00 | |||
| 04:04:00 | 4, W. Sewioł, zbiórka w obronie | |||
| 12 | 03:55:00 | 18 | 3, C. Collins, celny alley-oop lay-up | |
| 26, J. Sullinger, celny alley-oop lay-up | 14 | 03:47:00 | 18 | |
| 03:47:00 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
| 26, J. Sullinger, faulowany | 03:47:00 | |||
| 26, J. Sullinger, celny rzut wolny 1z1 | 15 | 03:47:00 | 18 | |
| 15 | 03:34:00 | 20 | 15, J. Carlos, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:34:00 | 4, W. Sewioł, asysta | |||
| 77, A. Niemiec, celny z wyskoku za 2 | 17 | 03:18:00 | 20 | |
| 26, J. Sullinger, asysta | 03:18:00 | |||
| 03:17:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 26, J. Sullinger, zmiana - zejście | 03:17:00 | |||
| 88, F. Poradzki, zmiana - wejście | 03:17:00 | |||
| 03:17:00 | 15, J. Carlos, zmiana - zejście | |||
| 03:17:00 | 51, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | |||
| 03:04:00 | 3, C. Collins, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:02:00 | 4, W. Sewioł, zbiórka w ataku | |||
| 02:50:00 | 4, W. Sewioł, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 33, S. Robinson, zbiórka w obronie | 02:48:00 | |||
| 5, J. Osiński, niecelny z obrotu za 2 | 02:33:00 | |||
| 02:30:00 | 41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
| 02:20:00 | 4, W. Sewioł, strata - błąd kozłowania | |||
| 33, S. Robinson, przechwyt | 02:20:00 | |||
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:13:00 | |||
| 02:11:00 | 3, C. Collins, zbiórka w obronie | |||
| 5, J. Osiński, faul osobisty | 02:10:00 | |||
| 02:10:00 | 3, C. Collins, faulowany | |||
| 02:10:00 | 41, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
| 02:10:00 | 8, M. Ponitka, zmiana - wejście | |||
| 17 | 01:59:00 | 22 | 13, N. Kulon, celny alley-oop lay-up | |
| 01:48:00 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
| 88, F. Poradzki, faulowany | 01:48:00 | |||
| 88, F. Poradzki, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 01:48:00 | 22 | |
| 88, F. Poradzki, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 01:48:00 | 22 | |
| 01:23:00 | 3, C. Collins, niecelny floater z wyskoku za 2 | |||
| 01:21:00 | 3, C. Collins, zbiórka w ataku | |||
| 01:12:00 | 8, M. Ponitka, niecelny floater z wyskoku za 2 | |||
| 01:09:00 | 4, W. Sewioł, zbiórka w ataku | |||
| 19 | 01:09:00 | 24 | 4, W. Sewioł, celny dobitka lay-up'em | |
| 33, S. Robinson, zmiana - zejście | 00:52:70 | |||
| 12, S. Borowski, zmiana - wejście | 00:52:70 | |||
| 12, S. Borowski, niecelny lay-up | 00:43:40 | |||
| 00:40:80 | 8, M. Ponitka, zbiórka w obronie | |||
| 19 | 00:38:80 | 26 | 4, W. Sewioł, celny lay-up | |
| 00:38:80 | 8, M. Ponitka, asysta | |||
| 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 22 | 00:24:80 | 26 | |
| 77, A. Niemiec, asysta | 00:24:80 | |||
| 22 | 00:01:90 | 28 | 4, W. Sewioł, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:01:90 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KKS Polonia Warszawa | Kwarta 2 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| 77, A. Niemiec, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 32, M. Duda , zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 32, M. Duda , niecelny z wyskoku za 2 | 09:42:00 | |||
| 09:38:00 | 4, W. Sewioł, zbiórka w obronie | |||
| 09:34:00 | 8, M. Ponitka, strata - złe podanie | |||
| 88, F. Poradzki, przechwyt | 09:34:00 | |||
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:29:00 | |||
| 12, S. Borowski, zbiórka w ataku | 09:26:00 | |||
| 12, S. Borowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:26:00 | |||
| 09:26:00 | 51, I. Maćkowiak, blok | |||
| 09:26:00 | zbiórka w obronie | |||
| 22 | 09:13:00 | 31 | 4, W. Sewioł, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:13:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| 5, J. Osiński, celny z wyskoku za 3 | 25 | 08:57:00 | 31 | |
| 88, F. Poradzki, asysta | 08:57:00 | |||
| 08:38:00 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 88, F. Poradzki, zbiórka w obronie | 08:36:00 | |||
| 12, S. Borowski, strata - złe podanie | 08:23:00 | |||
| 08:23:00 | 4, W. Sewioł, przechwyt | |||
| 5, J. Osiński, faul osobisty | 08:20:00 | |||
| 08:20:00 | 3, C. Collins, faulowany | |||
| 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 08:20:00 | |||
| 88, F. Poradzki, zmiana - zejście | 08:20:00 | |||
| 0, J. Malesa, zmiana - wejście | 08:20:00 | |||
| 26, J. Sullinger, zmiana - wejście | 08:20:00 | |||
| 08:20:00 | 8, M. Ponitka, zmiana - zejście | |||
| 08:20:00 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
| 08:20:00 | 2, I. Urban, zmiana - wejście | |||
| 08:20:00 | 15, J. Carlos, zmiana - wejście | |||
| 08:11:00 | 3, C. Collins, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 12, S. Borowski, zbiórka w obronie | 08:09:00 | |||
| 12, S. Borowski, strata - złe podanie | 08:08:00 | |||
| 08:08:00 | 4, W. Sewioł, zmiana - zejście | |||
| 08:08:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
| 08:05:00 | 3, C. Collins, faul w ataku | |||
| 08:05:00 | 3, C. Collins, strata w ataku | |||
| 12, S. Borowski, faulowany | 08:05:00 | |||
| 07:52:00 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
| 12, S. Borowski, faulowany | 07:52:00 | |||
| 12, S. Borowski, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 07:52:00 | 31 | |
| 12, S. Borowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:52:00 | |||
| 07:52:00 | 51, I. Maćkowiak, zbiórka w obronie | |||
| 07:40:00 | 2, I. Urban, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 32, M. Duda , zbiórka w obronie | 07:37:00 | |||
| 5, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 3 | 07:28:00 | |||
| 07:25:00 | 15, J. Carlos, zbiórka w obronie | |||
| 07:21:00 | 3, C. Collins, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, S. Borowski, zbiórka w obronie | 07:18:00 | |||
| 07:18:00 | 3, C. Collins, zmiana - zejście | |||
| 07:18:00 | 8, M. Ponitka, zmiana - wejście | |||
| 32, M. Duda , niecelny z wyskoku za 2 | 07:10:00 | |||
| 07:06:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
| 26 | 06:59:00 | 33 | 15, J. Carlos, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:50:00 | 15, J. Carlos, faul osobisty | |||
| 0, J. Malesa, faulowany | 06:50:00 | |||
| 12, S. Borowski, zmiana - zejście | 06:50:00 | |||
| 33, S. Robinson, zmiana - wejście | 06:50:00 | |||
| 5, J. Osiński, niecelny z wyskoku za 2 | 06:38:00 | |||
| 06:36:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
| 26 | 06:25:00 | 35 | 10, J. Motylewski, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:25:00 | 2, I. Urban, asysta | |||
| 26, J. Sullinger, niecelny z wyskoku za 3 | 06:12:00 | |||
| 06:10:00 | zbiórka w obronie | |||
| 33, S. Robinson, faul osobisty | 06:10:00 | |||
| 06:10:00 | 51, I. Maćkowiak, faulowany | |||
| 5, J. Osiński, zmiana - zejście | 06:10:00 | |||
| 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 06:10:00 | |||
| 06:10:00 | 51, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | |||
| 06:10:00 | 41, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
| 06:01:00 | 41, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 0, J. Malesa, zbiórka w obronie | 05:58:00 | |||
| 26, J. Sullinger, niecelny z wyskoku za 2 | 05:45:00 | |||
| 05:43:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
| 05:38:00 | 15, J. Carlos, niecelny alley-oop lay-up | |||
| zbiórka w obronie | 05:36:00 | |||
| 32, M. Duda , celny alley-oop | 28 | 05:17:00 | 35 | |
| 33, S. Robinson, asysta | 05:17:00 | |||
| 04:58:00 | 8, M. Ponitka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 04:55:00 | 2, I. Urban, zbiórka w ataku | |||
| 04:55:00 | 2, I. Urban, niecelny dobitka lay-up'em | |||
| 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 04:54:00 | |||
| 11, P. Pułkotycki, niecelny lay-up | 04:42:00 | |||
| 04:40:00 | 41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
| 04:26:00 | 2, I. Urban, niecelny alley-oop lay-up | |||
| 33, S. Robinson, blok | 04:26:00 | |||
| 32, M. Duda , zbiórka w obronie | 04:22:00 | |||
| 32, M. Duda , niecelny z wyskoku za 2 | 04:11:00 | |||
| 04:08:00 | 41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
| 03:50:00 | 8, M. Ponitka, niecelny alley-oop lay-up | |||
| 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 03:47:00 | |||
| 33, S. Robinson, celny alley-oop lay-up | 30 | 03:40:00 | 35 | |
| 26, J. Sullinger, asysta | 03:40:00 | |||
| 03:40:00 | 8, M. Ponitka, faul osobisty | |||
| 33, S. Robinson, faulowany | 03:40:00 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 03:40:00 | |||
| 0, J. Malesa, zmiana - zejście | 03:40:00 | |||
| 32, M. Duda , zmiana - zejście | 03:40:00 | |||
| 77, A. Niemiec, zmiana - wejście | 03:40:00 | |||
| 88, F. Poradzki, zmiana - wejście | 03:40:00 | |||
| 03:40:00 | 8, M. Ponitka, zmiana - zejście | |||
| 03:40:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
| 03:40:00 | 3, C. Collins, zmiana - wejście | |||
| 03:40:00 | 4, W. Sewioł, zmiana - wejście | |||
| 33, S. Robinson, celny rzut wolny 1z1 | 31 | 03:40:00 | 35 | |
| 31 | 03:24:00 | 37 | 2, I. Urban, celny alley-oop lay-up | |
| 03:24:00 | 41, A. Lewandowski, asysta | |||
| 77, A. Niemiec, celny z obrotu za 2 | 33 | 03:06:00 | 37 | |
| 33, S. Robinson, asysta | 03:06:00 | |||
| 02:52:00 | 4, W. Sewioł, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 77, A. Niemiec, zbiórka w obronie | 02:49:00 | |||
| 02:39:00 | 41, A. Lewandowski, faul osobisty | |||
| 26, J. Sullinger, faulowany | 02:39:00 | |||
| 26, J. Sullinger, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 02:39:00 | 37 | |
| 26, J. Sullinger, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 02:39:00 | 37 | |
| 02:17:00 | 15, J. Carlos, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 26, J. Sullinger, zbiórka w obronie | 02:15:00 | |||
| 26, J. Sullinger, niecelny z wyskoku za 2 | 02:07:00 | |||
| 02:07:00 | 3, C. Collins, blok | |||
| 26, J. Sullinger, zbiórka w ataku | 02:03:00 | |||
| 33, S. Robinson, celny z wyskoku za 3 | 38 | 02:01:00 | 37 | |
| 33, S. Robinson, faul osobisty | 01:33:00 | |||
| 01:33:00 | 41, A. Lewandowski, faulowany | |||
| 01:33:00 | 15, J. Carlos, zmiana - zejście | |||
| 01:33:00 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
| 38 | 01:33:00 | 38 | 41, A. Lewandowski, celny rzut wolny 1z3 | |
| 01:33:00 | 3, C. Collins, asysta | |||
| 01:33:00 | 41, A. Lewandowski, niecelny rzut wolny 2z3 | |||
| 01:33:00 | 41, A. Lewandowski, niecelny rzut wolny 3z3 | |||
| 77, A. Niemiec, zbiórka w obronie | 01:33:00 | |||
| 33, S. Robinson, niecelny z wyskoku za 3 | 01:19:00 | |||
| 01:17:00 | 41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
| 38 | 01:13:00 | 40 | 41, A. Lewandowski, celny lay-up | |
| 01:13:00 | 2, I. Urban, asysta | |||
| 88, F. Poradzki, celny alley-oop lay-up | 40 | 01:00:00 | 40 | |
| 00:45:30 | 13, N. Kulon, strata - złe podanie | |||
| 33, S. Robinson, przechwyt | 00:45:30 | |||
| 33, S. Robinson, celny wsad | 42 | 00:41:10 | 40 | |
| 77, A. Niemiec, faul osobisty | 00:27:60 | |||
| 00:27:60 | 4, W. Sewioł, faulowany | |||
| 88, F. Poradzki, zmiana - zejście | 00:27:60 | |||
| 5, J. Osiński, zmiana - wejście | 00:27:60 | |||
| 00:27:60 | 2, I. Urban, zmiana - zejście | |||
| 00:27:60 | 51, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | |||
| 00:27:60 | 4, W. Sewioł, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 00:27:60 | 4, W. Sewioł, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 77, A. Niemiec, zbiórka w obronie | 00:27:60 | |||
| 00:03:80 | 4, W. Sewioł, faul osobisty | |||
| 26, J. Sullinger, faulowany | 00:03:80 | |||
| 26, J. Sullinger, celny rzut wolny 1z2 | 43 | 00:03:80 | 40 | |
| 26, J. Sullinger, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 00:03:80 | 40 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| KKS Polonia Warszawa | Kwarta 3 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| 5, J. Osiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 77, A. Niemiec, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 0, J. Malesa, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 32, M. Duda , zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 3, C. Collins, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 4, W. Sewioł, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 51, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 2, I. Urban, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 8, M. Ponitka, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 15, J. Carlos, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 44 | 09:47:00 | 43 | 41, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 3 | |
