Enea Basket Poznań
61-555 Poznań, Bielniki 3/42
+48 570163258, biuro@kksbasket.poznan.pl
http://https://www.kksbasket.poznan.pl
arena: Hala AWF, 60-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 10C
+48 570163258, biuro@kksbasket.poznan.pl
http://https://www.kksbasket.poznan.pl
arena: Hala AWF, 60-555 Poznań, ul. Droga Dębińska 10C
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- BS Polonia Bytom
- Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
- Decka Pelplin
- GKS Tychy
- KKS Polonia Warszawa
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miasto Szkła Krosno
- OPTeam Resovia Rzeszów
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Zdrovo Polonia 1912 Leszno
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Enea Basket Poznań | 9 | 827 | 196 | 369 | 53.1 | 102 | 239 | 42.7 | 298 | 608 | 49.0 | 129 | 195 | 66.2 | 128 | 248 | 376 | 172 | 209 | 196 | 112 | 51 | 27 | 14 | 965 | 300 |
| Przeciwnicy | 9 | 767 | 192 | 380 | 50.5 | 71 | 218 | 32.6 | 263 | 598 | 44.0 | 170 | 232 | 73.3 | 111 | 207 | 318 | 159 | 196 | 209 | 88 | 51 | 14 | 27 | 824 | -300 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Enea Basket Poznań | 9 | 91.9 | 21.8 | 41.0 | 53.1 | 11.3 | 26.6 | 42.7 | 33.1 | 67.6 | 49.0 | 14.3 | 21.7 | 66.2 | 14.22 | 27.56 | 41.78 | 19.1 | 23.22 | 21.78 | 12.4 | 5.67 | 3.00 | 1.56 | 107.2 | 33.3 |
| Przeciwnicy | 9 | 85.2 | 21.3 | 42.2 | 50.5 | 7.9 | 24.2 | 32.6 | 29.2 | 66.4 | 44.0 | 18.9 | 25.8 | 73.3 | 12.33 | 23.00 | 35.33 | 17.7 | 21.78 | 23.22 | 9.8 | 5.67 | 1.56 | 3.00 | 91.6 | -33.3 |
