25
Oliwier Szczepański
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Decka Pelplin | 28 | 2 | 441:57 | 161 | 60/103 | 0/1 | 60/104 | 41/80 | 57 | 66 | 123 | 26 | 87 | 67 | 35 | 21 | 4 | 9 | 217 | 110 |
| 2024/2025 | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 16 | 2 | 198:02 | 68 | 27/45 | 0/0 | 27/45 | 14/29 | 19 | 35 | 54 | 9 | 59 | 19 | 9 | 8 | 3 | 6 | 100 | 18 |
| 2023/2024 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 8 | 37:01 | 13 | 4/11 | 0/0 | 4/11 | 5/13 | 5 | 10 | 15 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | -10 | |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Decka Pelplin | 28 | 15:47 | 5.8 | 58.3 | 57.7 | 51.3 | 2.0 | 2.4 | 4.4 | 0.9 | 3.1 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 7.8 | 3.9 | ||
| 2024/2025 | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 16 | 12:22 | 4.3 | 60.0 | 60.0 | 48.3 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.6 | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 6.3 | 1.1 | ||
| 2023/2024 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 8 | 04:37 | 1.6 | 36.4 | 36.4 | 38.5 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | -1.3 | ||
