00
Bradley Waldow
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | WKK Active Hotel Wrocław | 25 | 23 | 768:42 | 388 | 150/228 | 2/8 | 152/236 | 82/152 | 108 | 158 | 266 | 55 | 46 | 117 | 31 | 15 | 33 | 12 | 572 | 30 |
| 2024/2025 | WKK Active Hotel Wrocław | 44 | 44 | 1450:11 | 721 | 280/476 | 2/14 | 282/490 | 155/229 | 180 | 344 | 524 | 127 | 80 | 208 | 58 | 29 | 65 | 30 | 1,126 | 25 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | WKK Active Hotel Wrocław | 25 | 30:44 | 15.5 | 65.8 | 25.0 | 64.4 | 53.9 | 4.3 | 6.3 | 10.6 | 2.2 | 1.8 | 4.7 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 22.9 | 1.2 | |
| 2024/2025 | WKK Active Hotel Wrocław | 44 | 32:57 | 16.4 | 58.8 | 14.3 | 57.6 | 67.7 | 4.1 | 7.8 | 11.9 | 2.9 | 1.8 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 25.6 | 0.6 | |
