rekord data w meczu z wynik
czas gry 11:13 03.11.2024 Miasto Szkła Krosno 87 : 96
celny rzut za 2 2 23.10.2024 Muszynianka Sokół Łańcut 64 : 75
wykonywany rzut za 2 4 23.10.2024 Muszynianka Sokół Łańcut 64 : 75
skuteczność za 2 50.0000 23.10.2024 Muszynianka Sokół Łańcut 64 : 75
celny rzut za 3 1 09.11.2024 Enea Basket Poznań 79 : 81
wykonywany rzut za 3 1 16.11.2024 Decka Pelplin 89 : 85
skuteczność za 3 100.0000 09.11.2024 Enea Basket Poznań 79 : 81
celny rzut z gry 2 23.10.2024 Muszynianka Sokół Łańcut 64 : 75
wykonywany rzut za gry 4 23.10.2024 Muszynianka Sokół Łańcut 64 : 75
skuteczność z gry 100.0000 09.11.2024 Enea Basket Poznań 79 : 81
celny rzut wolny 0 07.12.2024 HydroTruck Radom 92 : 97
wykonywany rzut wolny 0 07.12.2024 HydroTruck Radom 92 : 97
skuteczność za 1 0 :
punkty 4 23.10.2024 Muszynianka Sokół Łańcut 64 : 75
zbiórki w ataku 1 04.12.2024 WKK Active Hotel Wrocław 76 : 78
zbiórki w obronie 2 16.11.2024 Decka Pelplin 89 : 85
zbiórki 2 04.12.2024 WKK Active Hotel Wrocław 76 : 78
asysty 3 03.11.2024 Miasto Szkła Krosno 87 : 96
faule 2 06.10.2024 SKS Fulimpex Starogard Gdański 83 : 68
faule wymuszone 1 23.10.2024 Muszynianka Sokół Łańcut 64 : 75
straty 1 09.11.2024 Enea Basket Poznań 79 : 81
przechwyty 1 03.11.2024 Miasto Szkła Krosno 87 : 96
bloki 0 07.12.2024 HydroTruck Radom 92 : 97
bloki otrzymane 1 04.12.2024 WKK Active Hotel Wrocław 76 : 78
asysty/straty 3.0000 03.11.2024 Miasto Szkła Krosno 87 : 96
przechwyty/straty 1.0000 03.11.2024 Miasto Szkła Krosno 87 : 96
eval 4 09.11.2024 Enea Basket Poznań 79 : 81
+/- 10 03.11.2024 Miasto Szkła Krosno 87 : 96