Etap I - 14 kolejka | 07.11.2024 19:00
Sędziowie: Robert Mordal, Damian Wiaderny, Michał Szymanowski | Komisarz: Piotr Kustosz
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot
Trener: Enrico Kufuor. Asystent: Tymoteusz Solarczyk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Benjamin Didier-Urbaniak | 17 | 22:50 | 1/1 | 100.0 | 5/10 | 50.0 | 6/11 | 54.5 |   |   | 1 | 4 | 5 |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 17 | 11 | |
10 | Igor Wadowski | 11 | 32:05 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   | 17 | 1 | |
14 | Wojciech Czerlonko | 8 | 28:52 | 2/5 | 40.0 | 1/8 | 12.5 | 3/13 | 23.1 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 4 | -11 | |
41 | Jakub Parzeński | 14 | 26:27 | 6/10 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 9 | 11 |   | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |   | 18 | -1 | |
91 | Franciszek Chac | 7 | 13:13 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 8 | -11 | |
92 | Sebastian Ozdowski | 0 | 04:13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | -1 | 2 | |
95 | Kacper Ponitka | 16 | 32:33 | 3/4 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 4/5 | 80.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 16 | -1 | |
96 | Aleksander Jęch | 7 | 16:44 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 7 | -4 | |
97 | Szymon Kiejzik | 0 | 23:03 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |   |   |   |   | 0 | 4 | |
98 | Maksymilian Jęch | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Kacper Ambroziak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 5 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 21/35 | 60 | 10/34 | 29.4 | 31/69 | 44.9 | 8/10 | 80 | 6 | 29 | 35 | 17 | 11 | 14 | 11 | 7 | 3 |   | 86 |
WKK Active Hotel Wrocław
Trener: Łukasz Dziergowski. Asystent: Maciej Grzybek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
00 | Bradley Waldow | 15 | 34:55 | 7/11 | 63.6 |   |   | 7/11 | 63.6 | 1/2 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 2 |   | 2 |   | 1 |   | 1 | 23 | -1 | |
5 | Jakub Koelner | 12 | 25:22 | 0/1 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 4/10 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 | 4 | 2 |   | 2 |   |   |   | 10 | 3 | |
6 | Tomasz Ochońko | 9 | 24:27 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 3/3 | 100.0 |   | 6 | 6 | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 12 | 13 | |
9 | Łukasz Kupczyński | 0 | 10:00 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 2 |   |   |   | -1 | 4 | |
14 | Michał Kroczak | 27 | 26:49 | 8/8 | 100.0 | 3/8 | 37.5 | 11/16 | 68.8 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 28 | 15 | |
26 | Fryderyk Matusiak | 2 | 03:52 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 2 | -1 | |
41 | Jakub Patoka | 0 | 24:11 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 2 | -16 | |
90 | Karol Prochorowicz | 11 | 29:43 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 5/6 | 83.3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 |   | 1 |   | 2 | 15 | 3 | |
91 | Jakub Galewski | 6 | 15:33 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 4 | 4 |   | 2 | 1 | 3 | 2 |   |   | 3 | -11 | |
92 | Bruno Chalicki | 0 | 00:03 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
95 | Joshua Ashaolu | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
97 | Jakub Wojciechowski | 0 | 05:05 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 3 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 22/40 | 55 | 9/30 | 30 | 31/70 | 44.3 | 11/13 | 84.6 | 9 | 32 | 41 | 17 | 14 | 11 | 12 | 7 |   | 3 | 94 |
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | WKK Active Hotel Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 15 | 11 |
Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/25) 60 | 38 (19/35) 54.3 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 15 | 12 |
Punkty z ławki | 22 | 38 |
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | WKK Active Hotel Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 13 (14-1) | 3 (77-80) |
Najwyższa seria punktowa | 14 (14-1) | 8 (57-55) |
Zmiany prowadzenia | 6 | |
Remisy | 6 | |
Czas na prowadzeniu | 33:29 | 01:46 |
Akcja po akcji
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | Kwarta 1 | WKK Active Hotel Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:57:00 | 00, B. Waldow, wygrany rzut sędziowski | |||
41, J. Parzeński, przegrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
95, K. Ponitka, faul osobisty | 09:43:00 | |||
09:43:00 | 90, K. Prochorowicz, faulowany | |||
09:43:00 | 90, K. Prochorowicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
0 | 09:43:00 | 1 | 90, K. Prochorowicz, celny rzut wolny 2z2 | |
10, I. Wadowski, celny z odskoku za 2 | 2 | 09:28:00 | 1 | |
09:14:00 | 91, J. Galewski, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
41, J. Parzeński, celny floater z wyskoku za 2 | 4 | 09:04:00 | 1 | |
97, S. Kiejzik, asysta | 09:04:00 | |||
08:48:00 | 91, J. Galewski, niecelny lay-up | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | 08:45:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, celny z wyskoku za 3 | 7 | 08:38:00 | 1 | |
10, I. Wadowski, asysta | 08:38:00 | |||
08:28:00 | 5, J. Koelner, strata - złe podanie | |||
08:28:00 | 90, K. Prochorowicz, faul osobisty | |||
97, S. Kiejzik, faulowany | 08:28:00 | |||
95, K. Ponitka, strata - błąd kroków | 08:28:00 | |||
08:17:00 | 91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
95, K. Ponitka, celny hakiem za 2 | 9 | 08:07:00 | 1 | |
07:53:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | 07:49:00 | |||
10, I. Wadowski, niecelny lay-up | 07:46:00 | |||
07:44:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
07:28:00 | 91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | 07:26:00 | |||
10, I. Wadowski, celny alley-oop | 11 | 07:23:00 | 1 | |
97, S. Kiejzik, asysta | 07:23:00 | |||
07:23:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:11:00 | 41, J. Patoka, strata - błąd kozłowania | |||
2, B. Didier-Urbaniak, przechwyt | 07:11:00 | |||
41, J. Parzeński, strata - złe podanie | 06:57:00 | |||
06:37:00 | 41, J. Patoka, niecelny pullup z wyskoku za 3 | |||
95, K. Ponitka, zbiórka w obronie | 06:34:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, celny z wyskoku za 3 | 14 | 06:28:00 | 1 | |
97, S. Kiejzik, asysta | 06:28:00 | |||
14 | 06:05:00 | 3 | 90, K. Prochorowicz, celny lay-up | |
2, B. Didier-Urbaniak, celny pullup z wyskoku za 2 | 16 | 05:51:00 | 3 | |
16 | 05:36:00 | 6 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | |
05:36:00 | 90, K. Prochorowicz, asysta | |||
41, J. Parzeński, celny floater z wyskoku za 2 | 18 | 05:23:00 | 6 | |
10, I. Wadowski, asysta | 05:23:00 | |||
18 | 05:06:00 | 8 | 00, B. Waldow, celny lay-up | |
41, J. Parzeński, niecelny floater z wyskoku za 2 | 04:51:00 | |||
04:47:00 | 91, J. Galewski, zbiórka w obronie | |||
04:40:00 | 00, B. Waldow, niecelny floater z wyskoku za 2 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | 04:37:00 | |||
95, K. Ponitka, celny alley-oop lay-up | 20 | 04:29:00 | 8 | |
04:29:00 | 90, K. Prochorowicz, faul osobisty | |||
95, K. Ponitka, faulowany | 04:29:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
04:29:00 | 91, J. Galewski, zmiana - zejście | |||
04:29:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - wejście | |||
04:29:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
97, S. Kiejzik, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
91, F. Chac, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
95, K. Ponitka, celny rzut wolny 1z1 | 21 | 04:29:00 | 8 | |
04:04:00 | 6, T. Ochońko, niecelny pullup z wyskoku za 3 | |||
03:57:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w ataku | |||
21 | 03:54:00 | 10 | 00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | |
03:54:00 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
95, K. Ponitka, faulowany | 03:54:00 | |||
95, K. Ponitka, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 03:54:00 | 10 | |
95, K. Ponitka, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 03:54:00 | 10 | |
41, J. Parzeński, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
96, A. Jęch, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
23 | 03:37:00 | 13 | 14, M. Kroczak, celny z wyskoku za 3 | |
03:37:00 | 00, B. Waldow, asysta | |||
10, I. Wadowski, strata - złe podanie | 03:22:00 | |||
03:08:00 | 14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, F. Chac, zbiórka w obronie | 03:06:00 | |||
02:55:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
02:55:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
91, F. Chac, celny z wyskoku za 3 | 26 | 02:44:00 | 13 | |
14, W. Czerlonko, asysta | 02:44:00 | |||
02:23:00 | 90, K. Prochorowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:17:00 | 14, M. Kroczak, zbiórka w ataku | |||
26 | 02:16:00 | 16 | 14, M. Kroczak, celny z wyskoku za 3 | |
14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | 01:58:00 | |||
01:56:00 | 14, M. Kroczak, zbiórka w obronie | |||
26 | 01:52:00 | 18 | 90, K. Prochorowicz, celny lay-up | |
01:52:00 | 14, M. Kroczak, asysta | |||
10, I. Wadowski, niecelny pullup z wyskoku za 2 | 01:32:00 | |||
96, A. Jęch, zbiórka w ataku | 01:27:00 | |||
95, K. Ponitka, niecelny z wyskoku za 2 | 01:25:00 | |||
01:24:00 | 6, T. Ochońko, zbiórka w obronie | |||
10, I. Wadowski, faul osobisty | 01:24:00 | |||
01:24:00 | 41, J. Patoka, faulowany | |||
10, I. Wadowski, zmiana - zejście | 01:24:00 | |||
95, K. Ponitka, zmiana - zejście | 01:24:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | 01:24:00 | |||
92, S. Ozdowski, zmiana - wejście | 01:24:00 | |||
01:24:00 | 00, B. Waldow, zmiana - zejście | |||
01:24:00 | 90, K. Prochorowicz, zmiana - zejście | |||
01:24:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - wejście | |||
01:24:00 | 97, J. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
26 | 01:15:00 | 20 | 26, F. Matusiak, celny z wyskoku za 2 | |
01:15:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
2, B. Didier-Urbaniak, celny pullup z wyskoku za 3 | 29 | 00:59:70 | 20 | |
00:47:30 | 14, M. Kroczak, strata - złe podanie | |||
00:46:90 | 14, M. Kroczak, faul osobisty | |||
2, B. Didier-Urbaniak, faulowany | 00:46:90 | |||
96, A. Jęch, strata - złe podanie | 00:35:80 | |||
00:35:80 | 6, T. Ochońko, przechwyt | |||
00:31:10 | 6, T. Ochońko, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 00:30:50 | |||
91, F. Chac, celny z odchylenia za 2 | 31 | 00:10:40 | 20 | |
00:00:10 | 97, J. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | Kwarta 2 | WKK Active Hotel Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:49:00 | 26, F. Matusiak, faul osobisty | |||
96, A. Jęch, faulowany | 09:49:00 | |||
92, S. Ozdowski, strata - błąd kozłowania | 09:40:00 | |||
09:40:00 | 26, F. Matusiak, przechwyt | |||
31 | 09:34:00 | 23 | 6, T. Ochońko, celny z wyskoku za 3 | |
09:34:00 | 14, M. Kroczak, asysta | |||
2, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:21:00 | |||
09:18:00 | 97, J. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
08:55:00 | 26, F. Matusiak, niecelny lay-up | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | 08:53:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, celny z odskoku za 3 | 34 | 08:34:00 | 23 | |
92, S. Ozdowski, faul osobisty | 08:24:00 | |||
08:24:00 | 14, M. Kroczak, faulowany | |||
34 | 08:24:00 | 24 | 14, M. Kroczak, celny rzut wolny 1z2 | |
34 | 08:24:00 | 25 | 14, M. Kroczak, celny rzut wolny 2z2 | |
2, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:05:00 | |||
08:03:00 | 6, T. Ochońko, zbiórka w obronie | |||
34 | 07:56:00 | 27 | 14, M. Kroczak, celny hakiem za 2 | |
07:39:00 | 14, M. Kroczak, faul osobisty | |||
92, S. Ozdowski, faulowany | 07:39:00 | |||
91, F. Chac, zmiana - zejście | 07:39:00 | |||
10, I. Wadowski, zmiana - wejście | 07:39:00 | |||
07:35:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | |||
07:35:00 | 97, J. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
07:35:00 | 00, B. Waldow, zmiana - wejście | |||
07:35:00 | 90, K. Prochorowicz, zmiana - wejście | |||
14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 3 | 37 | 07:26:00 | 27 | |
10, I. Wadowski, asysta | 07:26:00 | |||
92, S. Ozdowski, faul osobisty | 07:11:00 | |||
07:11:00 | 6, T. Ochońko, faulowany | |||
92, S. Ozdowski, zmiana - zejście | 07:11:00 | |||
41, J. Parzeński, zmiana - wejście | 07:11:00 | |||
37 | 07:11:00 | 28 | 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 1z3 | |
07:11:00 | 00, B. Waldow, asysta | |||
37 | 07:11:00 | 29 | 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 2z3 | |
37 | 07:11:00 | 30 | 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 3z3 | |
96, A. Jęch, niecelny z wyskoku za 3 | 06:47:00 | |||
06:44:00 | 9, Ł. Kupczyński, zbiórka w obronie | |||
37 | 06:28:00 | 33 | 14, M. Kroczak, celny z wyskoku za 3 | |
06:28:00 | 6, T. Ochońko, asysta | |||
96, A. Jęch, niecelny z wyskoku za 3 | 06:09:00 | |||
06:06:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
05:55:00 | 90, K. Prochorowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
96, A. Jęch, zbiórka w obronie | 05:53:00 | |||
96, A. Jęch, celny z wyskoku za 3 | 40 | 05:38:00 | 33 | |
10, I. Wadowski, asysta | 05:38:00 | |||
40 | 05:23:00 | 35 | 00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | |
05:23:00 | 14, M. Kroczak, asysta | |||
10, I. Wadowski, niecelny pullup z wyskoku za 3 | 05:01:00 | |||
04:58:00 | 90, K. Prochorowicz, zbiórka w obronie | |||
04:52:00 | 6, T. Ochońko, strata - błąd kozłowania | |||
10, I. Wadowski, przechwyt | 04:52:00 | |||
10, I. Wadowski, celny lay-up | 42 | 04:49:00 | 35 | |
42 | 04:38:00 | 37 | 14, M. Kroczak, celny alley-oop lay-up | |
96, A. Jęch, celny alley-oop wsad | 44 | 04:31:00 | 37 | |
14, W. Czerlonko, asysta | 04:31:00 | |||
04:10:00 | 14, M. Kroczak, niecelny z odskoku za 3 | |||
04:07:00 | 90, K. Prochorowicz, zbiórka w ataku | |||
14, W. Czerlonko, faul osobisty | 04:00:00 | |||
04:00:00 | 00, B. Waldow, faulowany | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | 04:00:00 | |||
96, A. Jęch, zmiana - zejście | 04:00:00 | |||
95, K. Ponitka, zmiana - wejście | 04:00:00 | |||
97, S. Kiejzik, zmiana - wejście | 04:00:00 | |||
04:00:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - zejście | |||
04:00:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
04:00:00 | 90, K. Prochorowicz, zmiana - zejście | |||
04:00:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
04:00:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
04:00:00 | 91, J. Galewski, zmiana - wejście | |||
03:51:00 | 9, Ł. Kupczyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | 03:48:00 | |||
41, J. Parzeński, niecelny z wyskoku za 3 | 03:35:00 | |||
03:33:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
44 | 03:27:00 | 40 | 5, J. Koelner, celny pullup z wyskoku za 3 | |
41, J. Parzeński, niecelny hakiem za 2 | 03:09:00 | |||
03:05:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
02:58:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, I. Wadowski, zbiórka w obronie | 02:56:00 | |||
02:54:00 | 91, J. Galewski, faul osobisty | |||
10, I. Wadowski, faulowany | 02:54:00 | |||
14, W. Czerlonko, niecelny floater z wyskoku za 2 | 02:44:00 | |||
02:42:00 | 9, Ł. Kupczyński, zbiórka w obronie | |||
02:37:00 | 9, Ł. Kupczyński, strata - złe podanie | |||
14, W. Czerlonko, przechwyt | 02:37:00 | |||
14, W. Czerlonko, celny lay-up | 46 | 02:33:00 | 40 | |
02:32:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
46 | 02:14:00 | 42 | 91, J. Galewski, celny pullup z wyskoku za 2 | |
41, J. Parzeński, celny lay-up | 48 | 01:58:00 | 42 | |
10, I. Wadowski, asysta | 01:58:00 | |||
01:42:00 | 91, J. Galewski, strata - złe podanie | |||
97, S. Kiejzik, niecelny z wyskoku za 3 | 01:34:00 | |||
10, I. Wadowski, zbiórka w ataku | 01:31:00 | |||
41, J. Parzeński, celny lay-up | 50 | 01:21:00 | 42 | |
10, I. Wadowski, asysta | 01:21:00 | |||
50 | 00:58:70 | 45 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | |
00:58:70 | 41, J. Patoka, asysta | |||
14, W. Czerlonko, niecelny floater z wyskoku za 2 | 00:41:40 | |||
00:38:80 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
00:26:60 | 9, Ł. Kupczyński, strata - błąd kozłowania | |||
10, I. Wadowski, przechwyt | 00:26:60 | |||
14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | 00:06:70 | |||
14, W. Czerlonko, zbiórka w ataku | 00:04:70 | |||
14, W. Czerlonko, celny lay-up | 52 | 00:03:00 | 45 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | Kwarta 3 | WKK Active Hotel Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 9, Ł. Kupczyński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 90, K. Prochorowicz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:43:00 | 91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
10, I. Wadowski, celny alley-oop lay-up | 54 | 09:29:00 | 45 | |
09:29:00 | 41, J. Patoka, faul osobisty | |||
10, I. Wadowski, faulowany | 09:29:00 | |||
10, I. Wadowski, celny rzut wolny 1z1 | 55 | 09:29:00 | 45 | |
55 | 09:10:00 | 47 | 00, B. Waldow, celny floater z wyskoku za 2 | |
97, S. Kiejzik, niecelny z wyskoku za 3 | 08:52:00 | |||
08:49:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
08:37:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | 08:35:00 | |||
41, J. Parzeński, celny z wyskoku za 2 | 57 | 08:21:00 | 47 | |
10, I. Wadowski, asysta | 08:21:00 | |||
07:58:00 | 91, J. Galewski, niecelny lay-up | |||
07:58:00 | 90, K. Prochorowicz, zbiórka w ataku | |||
97, S. Kiejzik, faul osobisty | 07:58:00 | |||
07:58:00 | 90, K. Prochorowicz, faulowany | |||
57 | 07:58:00 | 48 | 90, K. Prochorowicz, celny rzut wolny 1z2 | |
57 | 07:58:00 | 49 | 90, K. Prochorowicz, celny rzut wolny 2z2 | |
97, S. Kiejzik, niecelny z wyskoku za 3 | 07:44:00 | |||
07:41:00 | 91, J. Galewski, zbiórka w obronie | |||
07:30:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:28:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w ataku | |||
07:27:00 | 00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:24:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w ataku | |||
07:19:00 | 91, J. Galewski, strata - złe podanie | |||
41, J. Parzeński, przechwyt | 07:19:00 | |||
10, I. Wadowski, strata - błąd kozłowania | 07:08:00 | |||
07:08:00 | 91, J. Galewski, przechwyt | |||
57 | 07:06:00 | 51 | 91, J. Galewski, celny lay-up | |
10, I. Wadowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:59:00 | |||
06:56:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
06:36:00 | 90, K. Prochorowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
97, S. Kiejzik, zbiórka w obronie | 06:34:00 | |||
41, J. Parzeński, niecelny z wyskoku za 2 | 06:27:00 | |||
06:25:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
97, S. Kiejzik, faul osobisty | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 91, J. Galewski, faulowany | |||
10, I. Wadowski, zmiana - zejście | 06:23:00 | |||
91, F. Chac, zmiana - wejście | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
06:23:00 | 91, J. Galewski, zmiana - zejście | |||
06:23:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - wejście | |||
06:23:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
57 | 06:11:00 | 53 | 00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | |
06:11:00 | 90, K. Prochorowicz, asysta | |||
2, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:52:00 | |||
05:50:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
57 | 05:31:00 | 55 | 00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | |
05:31:00 | 14, M. Kroczak, asysta | |||
41, J. Parzeński, strata - błąd kozłowania | 05:15:00 | |||
05:15:00 | 00, B. Waldow, przechwyt | |||
05:05:00 | 41, J. Patoka, strata - złe podanie | |||
95, K. Ponitka, przechwyt | 05:05:00 | |||
95, K. Ponitka, celny lay-up | 59 | 05:02:00 | 55 | |
04:41:00 | 90, K. Prochorowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
41, J. Parzeński, blok | 04:41:00 | |||
04:37:00 | 90, K. Prochorowicz, zbiórka w ataku | |||
04:34:00 | 14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | 04:32:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:26:00 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | 04:24:00 | |||
41, J. Parzeński, strata - złe podanie | 04:23:00 | |||
2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | 04:23:00 | |||
97, S. Kiejzik, zmiana - zejście | 04:23:00 | |||
10, I. Wadowski, zmiana - wejście | 04:23:00 | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | 04:23:00 | |||
04:23:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
04:23:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
04:06:00 | 14, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:06:00 | |||
41, J. Parzeński, niecelny floater z wyskoku za 2 | 03:43:00 | |||
41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | 03:41:00 | |||
41, J. Parzeński, celny dobitka lay-up'em | 61 | 03:41:00 | 55 | |
03:28:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, K. Ponitka, zbiórka w obronie | 03:19:00 | |||
03:19:00 | 90, K. Prochorowicz, faul osobisty | |||
95, K. Ponitka, faulowany | 03:19:00 | |||
95, K. Ponitka, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:19:00 | |||
95, K. Ponitka, celny rzut wolny 2z2 | 62 | 03:19:00 | 55 | |
62 | 02:58:00 | 58 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | |
02:58:00 | 90, K. Prochorowicz, asysta | |||
41, J. Parzeński, strata - błąd kozłowania | 02:45:00 | |||
02:45:00 | 90, K. Prochorowicz, przechwyt | |||
62 | 02:33:00 | 60 | 14, M. Kroczak, celny pullup z wyskoku za 2 | |
14, W. Czerlonko, strata - złe podanie | 02:21:00 | |||
02:21:00 | 14, M. Kroczak, przechwyt | |||
62 | 02:18:00 | 62 | 14, M. Kroczak, celny lay-up | |
02:18:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
