Etap I - 13 kolejka | 04.12.2024 20:00
Sędziowie: Sławomir Moszakowski, Krystian Michalski, Mateusz Falkiewicz | Komisarz: Dariusz Konecki
Enea Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek. Asystent: Cezary Kurzawski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 11 | 21:32 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 5/8 | 62.5 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 5 |   | 1 | 1 |   |   | 13 | 10 | |
5 | Wojciech Fraś | 14 | 22:58 | 5/7 | 71.4 | 1/3 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 |   | 2 |   |   | 24 | -11 | |
6 | Michał Samsonowicz | 9 | 20:58 | 2/2 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |   |   | 1 |   | 10 | -3 | |
10 | Piotr Wieloch | 11 | 26:36 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 5/5 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |   |   | 6 | -15 | |
13 | Kacper Mąkowski | 14 | 23:25 | 3/6 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 4/12 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 1 | 3 | 4 |   | 2 | 3 |   | 1 |   |   | 9 | 7 | |
22 | Mikołaj Stopierzyński | 16 | 29:21 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 5/11 | 45.5 | 5/6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |   |   | 20 | -3 | |
77 | Arkadiusz Adamczyk | 6 | 10:35 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   |   | 1 |   |   | 7 | 3 | |
90 | Konrad Rosiński | 4 | 23:19 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   | 4 | -11 | |
91 | Rafał Szpakowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Wiktor Paczkowski | 0 | 02:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
94 | Jan Jakubiak | 9 | 16:15 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 1/3 | 33.3 |   | 2 | 2 |   |   | 2 | 1 |   |   |   | 8 | 12 | |
99 | Olaf Perzanowski | 0 | 02:55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 0 | -1 | |
Drużyna | 2 |   | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 94 | 200:00 | 27/43 | 62.8 | 7/25 | 28 | 34/68 | 50 | 19/26 | 73.1 | 11 | 23 | 34 | 18 | 24 | 20 | 10 | 7 | 1 |   | 101 |
ŁKS Coolpack Łódź
Trener: Jarosław Krysiewicz. Asystent: Piotr Trepka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Marcin Tomaszewski | 10 | 20:32 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/9 | 22.2 | 4/5 | 80.0 | 1 |   | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |   |   | 9 | -14 | |
11 | Alan Czujkowski | 20 | 29:23 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 6/9 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 |   |   |   | 19 | 9 | |
12 | Szymon Pawlak | 15 | 33:51 | 5/7 | 71.4 | 1/6 | 16.7 | 6/13 | 46.2 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |   | 2 |   |   | 18 | 14 | |
13 | Norbert Kulon | 10 | 22:22 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 |   | 1 |   |   | 18 | 12 | |
22 | Oleksandr Antypov | 21 | 31:00 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100.0 | 7/9 | 77.8 | 5/7 | 71.4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 |   |   | 1 | 24 | -2 | |
23 | Piotr Keller | 3 | 13:57 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   |   |   |   | 7 | -4 | |
88 | Jakub Karwowski | 0 | 01:52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
92 | Igor Urban | 14 | 19:00 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |   |   | 15 | 7 | |
95 | Iwo Maćkowiak | 0 | 12:09 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | -8 | |
96 | Mikołaj Wojciechowski | 3 | 15:54 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -3 | |
Drużyna | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 96 | 200:00 | 24/37 | 64.9 | 9/22 | 40.9 | 33/59 | 55.9 | 21/32 | 65.6 | 9 | 25 | 34 | 25 | 22 | 24 | 12 | 9 |   | 1 | 112 |
Enea Basket Poznań | ŁKS Coolpack Łódź | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 9 | 13 |
Punkty w "pomalowanym" | 44 (22/35) 62.9 | 44 (22/33) 66.7 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 2 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 21 |
Punkty z ławki | 45 | 16 |
Enea Basket Poznań | ŁKS Coolpack Łódź | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 8 (92-84) | 10 (59-69) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (81-77) | 11 (57-64) |
Zmiany prowadzenia | 8 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 12:29 | 25:57 |
Akcja po akcji
Enea Basket Poznań | Kwarta 1 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 22, O. Antypov, wygrany rzut sędziowski | |||
90, K. Rosiński, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:59:00 | 2 | 12, S. Pawlak, celny lay-up | |
1, P. Stankowski, strata - złe podanie | 09:47:00 | |||
09:47:00 | 92, I. Urban, przechwyt | |||
09:43:00 | 92, I. Urban, strata - poza boiskiem | |||
10, P. Wieloch, strata - złe podanie | 09:37:00 | |||
09:37:00 | 92, I. Urban, przechwyt | |||
0 | 09:31:00 | 4 | 92, I. Urban, celny lay-up | |
09:24:00 | 22, O. Antypov, faul osobisty | |||
6, M. Samsonowicz, faulowany | 09:24:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny pullup z wyskoku za 2 | 09:18:00 | |||
09:14:00 | 92, I. Urban, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:00:00 | 6 | 22, O. Antypov, celny alley-oop lay-up | |
09:00:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
5, W. Fraś, niecelny lay-up | 08:37:00 | |||
90, K. Rosiński, zbiórka w ataku | 08:29:00 | |||
90, K. Rosiński, celny dobitka wsadem | 2 | 08:29:00 | 6 | |
08:16:00 | 92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 08:13:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny alley-oop lay-up | 08:07:00 | |||
08:05:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | |||
07:46:00 | 11, A. Czujkowski, strata - błąd kroków | |||
10, P. Wieloch, strata - błąd kozłowania | 07:36:00 | |||
10, P. Wieloch, zmiana - zejście | 07:34:00 | |||
22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | 07:34:00 | |||
2 | 07:32:00 | 9 | 92, I. Urban, celny z wyskoku za 3 | |
07:32:00 | 22, O. Antypov, asysta | |||
90, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 3 | 07:10:00 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w ataku | 07:07:00 | |||
22, M. Stopierzyński, strata - błąd kozłowania | 06:51:00 | |||
06:51:00 | 13, N. Kulon, przechwyt | |||
2 | 06:47:00 | 11 | 13, N. Kulon, celny alley-oop lay-up | |
5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | 06:36:00 | |||
06:34:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
22, M. Stopierzyński, faul osobisty | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
06:31:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny lay-up | |||
90, K. Rosiński, zbiórka w obronie | 06:28:00 | |||
6, M. Samsonowicz, celny z wyskoku za 3 | 5 | 06:07:00 | 11 | |
1, P. Stankowski, asysta | 06:07:00 | |||
5 | 05:57:00 | 13 | 13, N. Kulon, celny alley-oop lay-up | |
05:46:00 | 12, S. Pawlak, faul osobisty | |||
22, M. Stopierzyński, faulowany | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
05:46:00 | 92, I. Urban, zmiana - zejście | |||
05:46:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
05:46:00 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | |||
22, M. Stopierzyński, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 05:46:00 | 13 | |
22, M. Stopierzyński, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 05:46:00 | 13 | |
5, W. Fraś, faul osobisty | 05:36:00 | |||
05:36:00 | 22, O. Antypov, faulowany | |||
7 | 05:36:00 | 15 | 12, S. Pawlak, celny lay-up | |
5, W. Fraś, celny lay-up | 9 | 05:00:00 | 15 | |
22, M. Stopierzyński, asysta | 05:00:00 | |||
04:50:00 | 95, I. Maćkowiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:47:00 | 95, I. Maćkowiak, zbiórka w ataku | |||
9 | 04:38:00 | 17 | 22, O. Antypov, celny lay-up | |
04:38:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:37:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 04:37:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 04:37:00 | |||
10, P. Wieloch, zmiana - wejście | 04:37:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 04:37:00 | |||
22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 3 | 04:24:00 | |||
04:20:00 | 12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | |||
04:02:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | 04:00:00 | |||
03:52:00 | 11, A. Czujkowski, faul osobisty | |||
6, M. Samsonowicz, faulowany | 03:52:00 | |||
6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 03:46:00 | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w ataku | 03:43:00 | |||
22, M. Stopierzyński, celny z obrotu za 2 | 11 | 03:37:00 | 17 | |
03:20:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 03:17:00 | |||
90, K. Rosiński, strata - błąd kozłowania | 03:08:00 | |||
03:08:00 | 5, M. Tomaszewski, przechwyt | |||
11 | 03:04:00 | 19 | 11, A. Czujkowski, celny lay-up | |
03:04:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
77, A. Adamczyk, celny lay-up | 13 | 02:41:00 | 19 | |
6, M. Samsonowicz, asysta | 02:41:00 | |||
13 | 02:20:00 | 22 | 11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | |
02:20:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
77, A. Adamczyk, celny lay-up | 15 | 01:55:00 | 22 | |
22, M. Stopierzyński, asysta | 01:55:00 | |||
01:31:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 01:28:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 01:21:00 | |||
6, M. Samsonowicz, zbiórka w ataku | 01:19:00 | |||
22, M. Stopierzyński, niecelny floater z wyskoku za 2 | 01:10:00 | |||
01:08:00 | 95, I. Maćkowiak, zbiórka w obronie | |||
22, M. Stopierzyński, faul osobisty | 00:56:80 | |||
00:56:80 | 11, A. Czujkowski, faulowany | |||
22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | 00:52:80 | |||
90, K. Rosiński, zmiana - zejście | 00:52:80 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 00:52:80 | |||
92, W. Paczkowski, zmiana - wejście | 00:52:80 | |||
00:52:80 | 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
00:52:80 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
15 | 00:52:80 | 23 | 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
00:52:80 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
15 | 00:52:80 | 24 | 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
00:52:80 | 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | |||
00:52:80 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | |||
00:52:80 | 23, P. Keller, zmiana - wejście | |||
00:52:80 | 96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
10, P. Wieloch, celny floater z wyskoku za 2 | 17 | 00:37:10 | 24 | |
00:12:70 | 5, M. Tomaszewski, niecelny pullup z wyskoku za 2 | |||
6, M. Samsonowicz, zbiórka w obronie | 00:06:20 | |||
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Basket Poznań | Kwarta 2 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
77, A. Adamczyk, celny lay-up | 19 | 09:48:00 | 24 | |
92, W. Paczkowski, faul osobisty | 09:27:00 | |||
09:27:00 | 5, M. Tomaszewski, faulowany | |||
19 | 09:26:00 | 25 | 5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 1z2 | |
19 | 09:26:00 | 26 | 5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 2z2 | |
13, K. Mąkowski, niecelny lay-up | 09:22:00 | |||
09:22:00 | zbiórka w obronie | |||
10, P. Wieloch, faul osobisty | 09:22:00 | |||
09:22:00 | 22, O. Antypov, faulowany | |||
09:22:00 | 22, O. Antypov, zmiana - zejście | |||
09:22:00 | 88, J. Karwowski, zmiana - wejście | |||
09:06:00 | 96, M. Wojciechowski, niecelny z obrotu za 2 | |||
10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
08:59:00 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
10, P. Wieloch, faulowany | 08:59:00 | |||
6, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | 08:59:00 | |||
22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | 08:59:00 | |||
10, P. Wieloch, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 08:59:00 | 26 | |
10, P. Wieloch, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 08:59:00 | 26 | |
77, A. Adamczyk, faul osobisty | 08:47:00 | |||
08:47:00 | 96, M. Wojciechowski, faulowany | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 08:47:00 | |||
92, W. Paczkowski, zmiana - zejście | 08:47:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 08:47:00 | |||
99, O. Perzanowski, zmiana - wejście | 08:47:00 | |||
21 | 08:47:00 | 27 | 96, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z2 | |
08:47:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
08:47:00 | 96, M. Wojciechowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
08:47:00 | 5, M. Tomaszewski, zbiórka w ataku | |||
08:41:00 | 96, M. Wojciechowski, strata - błąd kroków | |||
5, W. Fraś, celny z wyskoku za 3 | 24 | 08:29:00 | 27 | |
10, P. Wieloch, asysta | 08:29:00 | |||
08:07:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, O. Perzanowski, zbiórka w obronie | 08:04:00 | |||
07:59:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
07:59:00 | 23, P. Keller, zmiana - zejście | |||
07:59:00 | 12, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
07:59:00 | 92, I. Urban, zmiana - wejście | |||
10, P. Wieloch, strata - złe podanie | 07:58:00 | |||
07:58:00 | 92, I. Urban, przechwyt | |||
24 | 07:56:00 | 29 | 92, I. Urban, celny lay-up | |
07:43:00 | 88, J. Karwowski, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 07:43:00 | |||
07:43:00 | 88, J. Karwowski, zmiana - zejście | |||
07:43:00 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | |||
5, W. Fraś, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:43:00 | |||
5, W. Fraś, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:43:00 | |||
07:43:00 | zbiórka w obronie | |||
07:27:00 | 95, I. Maćkowiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 07:25:00 | |||
13, K. Mąkowski, celny lay-up | 26 | 07:13:00 | 29 | |
5, W. Fraś, asysta | 07:13:00 | |||
26 | 07:05:00 | 31 | 13, N. Kulon, celny lay-up | |
99, O. Perzanowski, faul osobisty | 07:05:00 | |||
07:05:00 | 13, N. Kulon, faulowany | |||
10, P. Wieloch, zmiana - zejście | 07:05:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 07:05:00 | |||
07:05:00 | 96, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
07:05:00 | 22, O. Antypov, zmiana - wejście | |||
26 | 07:05:00 | 32 | 13, N. Kulon, celny rzut wolny 1z1 | |
22, M. Stopierzyński, niecelny alley-oop lay-up | 06:42:00 | |||
06:39:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w obronie | |||
26 | 06:34:00 | 34 | 13, N. Kulon, celny alley-oop lay-up | |
99, O. Perzanowski, strata - błąd kozłowania | 06:28:00 | |||
06:28:00 | 12, S. Pawlak, przechwyt | |||
06:24:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 06:22:00 | |||
06:10:00 | 92, I. Urban, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
06:10:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
22, M. Stopierzyński, celny lay-up | 28 | 06:00:00 | 34 | |
5, W. Fraś, asysta | 06:00:00 | |||
99, O. Perzanowski, faul osobisty | 05:52:00 | |||
05:52:00 | 92, I. Urban, faulowany | |||
05:52:00 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | |||
05:52:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | |||
05:52:00 | 92, I. Urban, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
05:52:00 | 92, I. Urban, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
05:52:00 | zbiórka w ataku | |||
99, O. Perzanowski, zmiana - zejście | 05:52:00 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - wejście | 05:52:00 | |||
05:48:00 | 5, M. Tomaszewski, strata - złe podanie | |||
13, K. Mąkowski, przechwyt | 05:48:00 | |||
05:32:00 | 22, O. Antypov, faul osobisty | |||
22, M. Stopierzyński, faulowany | 05:32:00 | |||
22, M. Stopierzyński, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:32:00 | |||
22, M. Stopierzyński, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 05:32:00 | 34 | |
29 | 05:13:00 | 36 | 22, O. Antypov, celny lay-up | |
05:13:00 | 11, A. Czujkowski, asysta | |||
5, W. Fraś, faul osobisty | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 22, O. Antypov, faulowany | |||
05:13:00 | 22, O. Antypov, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 05:13:00 | |||
22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 3 | 32 | 04:49:00 | 36 | |
1, P. Stankowski, asysta | 04:49:00 | |||
04:41:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 04:39:00 | |||
04:35:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
13, K. Mąkowski, faulowany | 04:35:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 04:35:00 | |||
90, K. Rosiński, zmiana - wejście | 04:35:00 | |||
13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 04:35:00 | 36 | |
13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 04:35:00 | 36 | |
04:13:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:09:00 | 22, O. Antypov, zbiórka w ataku | |||
04:09:00 | 22, O. Antypov, niecelny dobitka lay-up'em | |||
04:07:00 | 92, I. Urban, zbiórka w ataku | |||
04:01:00 | 92, I. Urban, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 03:59:00 | |||
13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 2 | 36 | 03:58:00 | 36 | |
03:58:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
36 | 03:45:00 | 38 | 22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | |
03:45:00 | 5, M. Tomaszewski, asysta | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:32:00 | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w ataku | 03:30:00 | |||
03:30:00 | 92, I. Urban, faul osobisty | |||
22, M. Stopierzyński, faulowany | 03:30:00 | |||
03:30:00 | 92, I. Urban, zmiana - zejście | |||
03:30:00 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | |||
22, M. Stopierzyński, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 03:30:00 | 38 | |
22, M. Stopierzyński, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 03:30:00 | 38 | |
13, K. Mąkowski, faul osobisty | 03:15:00 | |||
03:15:00 | 22, O. Antypov, faulowany | |||
03:15:00 | 22, O. Antypov, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
38 | 03:15:00 | 39 | 22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | |
03:15:00 | 11, A. Czujkowski, asysta | |||
1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 3 | 41 | 03:00:00 | 39 | |
02:43:00 | 11, A. Czujkowski, strata - złe podanie | |||
1, P. Stankowski, przechwyt | 02:43:00 | |||
94, J. Jakubiak, strata - błąd kozłowania | 02:39:00 | |||
02:39:00 | 12, S. Pawlak, przechwyt | |||
02:24:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:20:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w ataku | |||
90, K. Rosiński, faul osobisty | 02:19:00 | |||
02:19:00 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
41 | 02:19:00 | 40 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z2 | |
41 | 02:19:00 | 41 | 12, S. Pawlak, celny rzut wolny 2z2 | |
1, P. Stankowski, celny pullup z wyskoku za 2 | 43 | 02:03:00 | 41 | |
43 | 01:45:00 | 44 | 5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 3 | |
01:45:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:22:00 | |||
01:20:00 | 95, I. Maćkowiak, zbiórka w obronie | |||
01:06:00 | 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
94, J. Jakubiak, zbiórka w obronie | 01:03:00 | |||
94, J. Jakubiak, celny lay-up | 45 | 01:01:00 | 44 | |
01:01:00 | 5, M. Tomaszewski, faul osobisty | |||
94, J. Jakubiak, faulowany | 01:01:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 01:01:00 | |||
22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | 01:01:00 | |||
6, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | 01:01:00 | |||
10, P. Wieloch, zmiana - wejście | 01:01:00 | |||
01:01:00 | 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
01:01:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | |||
01:01:00 | 95, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | |||
01:01:00 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
01:01:00 | 23, P. Keller, zmiana - wejście | |||
01:01:00 | 96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
94, J. Jakubiak, niecelny rzut wolny 1z1 | 01:01:00 | |||
01:01:00 | zbiórka w obronie | |||
45 | 00:42:60 | 47 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | |
00:42:60 | 13, N. Kulon, asysta | |||
00:29:10 | 23, P. Keller, faul osobisty | |||
6, M. Samsonowicz, faulowany | 00:29:10 | |||
6, M. Samsonowicz, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 00:29:10 | 47 | |
6, M. Samsonowicz, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 00:29:10 | 47 | |
00:05:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:05:00 | |||
00:05:00 | 22, O. Antypov, zmiana - zejście | |||
00:05:00 | 88, J. Karwowski, zmiana - wejście | |||
6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 00:02:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Basket Poznań | Kwarta 3 | ŁKS Coolpack Łódź | ||
---|---|---|---|---|
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 23, P. Keller, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 88, J. Karwowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 96, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 22, O. Antypov, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 92, I. Urban, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:45:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny z obrotu za 2 | |||
09:40:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w ataku | |||
1, P. Stankowski, faul osobisty | 09:40:00 | |||
09:40:00 | 11, A. Czujkowski, faulowany | |||
47 | 09:40:00 | 48 | 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
09:40:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
90, K. Rosiński, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
09:29:00 | 92, I. Urban, faul osobisty | |||
10, P. Wieloch, faulowany | 09:29:00 | |||
10, P. Wieloch, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 09:29:00 | 48 | |
10, P. Wieloch, celny rzut wolny 2z2 | 49 | 09:29:00 | 48 | |
09:04:00 | 12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 09:02:00 | |||
10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | 51 | 08:58:00 | 48 | |
90, K. Rosiński, asysta | 08:58:00 | |||
6, M. Samsonowicz, faul osobisty | 08:35:00 | |||
08:35:00 | 11, A. Czujkowski, faulowany | |||
51 | 08:35:00 | 49 | 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
08:35:00 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
08:35:00 | 11, A. Czujkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 08:35:00 | |||
1, P. Stankowski, celny alley-oop lay-up | 53 | 08:29:00 | 49 | |
08:20:00 | 11, A. Czujkowski, strata - błąd kozłowania | |||
