Etap I - 13 kolejka | 04.12.2024 17:00
Sędziowie: Tomasz Langowski, Maria Tatar, Rajmund Lewiński | Komisarz: Krzysztof Maciejasz
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Michał Brzozowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Sebastian Bożenko | 10 | 20:16 | 1/5 | 20.0 | 2/3 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 |   |   |   | 11 | 12 | |
4 | Tomasz Śnieg | 8 | 20:45 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 22 | 17 | |
9 | Jan Piliszczuk | 8 | 20:18 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 3 | 2 |   |   | 8 | 7 | |
13 | Paweł Zmarlak | 6 | 23:12 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |   |   |   | 1 | 9 | 10 | |
33 | Szymon Walski | 13 | 17:50 | 5/6 | 83.3 | 1/3 | 33.3 | 6/9 | 66.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 1 |   | 15 | 5 | |
34 | Konrad Dawdo | 20 | 22:10 | 9/10 | 90.0 |   |   | 9/10 | 90.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 |   | 1 |   | 27 | 21 | |
35 | Stanisław Heliński | 6 | 06:20 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   | 7 | 4 | |
90 | Kajetan Kuczawski | 8 | 16:51 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 12 | 3 | |
91 | Maksymilian Duda | 10 | 11:13 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 |   |   | 1 |   | 1 |   | 5 | 1 |   |   |   |   | 10 | 13 | |
92 | Michał Lis | 11 | 24:44 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 |   | 5 | 5 | 4 |   | 2 | 1 | 2 |   |   | 17 | 32 | |
96 | Artur Danielak | 0 | 01:34 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -3 | |
99 | Szymon Szmit | 0 | 14:47 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   | 0 | 9 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 100 | 200:00 | 31/43 | 72.1 | 9/22 | 40.9 | 40/65 | 61.5 | 11/15 | 73.3 | 8 | 28 | 36 | 32 | 23 | 20 | 11 | 7 | 4 | 1 | 137 |
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystent: Bartłomiej Karolak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wydra | 11 | 22:26 | 2/4 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 4/12 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 3 | -20 | |
2 | Rafał Komenda | 14 | 33:26 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 4 | 3 | 7 |   | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | -20 | |
7 | Daniel Dawdo | 11 | 13:52 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 4/4 | 100.0 |   |   |   |   | 5 | 5 |   | 2 |   |   | 11 | -9 | |
13 | Jakub Zalewski | 3 | 21:11 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 5 | 1 |   | 1 | 0 | -17 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 7 | 16:23 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 |   | 5 | 3 | 2 | 1 |   |   | 6 | -14 | |
24 | Kaheem Ransom | 12 | 30:13 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 3/5 | 60.0 |   | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 |   |   | 1 | 12 | -21 | |
26 | Kacper Rojek | 4 | 10:15 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 3 | 1 | |
92 | Nikodem Biliński | 4 | 16:19 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   | 3 | -9 | |
93 | Mikołaj Styczeń | 2 | 19:11 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 |   |   | 1 | 1 |   |   | 3 | -16 | |
97 | Wiktor Siemianiuk | 6 | 16:44 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   | 1 | 4 | -5 | |
Drużyna | 4 | 4 | 8 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 18/35 | 51.4 | 8/28 | 28.6 | 26/63 | 41.3 | 14/20 | 70 | 11 | 19 | 30 | 14 | 20 | 22 | 16 | 7 | 1 | 4 | 59 |
GKS Tychy | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 19 | 11 |
Punkty w "pomalowanym" | 58 (29/39) 74.4 | 30 (15/28) 53.6 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 13 |
Punkty szybkiego ataku | 13 | 12 |
Punkty z ławki | 62 | 39 |
GKS Tychy | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 31 (94-63) | 2 (0-2) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (94-63) | 7 (54-36) |
Zmiany prowadzenia | 1 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 39:26 | 00:17 |
Akcja po akcji
GKS Tychy | Kwarta 1 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 15, B. Ciechociński, wygrany rzut sędziowski | |||
33, S. Walski, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:43:00 | 93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:43:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
33, S. Walski, faul osobisty | 09:43:00 | |||
09:43:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
0 | 09:43:00 | 1 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z2 | |
0 | 09:43:00 | 2 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | |
92, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:26:00 | 2 | |
4, T. Śnieg, asysta | 09:26:00 | |||
09:11:00 | 13, J. Zalewski, strata - złe podanie | |||
92, M. Lis, przechwyt | 09:11:00 | |||
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:58:00 | |||
08:56:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
08:50:00 | 15, B. Ciechociński, faul w ataku | |||
08:50:00 | 15, B. Ciechociński, strata w ataku | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 08:50:00 | |||
92, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | 6 | 08:39:00 | 2 | |
4, T. Śnieg, asysta | 08:39:00 | |||
08:18:00 | 7, D. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w obronie | 08:15:00 | |||
08:11:00 | 24, K. Ransom, faul osobisty | |||
4, T. Śnieg, faulowany | 08:11:00 | |||
33, S. Walski, celny lay-up | 8 | 07:59:00 | 2 | |
92, M. Lis, asysta | 07:59:00 | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 07:44:00 | |||
07:44:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
8 | 07:38:00 | 5 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 3 | |
4, T. Śnieg, celny lay-up | 10 | 07:25:00 | 5 | |
33, S. Walski, faul osobisty | 07:17:00 | |||
07:17:00 | 7, D. Dawdo, faulowany | |||
07:08:00 | 93, M. Styczeń, strata - złe podanie | |||
92, M. Lis, celny lay-up | 12 | 06:51:00 | 5 | |
33, S. Walski, asysta | 06:51:00 | |||
06:44:00 | 24, K. Ransom, strata - złe podanie | |||
4, T. Śnieg, przechwyt | 06:44:00 | |||
06:40:00 | 7, D. Dawdo, faul osobisty | |||
92, M. Lis, faulowany | 06:40:00 | |||
06:40:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:40:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | |||
06:40:00 | 2, R. Komenda, zmiana - wejście | |||
92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 06:32:00 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 2, R. Komenda, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 06:32:00 | |||
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:24:00 | |||
06:22:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
06:09:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 06:06:00 | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 05:58:00 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | 05:56:00 | |||
33, S. Walski, celny z odchylenia za 2 | 14 | 05:50:00 | 5 | |
05:30:00 | 13, J. Zalewski, strata - złe podanie | |||
13, P. Zmarlak, celny lay-up | 16 | 05:19:00 | 5 | |
4, T. Śnieg, asysta | 05:19:00 | |||
4, T. Śnieg, faul osobisty | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
05:03:00 | 24, K. Ransom, niecelny lay-up | |||
33, S. Walski, zbiórka w obronie | 05:00:00 | |||
04:57:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
4, T. Śnieg, faulowany | 04:57:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 04:57:00 | |||
34, K. Dawdo, zmiana - wejście | 04:57:00 | |||
4, T. Śnieg, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:57:00 | |||
4, T. Śnieg, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 04:57:00 | 5 | |
04:44:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny lay-up | |||
04:38:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
17 | 04:37:00 | 7 | 15, B. Ciechociński, celny lay-up | |
13, P. Zmarlak, niecelny lay-up | 04:26:00 | |||
04:23:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
04:22:00 | 24, K. Ransom, strata - złe podanie | |||
34, K. Dawdo, celny lay-up | 19 | 04:04:00 | 7 | |
92, M. Lis, asysta | 04:04:00 | |||
03:50:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 03:47:00 | |||
92, M. Lis, niecelny lay-up | 03:40:00 | |||
03:37:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
03:32:00 | 13, J. Zalewski, strata - błąd kozłowania | |||
99, S. Szmit, przechwyt | 03:32:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:13:00 | |||
03:10:00 | 93, M. Styczeń, zbiórka w obronie | |||
03:00:00 | 2, R. Komenda, niecelny lay-up | |||
92, M. Lis, zbiórka w obronie | 02:57:00 | |||
34, K. Dawdo, celny lay-up | 21 | 02:54:00 | 7 | |
4, T. Śnieg, asysta | 02:54:00 | |||
02:40:00 | 2, R. Komenda, strata - poza boiskiem | |||
4, T. Śnieg, zmiana - zejście | 02:39:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 02:39:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - zejście | 02:39:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 02:39:00 | |||
90, K. Kuczawski, zmiana - wejście | 02:39:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 02:39:00 | |||
02:39:00 | 24, K. Ransom, zmiana - zejście | |||
02:39:00 | 1, P. Wydra, zmiana - wejście | |||
34, K. Dawdo, celny wsad | 23 | 02:21:00 | 7 | |
3, S. Bożenko, asysta | 02:21:00 | |||
02:04:00 | 15, B. Ciechociński, faul w ataku | |||
02:04:00 | 15, B. Ciechociński, strata w ataku | |||
34, K. Dawdo, faulowany | 02:04:00 | |||
02:04:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
02:04:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
91, M. Duda , celny lay-up | 25 | 01:48:00 | 7 | |
90, K. Kuczawski, asysta | 01:48:00 | |||
01:26:00 | 93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | 01:24:00 | |||
99, S. Szmit, strata - błąd kroków | 01:06:00 | |||
25 | 00:52:20 | 9 | 7, D. Dawdo, celny lay-up | |
99, S. Szmit, faul osobisty | 00:52:20 | |||
00:52:20 | 7, D. Dawdo, faulowany | |||
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 00:52:20 | |||
9, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 00:52:20 | |||
25 | 00:52:20 | 10 | 7, D. Dawdo, celny rzut wolny 1z1 | |
25 | 00:52:20 | 10 | 13, J. Zalewski, asysta | |
25 | 00:40:30 | 10 | 7, D. Dawdo, faul osobisty | |
34, K. Dawdo, faulowany | 00:40:30 | |||
34, K. Dawdo, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:40:30 | |||
34, K. Dawdo, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 00:40:30 | 10 | |
3, S. Bożenko, asysta | 00:40:30 | |||
00:40:30 | 93, M. Styczeń, zmiana - zejście | |||
00:40:30 | 97, W. Siemianiuk, zmiana - wejście | |||
00:25:20 | 1, P. Wydra, strata - złe podanie | |||
9, J. Piliszczuk, przechwyt | 00:25:20 | |||
3, S. Bożenko, niecelny lay-up | 00:02:10 | |||
34, K. Dawdo, celny lay-up | 00:01:00 | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w ataku | 28 | 00:00:00 | 10 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 2 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 24, K. Ransom, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
9, J. Piliszczuk, celny z odchylenia za 2 | 30 | 09:46:00 | 10 | |
30 | 09:18:00 | 13 | 7, D. Dawdo, celny z wyskoku za 3 | |
09:18:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
3, S. Bożenko, celny lay-up | 32 | 09:10:00 | 13 | |
08:57:00 | 24, K. Ransom, niecelny lay-up | |||
90, K. Kuczawski, blok | 08:57:00 | |||
90, K. Kuczawski, zbiórka w obronie | 08:57:00 | |||
90, K. Kuczawski, strata - poza boiskiem | 08:57:00 | |||
08:41:00 | 2, R. Komenda, turnover.other | |||
3, S. Bożenko, niecelny lay-up | 08:22:00 | |||
91, M. Duda , zbiórka w ataku | 08:19:00 | |||
90, K. Kuczawski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:14:00 | |||
9, J. Piliszczuk, zbiórka w ataku | 08:12:00 | |||
08:11:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
9, J. Piliszczuk, strata - błąd kozłowania | 08:11:00 | |||
08:11:00 | 7, D. Dawdo, przechwyt | |||
34, K. Dawdo, faul osobisty | 07:53:00 | |||
07:53:00 | 2, R. Komenda, faulowany | |||
07:40:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
91, M. Duda , celny lay-up | 34 | 07:25:00 | 13 | |
34, K. Dawdo, asysta | 07:25:00 | |||
34 | 07:09:00 | 15 | 2, R. Komenda, celny lay-up | |
91, M. Duda , faul osobisty | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 2, R. Komenda, faulowany | |||
34, K. Dawdo, zmiana - zejście | 07:09:00 | |||
90, K. Kuczawski, zmiana - zejście | 07:09:00 | |||
4, T. Śnieg, zmiana - wejście | 07:09:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 07:09:00 | |||
34 | 07:09:00 | 16 | 2, R. Komenda, celny rzut wolny 1z1 | |
91, M. Duda , celny wsad | 36 | 07:03:00 | 16 | |
3, S. Bożenko, asysta | 07:03:00 | |||
06:58:00 | 24, K. Ransom, strata - złe podanie | |||
9, J. Piliszczuk, przechwyt | 06:58:00 | |||
9, J. Piliszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 06:47:00 | |||
06:44:00 | 1, P. Wydra, zbiórka w obronie | |||
36 | 06:39:00 | 18 | 1, P. Wydra, celny lay-up | |
91, M. Duda , niecelny lay-up | 06:11:00 | |||
06:08:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
33, S. Walski, faul osobisty | 06:04:00 | |||
06:04:00 | 7, D. Dawdo, faulowany | |||
9, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 06:04:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - zejście | 06:04:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 06:04:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - wejście | 06:04:00 | |||
36 | 06:04:00 | 19 | 7, D. Dawdo, celny rzut wolny 1z2 | |
06:04:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
36 | 06:04:00 | 20 | 7, D. Dawdo, celny rzut wolny 2z2 | |
06:04:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | |||
06:04:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | 38 | 05:50:00 | 20 | |
4, T. Śnieg, asysta | 05:50:00 | |||
05:27:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:25:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w ataku | |||
38 | 05:25:00 | 22 | 2, R. Komenda, celny dobitka lay-up'em | |
pełna przerwa na żądanie | 05:25:00 | |||
05:25:00 | 97, W. Siemianiuk, zmiana - zejście | |||
05:25:00 | 93, M. Styczeń, zmiana - wejście | |||
33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | 41 | 05:12:00 | 22 | |
4, T. Śnieg, asysta | 05:12:00 | |||
41 | 04:57:00 | 24 | 1, P. Wydra, celny z wyskoku za 2 | |
04:39:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
13, P. Zmarlak, faulowany | 04:39:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 04:39:00 | |||
34, K. Dawdo, zmiana - wejście | 04:39:00 | |||
04:39:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
04:39:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
34, K. Dawdo, niecelny lay-up | 04:30:00 | |||
41 | 04:29:00 | 24 | 7, D. Dawdo, faul osobisty | |
34, K. Dawdo, faulowany | 04:29:00 | |||
34, K. Dawdo, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 04:29:00 | 24 | |
34, K. Dawdo, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w ataku | 42 | 04:27:00 | 24 | |
04:08:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, M. Lis, zbiórka w obronie | 04:08:00 | |||
4, T. Śnieg, celny lay-up | 44 | 04:05:00 | 24 | |
04:05:00 | 7, D. Dawdo, faul osobisty | |||
4, T. Śnieg, faulowany | 04:05:00 | |||
04:05:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:05:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | |||
04:05:00 | 93, M. Styczeń, zmiana - zejście | |||
04:05:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
04:05:00 | 92, N. Biliński, zmiana - wejście | |||
4, T. Śnieg, celny rzut wolny 1z1 | 45 | 04:05:00 | 24 | |
03:44:00 | 1, P. Wydra, niecelny lay-up | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 03:43:00 | |||
3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | 48 | 03:20:00 | 24 | |
34, K. Dawdo, asysta | 03:20:00 | |||
02:52:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 02:50:00 | |||
3, S. Bożenko, niecelny alley-oop lay-up | 02:45:00 | |||
02:45:00 | zbiórka w obronie | |||
48 | 02:30:00 | 26 | 2, R. Komenda, celny lay-up | |
02:30:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
34, K. Dawdo, celny wsad | 50 | 02:16:00 | 26 | |
4, T. Śnieg, asysta | 02:16:00 | |||
02:05:00 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 02:03:00 | |||
34, K. Dawdo, celny lay-up | 52 | 02:01:00 | 26 | |
13, P. Zmarlak, asysta | 02:01:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - zejście | 01:39:00 | |||
4, T. Śnieg, zmiana - zejście | 01:39:00 | |||
9, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 01:39:00 | |||
90, K. Kuczawski, zmiana - wejście | 01:39:00 | |||
52 | 01:33:00 | 29 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | |
01:33:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:32:00 | |||
92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 01:21:00 | |||
01:18:00 | 13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | |||
01:16:00 | 13, J. Zalewski, strata - błąd kozłowania | |||
90, K. Kuczawski, przechwyt | 01:16:00 | |||
34, K. Dawdo, celny z wyskoku za 2 | 54 | 01:04:00 | 29 | |
92, M. Lis, asysta | 01:04:00 | |||
00:36:50 | 1, P. Wydra, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:36:50 | 2, R. Komenda, zbiórka w ataku | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 00:36:50 | |||
00:36:50 | 2, R. Komenda, faulowany | |||
00:32:50 | 13, J. Zalewski, strata - poza boiskiem | |||
90, K. Kuczawski, zmiana - zejście | 00:17:50 | |||
4, T. Śnieg, zmiana - wejście | 00:17:50 | |||
34, K. Dawdo, turnover.other | 00:17:50 | |||
00:02:00 | 92, N. Biliński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 00:02:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GKS Tychy | Kwarta 3 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
9, J. Piliszczuk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
34, K. Dawdo, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, S. Walski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, P. Wydra, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 92, N. Biliński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 93, M. Styczeń, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
33, S. Walski, strata - złe podanie | 09:46:00 | |||
09:46:00 | 15, B. Ciechociński, przechwyt | |||
54 | 09:27:00 | 32 | 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | |
09:27:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
09:09:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
33, S. Walski, faulowany | 09:09:00 | |||
33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:02:00 | |||
09:00:00 | 93, M. Styczeń, zbiórka w obronie | |||
08:54:00 | 2, R. Komenda, strata - złe podanie | |||
92, M. Lis, przechwyt | 08:54:00 | |||
92, M. Lis, strata - złe podanie | 08:43:00 | |||
54 | 08:25:00 | 34 | 93, M. Styczeń, celny lay-up | |
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 08:03:00 | |||
08:03:00 | zbiórka w obronie | |||
33, S. Walski, zmiana - zejście | 08:03:00 | |||
34, K. Dawdo, zmiana - wejście | 08:03:00 | |||
54 | 07:46:00 | 36 | 2, R. Komenda, celny wsad | |
07:46:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:44:00 | |||
13, P. Zmarlak, niecelny lay-up | 07:28:00 | |||
07:28:00 | 2, R. Komenda, blok | |||
07:21:00 | 2, R. Komenda, zbiórka w obronie | |||
07:16:00 | 93, M. Styczeń, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | 56 | 07:04:00 | 36 | |
06:50:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:50:00 | zbiórka w ataku | |||
4, T. Śnieg, faul osobisty | 06:50:00 | |||
06:50:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
06:40:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, S. Szmit, blok | 06:40:00 | |||
99, S. Szmit, zbiórka w obronie | 06:35:00 | |||
34, K. Dawdo, celny lay-up | 58 | 06:34:00 | 36 | |
99, S. Szmit, asysta | 06:34:00 | |||
4, T. Śnieg, faul osobisty | 06:22:00 | |||
06:22:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
06:22:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
06:22:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
58 | 06:13:00 | 38 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 2 | |
34, K. Dawdo, celny lay-up | 60 | 05:54:00 | 38 | |
4, T. Śnieg, asysta | 05:54:00 | |||
05:38:00 | 2, R. Komenda, zmiana - zejście | |||
05:38:00 | 92, N. Biliński, zmiana - wejście | |||
34, K. Dawdo, faul osobisty | 05:38:00 | |||
05:38:00 | 7, D. Dawdo, faulowany | |||
92, M. Lis, zmiana - zejście | 05:36:00 | |||
3, S. Bożenko, zmiana - wejście | 05:36:00 | |||
3, S. Bożenko, faul osobisty | 05:36:00 | |||
05:36:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
05:23:00 | 7, D. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, K. Dawdo, zbiórka w obronie | 05:21:00 | |||
3, S. Bożenko, strata - złe podanie | 05:17:00 | |||
05:17:00 | 93, M. Styczeń, przechwyt | |||
60 | 05:12:00 | 40 | 24, K. Ransom, celny lay-up | |
05:12:00 | 93, M. Styczeń, asysta | |||
99, S. Szmit, strata - złe podanie | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 13, J. Zalewski, przechwyt | |||
60 | 04:49:00 | 42 | 24, K. Ransom, celny lay-up | |
04:49:00 | 13, J. Zalewski, asysta | |||
99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 2 | 04:23:00 | |||
04:21:00 | zbiórka w obronie | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 04:21:00 | |||
99, S. Szmit, zmiana - zejście | 04:21:00 | |||
9, J. Piliszczuk, zmiana - wejście | 04:21:00 | |||
91, M. Duda , zmiana - wejście | 04:21:00 | |||
60 | 04:16:00 | 44 | 92, N. Biliński, celny lay-up | |
04:16:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
9, J. Piliszczuk, celny z wyskoku za 3 | 63 | 04:01:00 | 44 | |
4, T. Śnieg, asysta | 04:01:00 | |||
63 | 03:45:00 | 46 | 7, D. Dawdo, celny lay-up | |
03:45:00 | 13, J. Zalewski, asysta | |||
3, S. Bożenko, faul osobisty | 03:45:00 | |||
