Etap I - 12 kolejka | 28.11.2024 19:00
Sędziowie: Marcin Olejnik, Michał Ostrowski, Krystian Michalski | Komisarz: Krystian Góralski
MKKS Żak Koszalin
Trener: Miljan Curović
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jahmal McMurray | 26 | 32:31 | 9/13 | 69.2 | 2/5 | 40.0 | 11/18 | 61.1 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |   | 1 | 25 | 10 | |
1 | Maciej Szewczyk | 6 | 07:34 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 6 | -6 | |
3 | Paweł Kopycki | 8 | 14:52 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   | 3 | 3 | 6 |   | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | -2 | |
8 | Mikołaj Smarzy | 2 | 14:21 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 | -2 | |
10 | Aleksander Lewandowski | 21 | 35:25 | 8/9 | 88.9 | 1/3 | 33.3 | 9/12 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 |   | 1 |   | 32 | 3 | |
24 | Marcin Dymała | 6 | 30:14 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 11 | 1 | |
34 | Szymon Janczak | 9 | 25:03 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60.0 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 1 | 6 | 4 | |
90 | Jan Pluta | 4 | 31:53 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 3 | 8 | |
92 | Jakub Kunc | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Franciszek Janus | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Szymon Osipik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
98 | Norbert Maciejak | 3 | 08:07 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 4 |   |   |   | -2 | -6 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 30/50 | 60 | 6/15 | 40 | 36/65 | 55.4 | 7/9 | 77.8 | 10 | 22 | 32 | 16 | 15 | 16 | 12 | 5 | 5 | 4 | 95 |
WKS Śląsk II Wrocław
Trener: Marek Popiołek. Asystent: Maciej Maciejewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Przemysław Kociszewski | 6 | 18:15 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |   |   | 4 | 0 | |
8 | Szymon Nowicki | 4 | 17:46 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 5 | -2 | |
10 | Samajae Haynes-Jones | 25 | 26:11 | 5/9 | 55.6 | 4/5 | 80.0 | 9/14 | 64.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |   | 1 | 26 | -1 | |
14 | Roman Janik | 12 | 20:23 | 3/4 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 5/8 | 62.5 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 14 | -2 | |
16 | Filip Stryjewski | 4 | 21:27 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 7 | -2 | |
19 | Mikołaj Adamczak | 11 | 24:57 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 |   | 2 | 2 | 2 |   | 4 | 2 | 13 | -6 | |
20 | Karol Kankowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
24 | Soprano Szelążek | 2 | 16:34 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   | 1 | 3 | |
25 | Maksymilian Leniec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
26 | Wojciech Siembiga | 3 | 22:24 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |   |   |   |   | 6 | -4 | |
29 | Borys Baran | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
33 | Oskar Hlebowicki | 16 | 32:03 | 2/6 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 6/12 | 50.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |   |   |   |   | 15 | 4 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:00 | 20/40 | 50 | 12/22 | 54.5 | 32/62 | 51.6 | 7/10 | 70 | 9 | 20 | 29 | 14 | 16 | 15 | 13 | 6 | 4 | 5 | 91 |
MKKS Żak Koszalin | WKS Śląsk II Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 10 | 15 |
Punkty w "pomalowanym" | 48 (24/40) 60 | 32 (16/31) 51.6 |
Punkty drugiej szansy | 11 | 10 |
Punkty szybkiego ataku | 9 | 10 |
Punkty z ławki | 19 | 26 |
MKKS Żak Koszalin | WKS Śląsk II Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 3 (79-76) | 10 (21-31) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (48-50) | 5 (0-5) |
Zmiany prowadzenia | 1 | |
Remisy | 6 | |
Czas na prowadzeniu | 04:57 | 32:47 |
Akcja po akcji
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 1 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 19, M. Adamczak, wygrany rzut sędziowski | |||
34, S. Janczak, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
0 | 09:44:00 | 2 | 10, S. Haynes-Jones, celny lay-up | |
34, S. Janczak, faul w ataku | 09:27:00 | |||
34, S. Janczak, strata w ataku | 09:27:00 | |||
09:27:00 | 24, S. Szelążek, faulowany | |||
34, S. Janczak, zmiana - zejście | 09:27:00 | |||
3, P. Kopycki, zmiana - wejście | 09:27:00 | |||
09:13:00 | 19, M. Adamczak, faul w ataku | |||
09:13:00 | 19, M. Adamczak, strata w ataku | |||
24, M. Dymała, faulowany | 09:13:00 | |||
3, P. Kopycki, strata - złe podanie | 08:53:00 | |||
08:53:00 | 10, S. Haynes-Jones, przechwyt | |||
0 | 08:35:00 | 5 | 26, W. Siembiga, celny z wyskoku za 3 | |
08:35:00 | 10, S. Haynes-Jones, asysta | |||
24, M. Dymała, celny alley-oop lay-up | 2 | 08:19:00 | 5 | |
08:11:00 | 10, S. Haynes-Jones, strata - złe podanie | |||
90, J. Pluta, przechwyt | 08:11:00 | |||
90, J. Pluta, celny lay-up | 4 | 08:07:00 | 5 | |
4 | 07:47:00 | 7 | 19, M. Adamczak, celny lay-up | |
90, J. Pluta, niecelny alley-oop lay-up | 07:25:00 | |||
07:22:00 | 26, W. Siembiga, zbiórka w obronie | |||
07:03:00 | 33, O. Hlebowicki, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 07:01:00 | |||
0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | 6 | 06:37:00 | 7 | |
06:16:00 | 19, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, P. Kopycki, blok | 06:16:00 | |||
06:14:00 | 19, M. Adamczak, zbiórka w ataku | |||
3, P. Kopycki, faul osobisty | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 19, M. Adamczak, faulowany | |||
6 | 06:14:00 | 8 | 19, M. Adamczak, celny rzut wolny 1z2 | |
6 | 06:14:00 | 9 | 19, M. Adamczak, celny rzut wolny 2z2 | |
90, J. Pluta, niecelny z wyskoku za 2 | 06:00:00 | |||
05:58:00 | 19, M. Adamczak, zbiórka w obronie | |||
05:44:00 | 33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:42:00 | zbiórka w ataku | |||
05:32:00 | 24, S. Szelążek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 05:30:00 | |||
0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | 05:15:00 | |||
05:15:00 | 19, M. Adamczak, blok | |||
05:11:00 | 19, M. Adamczak, zbiórka w obronie | |||
6 | 05:06:00 | 12 | 33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | |
05:06:00 | 24, S. Szelążek, asysta | |||
10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:51:00 | |||
04:47:00 | 10, S. Haynes-Jones, zbiórka w obronie | |||
04:44:00 | 10, S. Haynes-Jones, niecelny z wyskoku za 2 | |||
90, J. Pluta, blok | 04:44:00 | |||
3, P. Kopycki, zbiórka w obronie | 04:38:00 | |||
04:32:00 | 26, W. Siembiga, faul osobisty | |||
10, A. Lewandowski, faulowany | 04:32:00 | |||
04:32:00 | 33, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | |||
04:32:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - wejście | |||
10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 04:32:00 | 12 | |
0, J. Mcmurray, asysta | 04:32:00 | |||
10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 04:32:00 | 12 | |
8 | 04:18:00 | 15 | 10, S. Haynes-Jones, celny z wyskoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 04:15:00 | |||
10, A. Lewandowski, celny lay-up | 10 | 04:04:00 | 15 | |
03:48:00 | 26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 03:44:00 | |||
0, J. Mcmurray, celny lay-up | 12 | 03:40:00 | 15 | |
12 | 03:24:00 | 18 | 10, S. Haynes-Jones, celny z wyskoku za 3 | |
3, P. Kopycki, celny z wyskoku za 2 | 14 | 03:06:00 | 18 | |
0, J. Mcmurray, asysta | 03:06:00 | |||
10, A. Lewandowski, faul osobisty | 02:54:00 | |||
02:54:00 | 24, S. Szelążek, faulowany | |||
24, M. Dymała, zmiana - zejście | 02:54:00 | |||
90, J. Pluta, zmiana - zejście | 02:54:00 | |||
1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | 02:54:00 | |||
98, N. Maciejak, zmiana - wejście | 02:54:00 | |||
02:54:00 | 24, S. Szelążek, zmiana - zejście | |||
02:54:00 | 26, W. Siembiga, zmiana - zejście | |||
02:54:00 | 14, R. Janik, zmiana - wejście | |||
02:54:00 | 16, F. Stryjewski, zmiana - wejście | |||
14 | 02:45:00 | 21 | 14, R. Janik, celny z wyskoku za 3 | |
1, M. Szewczyk, celny z wyskoku za 3 | 17 | 02:26:00 | 21 | |
0, J. Mcmurray, asysta | 02:26:00 | |||
02:14:00 | 8, S. Nowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, M. Szewczyk, blok | 02:14:00 | |||
3, P. Kopycki, zbiórka w obronie | 02:11:00 | |||
02:11:00 | 16, F. Stryjewski, faul osobisty | |||
0, J. Mcmurray, faulowany | 02:11:00 | |||
0, J. Mcmurray, zmiana - zejście | 02:11:00 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - wejście | 02:11:00 | |||
02:11:00 | 19, M. Adamczak, zmiana - zejście | |||
02:11:00 | 4, P. Kociszewski, zmiana - wejście | |||
10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:03:00 | |||
02:00:00 | 14, R. Janik, zbiórka w obronie | |||
01:49:00 | 4, P. Kociszewski, strata - błąd kozłowania | |||
3, P. Kopycki, przechwyt | 01:49:00 | |||
98, N. Maciejak, strata - złe podanie | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 8, S. Nowicki, przechwyt | |||
17 | 01:29:00 | 23 | 16, F. Stryjewski, celny lay-up | |
8, M. Smarzy, strata - poza boiskiem | 01:03:00 | |||
3, P. Kopycki, zmiana - zejście | 01:03:00 | |||
34, S. Janczak, zmiana - wejście | 01:03:00 | |||
00:55:50 | 10, S. Haynes-Jones, strata - złe podanie | |||
98, N. Maciejak, strata - poza boiskiem | 00:39:80 | |||
10, A. Lewandowski, zmiana - zejście | 00:39:80 | |||
24, M. Dymała, zmiana - wejście | 00:39:80 | |||
00:39:80 | 10, S. Haynes-Jones, zmiana - zejście | |||
00:39:80 | 33, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | |||
17 | 00:27:60 | 26 | 33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | |
00:27:60 | 4, P. Kociszewski, asysta | |||
24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 2 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
34, S. Janczak, celny wsad | 19 | 09:42:00 | 26 | |
24, M. Dymała, asysta | 09:42:00 | |||
09:21:00 | 16, F. Stryjewski, strata - błąd kozłowania | |||
24, M. Dymała, przechwyt | 09:21:00 | |||
8, M. Smarzy, celny lay-up | 21 | 09:17:00 | 26 | |
24, M. Dymała, asysta | 09:17:00 | |||
21 | 09:00:00 | 29 | 4, P. Kociszewski, celny z wyskoku za 3 | |
09:00:00 | 33, O. Hlebowicki, asysta | |||
98, N. Maciejak, niecelny lay-up | 08:38:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:36:00 | |||
34, S. Janczak, niecelny lay-up | 08:28:00 | |||
08:26:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
21 | 08:21:00 | 31 | 8, S. Nowicki, celny lay-up | |
08:21:00 | 14, R. Janik, asysta | |||
1, M. Szewczyk, celny z wyskoku za 3 | 24 | 07:59:00 | 31 | |
34, S. Janczak, asysta | 07:59:00 | |||
07:38:00 | 14, R. Janik, niecelny lay-up | |||
07:34:00 | 16, F. Stryjewski, zbiórka w ataku | |||
24 | 07:34:00 | 33 | 16, F. Stryjewski, celny dobitka lay-up'em | |
98, N. Maciejak, strata - złe podanie | 07:13:00 | |||
07:13:00 | 14, R. Janik, przechwyt | |||
98, N. Maciejak, faul osobisty | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 16, F. Stryjewski, faulowany | |||
1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | 07:09:00 | |||
24, M. Dymała, zmiana - zejście | 07:09:00 | |||
0, J. Mcmurray, zmiana - wejście | 07:09:00 | |||
10, A. Lewandowski, zmiana - wejście | 07:09:00 | |||
06:51:00 | 4, P. Kociszewski, strata - błąd kroków | |||
06:51:00 | 16, F. Stryjewski, zmiana - zejście | |||
06:51:00 | 10, S. Haynes-Jones, zmiana - wejście | |||
06:36:00 | 10, S. Haynes-Jones, faul osobisty | |||
0, J. Mcmurray, faulowany | 06:36:00 | |||
98, N. Maciejak, zmiana - zejście | 06:36:00 | |||
90, J. Pluta, zmiana - wejście | 06:36:00 | |||
90, J. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | 06:23:00 | |||
90, J. Pluta, zbiórka w ataku | 06:20:00 | |||
0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | 06:13:00 | |||
06:11:00 | 4, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | |||
05:49:00 | 4, P. Kociszewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:47:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
34, S. Janczak, celny lay-up | 26 | 05:35:00 | 33 | |
10, A. Lewandowski, asysta | 05:35:00 | |||
05:35:00 | 33, O. Hlebowicki, faul osobisty | |||
34, S. Janczak, faulowany | 05:35:00 | |||
34, S. Janczak, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:35:00 | |||
05:34:00 | 8, S. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
05:19:00 | 33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:13:00 | 33, O. Hlebowicki, zbiórka w ataku | |||
26 | 05:13:00 | 35 | 33, O. Hlebowicki, celny dobitka lay-up'em | |
34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:00:00 | |||
04:56:00 | 4, P. Kociszewski, zbiórka w obronie | |||
04:52:00 | 4, P. Kociszewski, strata - błąd kroków | |||
04:52:00 | 4, P. Kociszewski, zmiana - zejście | |||
04:52:00 | 14, R. Janik, zmiana - zejście | |||
04:52:00 | 16, F. Stryjewski, zmiana - wejście | |||
04:52:00 | 19, M. Adamczak, zmiana - wejście | |||
04:51:00 | 16, F. Stryjewski, zmiana - zejście | |||
04:51:00 | 26, W. Siembiga, zmiana - wejście | |||
0, J. Mcmurray, niecelny lay-up | 04:43:00 | |||
0, J. Mcmurray, zbiórka w ataku | 04:40:00 | |||
04:32:00 | 10, S. Haynes-Jones, faul osobisty | |||
34, S. Janczak, faulowany | 04:32:00 | |||
34, S. Janczak, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 04:32:00 | 35 | |
10, A. Lewandowski, asysta | 04:32:00 | |||
34, S. Janczak, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 04:32:00 | 35 | |
04:32:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - zejście | |||
04:32:00 | 24, S. Szelążek, zmiana - wejście | |||
04:17:00 | 10, S. Haynes-Jones, niecelny z wyskoku za 3 | |||
34, S. Janczak, zbiórka w obronie | 04:14:00 | |||
0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 3 | 31 | 04:09:00 | 35 | |
10, A. Lewandowski, asysta | 04:09:00 | |||
04:07:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
31 | 03:50:00 | 37 | 19, M. Adamczak, celny alley-oop wsad | |
03:50:00 | 10, S. Haynes-Jones, asysta | |||
03:34:00 | 26, W. Siembiga, faul osobisty | |||
34, S. Janczak, faulowany | 03:34:00 | |||
34, S. Janczak, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 03:34:00 | 37 | |
10, A. Lewandowski, asysta | 03:34:00 | |||
34, S. Janczak, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:34:00 | |||
03:33:00 | 19, M. Adamczak, zbiórka w obronie | |||
03:18:00 | 10, S. Haynes-Jones, niecelny z wyskoku za 2 | |||
90, J. Pluta, zbiórka w obronie | 03:15:00 | |||
0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | 02:56:00 | |||
02:53:00 | 10, S. Haynes-Jones, zbiórka w obronie | |||
32 | 02:40:00 | 39 | 24, S. Szelążek, celny z wyskoku za 2 | |
0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | 02:32:00 | |||
02:28:00 | 26, W. Siembiga, zbiórka w obronie | |||
90, J. Pluta, faul osobisty | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 26, W. Siembiga, faulowany | |||
34, S. Janczak, zmiana - zejście | 02:28:00 | |||
3, P. Kopycki, zmiana - wejście | 02:28:00 | |||
02:28:00 | 10, S. Haynes-Jones, zmiana - zejście | |||
02:28:00 | 16, F. Stryjewski, zmiana - wejście | |||
02:16:00 | 16, F. Stryjewski, strata - złe podanie | |||
0, J. Mcmurray, przechwyt | 02:16:00 | |||
90, J. Pluta, niecelny lay-up | 02:10:00 | |||
02:07:00 | 26, W. Siembiga, zbiórka w obronie | |||
3, P. Kopycki, faul osobisty | 02:06:00 | |||
02:06:00 | 33, O. Hlebowicki, faulowany | |||
02:00:00 | 24, S. Szelążek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, P. Kopycki, zbiórka w obronie | 01:58:00 | |||
0, J. Mcmurray, strata - poza boiskiem | 01:47:00 | |||
0, J. Mcmurray, zmiana - zejście | 01:47:00 | |||
24, M. Dymała, zmiana - wejście | 01:47:00 | |||
01:47:00 | 26, W. Siembiga, zmiana - zejście | |||
01:47:00 | 4, P. Kociszewski, zmiana - wejście | |||
32 | 01:24:00 | 41 | 19, M. Adamczak, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 01:22:00 | |||
10, A. Lewandowski, celny lay-up | 34 | 00:54:60 | 41 | |
00:41:00 | 33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
90, J. Pluta, zbiórka w obronie | 00:37:00 | |||
8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | 00:26:20 | |||
00:23:00 | 24, S. Szelążek, zbiórka w obronie | |||
90, J. Pluta, faul osobisty | 00:05:20 | |||
00:05:20 | 33, O. Hlebowicki, faulowany | |||
90, J. Pluta, zmiana - zejście | 00:05:20 | |||
98, N. Maciejak, zmiana - wejście | 00:05:20 | |||
00:05:20 | pełna przerwa na żądanie | |||
3, P. Kopycki, zmiana - zejście | 00:05:20 | |||
10, A. Lewandowski, zmiana - zejście | 00:05:20 | |||
0, J. Mcmurray, zmiana - wejście | 00:05:20 | |||
1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | 00:05:20 | |||
00:05:20 | 4, P. Kociszewski, zmiana - zejście | |||
00:05:20 | 14, R. Janik, zmiana - wejście | |||
00:01:10 | 19, M. Adamczak, niecelny alley-oop lay-up | |||
98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKKS Żak Koszalin | Kwarta 3 | WKS Śląsk II Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
98, N. Maciejak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, A. Lewandowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
34, S. Janczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
90, J. Pluta, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 14, R. Janik, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 16, F. Stryjewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, S. Haynes-Jones, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 26, W. Siembiga, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:43:00 | 26, W. Siembiga, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 09:39:00 | |||
34, S. Janczak, niecelny wsad | 09:21:00 | |||
09:18:00 | 33, O. Hlebowicki, zbiórka w obronie | |||
09:12:00 | 19, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, J. Mcmurray, zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
0, J. Mcmurray, faul w ataku | 09:08:00 | |||
0, J. Mcmurray, strata w ataku | 09:08:00 | |||
09:08:00 | 33, O. Hlebowicki, faulowany | |||
34 | 08:53:00 | 44 | 10, S. Haynes-Jones, celny z wyskoku za 3 | |
0, J. Mcmurray, celny lay-up | 36 | 08:34:00 | 44 | |
36 | 08:20:00 | 46 | 19, M. Adamczak, celny wsad | |
08:20:00 | 10, S. Haynes-Jones, asysta | |||
08:06:00 | 24, S. Szelążek, faul osobisty | |||
10, A. Lewandowski, faulowany | 08:06:00 | |||
10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | 38 | 07:57:00 | 46 | |
0, J. Mcmurray, faul osobisty | 07:46:00 | |||
07:46:00 | 10, S. Haynes-Jones, faulowany | |||
38 | 07:46:00 | 47 | 10, S. Haynes-Jones, celny rzut wolny 1z2 | |
38 | 07:46:00 | 48 | 10, S. Haynes-Jones, celny rzut wolny 2z2 | |
0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | 07:25:00 | |||
24, M. Dymała, zbiórka w ataku | 07:20:00 | |||
24, M. Dymała, celny dobitka lay-up'em | 40 | 07:20:00 | 48 | |
07:13:00 | 19, M. Adamczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, A. Lewandowski, blok | 07:13:00 | |||
34, S. Janczak, zbiórka w obronie | 07:08:00 | |||
24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | 07:04:00 | |||
07:04:00 | 19, M. Adamczak, blok | |||
07:00:00 | 10, S. Haynes-Jones, zbiórka w obronie | |||
40 | 06:59:00 | 50 | 10, S. Haynes-Jones, celny lay-up | |
0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | 42 | 06:38:00 | 50 | |
06:21:00 | 24, S. Szelążek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 06:19:00 | |||
90, J. Pluta, celny z wyskoku za 2 | 44 | 06:12:00 | 50 | |
24, M. Dymała, asysta | 06:12:00 | |||
05:56:00 | 33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 05:51:00 | |||
05:51:00 | 19, M. Adamczak, faul osobisty | |||
10, A. Lewandowski, faulowany | 05:51:00 | |||
05:51:00 | 33, O. Hlebowicki, zmiana - zejście | |||
05:51:00 | 4, P. Kociszewski, zmiana - wejście | |||
24, M. Dymała, faul w ataku | 05:28:00 | |||
24, M. Dymała, strata w ataku | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 26, W. Siembiga, faulowany | |||
05:10:00 | 26, W. Siembiga, niecelny lay-up | |||
24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 05:07:00 | |||
05:04:00 | 10, S. Haynes-Jones, faul osobisty | |||
90, J. Pluta, faulowany | 05:04:00 | |||
05:04:00 | 10, S. Haynes-Jones, zmiana - zejście | |||
05:04:00 | 24, S. Szelążek, zmiana - zejście | |||
05:04:00 | 14, R. Janik, zmiana - wejście | |||
05:04:00 | 16, F. Stryjewski, zmiana - wejście | |||
24, M. Dymała, celny lay-up | 46 | 04:50:00 | 50 | |
04:34:00 | 14, R. Janik, niecelny z wyskoku za 3 | |||
24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 04:29:00 | |||
0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | 48 | 04:23:00 | 50 | |
04:21:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:21:00 | 19, M. Adamczak, zmiana - zejście | |||
04:21:00 | 26, W. Siembiga, zmiana - zejście | |||
04:21:00 | 8, S. Nowicki, zmiana - wejście | |||
04:21:00 | 33, O. Hlebowicki, zmiana - wejście | |||
48 | 04:01:00 | 52 | 14, R. Janik, celny lay-up | |
0, J. Mcmurray, celny lay-up | 50 | 03:39:00 | 52 | |
03:12:00 | 33, O. Hlebowicki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:08:00 | 33, O. Hlebowicki, zbiórka w ataku | |||
50 | 02:57:00 | 54 | 33, O. Hlebowicki, celny lay-up | |
10, A. Lewandowski, celny lay-up | 52 | 02:41:00 | 54 | |
52 | 02:30:00 | 57 | 33, O. Hlebowicki, celny z wyskoku za 3 | |
02:30:00 | 4, P. Kociszewski, asysta | |||
02:10:00 | 4, P. Kociszewski, faul osobisty | |||
10, A. Lewandowski, faulowany | 02:10:00 | |||
24, M. Dymała, zmiana - zejście | 02:10:00 | |||
34, S. Janczak, zmiana - zejście | 02:10:00 | |||
3, P. Kopycki, zmiana - wejście | 02:10:00 | |||
8, M. Smarzy, zmiana - wejście | 02:10:00 | |||
3, P. Kopycki, celny z wyskoku za 2 | 54 | 02:01:00 | 57 | |
10, A. Lewandowski, asysta | 02:01:00 | |||
3, P. Kopycki, faul osobisty | 01:44:00 | |||
01:44:00 | 4, P. Kociszewski, faulowany | |||
